Les rιgions > Recensement 2001 > Laurentides (15)
Tableaux statistiques
 


 

Familles de recensement selon la structure et le revenu moyen, région administrative des Laurentides, 2000

Toutes les Revenu Familles Revenu Familles Revenu
familles moyen comportant moyen monoparentales moyen
un couple






n $ n $ n $

Laurentides 134 445 59 651 114 250 63 758 20 210 36 410
  
MRC
Antoine-Labelle 9 850 44 438 8 570 46 601 1 280 29 906
Argenteuil 8 425 48 672 7 135 51 597 1 300 32 616
Deux-Montagnes 23 730 60 753 20 025 65 055 3 705 37 472
La Rivière-du-Nord 25 915 52 617 21 530 56 621 4 385 32 954
Les Laurentides 11 270 51 474 9 605 54 623 1 665 33 290
Les Pays-d'en-Haut 9 450 66 034 8 185 69 833 1 265 41 364
Mirabel 8 040 56 592 7 015 59 586 1 030 36 113
Thérèse-De Blainville 37 765 71 698 32 185 77 079 5 580 40 661
  
Municipalité
Bellefeuille 4 145 61 736 3 560 65 538 590 38 690
Blainville 10 770 73 379 9 405 77 848 1 365 42 653
Boisbriand 7 605 67 105 6 470 71 643 1 135 41 292
Bois-des-Filion 2 245 57 639 1 830 61 979 415 38 501
Brownsburg-Chatham 1 980 46 791 1 735 48 248 250 36 593
Deux-Montagnes 5 045 63 651 4 115 69 199 920 38 949
Lachute 3 245 47 107 2 620 51 192 625 29 979
Lafontaine 2 695 56 127 2 195 59 826 495 39 786
Lorraine 2 760 106 980 2 480 113 478 275 49 306
Mirabel 8 045 56 592 7 015 59 586 1 025 36 126
Mont-Laurier 2 060 43 924 1 645 47 382 415 30 184
Mont-Tremblant 2 335 63 030 1 975 68 141 365 35 232
Prévost 2 495 62 792 2 145 67 097 345 35 936
Rosemère 3 850 93 201 3 400 97 592 445 60 037
Saint-Antoine 3 395 52 946 2 780 56 773 605 35 432
Saint-Colomban 2 240 55 101 2 040 57 030 200 35 793
Sainte-Adèle 2 725 62 518 2 290 65 510 440 47 111
Sainte-Agathe-des-Monts 2 040 50 081 1 675 54 124 370 31 642
Sainte-Anne-des-Plaines 3 545 53 216 3 050 56 906 495 30 441
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 2 585 56 527 2 240 59 883 350 35 090
Sainte-Sophie 2 580 46 669 2 275 48 787 300 30 872
Sainte-Thérèse 6 990 62 228 5 555 69 355 1 440 34 644
Saint-Eustache 11 655 62 202 9 790 66 660 1 865 38 740
Saint-Hippolyte 1 835 55 594 1 645 58 369 190 31 379
Saint-Jérôme 6 545 42 010 4 895 46 893 1 650 27 537
  
Le Québec 2 019 555 59 297 1 683 965 63 975 335 590 35 819

%

Laurentides 100,0 … 85,0 … 15,0 …
  
MRC
Antoine-Labelle 100,0 … 87,0 … 13,0 …
Argenteuil 100,0 … 84,7 … 15,4 …
Deux-Montagnes 100,0 … 84,4 … 15,6 …
La Rivière-du-Nord 100,0 … 83,1 … 16,9 …
Les Laurentides 100,0 … 85,2 … 14,8 …
Les Pays-d'en-Haut 100,0 … 86,6 … 13,4 …
Mirabel 100,0 … 87,3 … 12,8 …
Thérèse-De Blainville 100,0 … 85,2 … 14,8 …
  
Municipalité
Bellefeuille 100,0 … 85,9 … 14,2 …
Blainville 100,0 … 87,3 … 12,7 …
Boisbriand 100,0 … 85,1 … 14,9 …
Bois-des-Filion 100,0 … 81,5 … 18,5 …
Brownsburg-Chatham 100,0 … 87,6 … 12,6 …
Deux-Montagnes 100,0 … 81,6 … 18,2 …
Lachute 100,0 … 80,7 … 19,3 …
Lafontaine 100,0 … 81,4 … 18,4 …
Lorraine 100,0 … 89,9 … 10,0 …
Mirabel 100,0 … 87,2 … 12,7 …
Mont-Laurier 100,0 … 79,9 … 20,1 …
Mont-Tremblant 100,0 … 84,6 … 15,6 …
Prévost 100,0 … 86,0 … 13,8 …
Rosemère 100,0 … 88,3 … 11,6 …
Saint-Antoine 100,0 … 81,9 … 17,8 …
Saint-Colomban 100,0 … 91,1 … 8,9 …
Sainte-Adèle 100,0 … 84,0 … 16,1 …
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 … 82,1 … 18,1 …
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 … 86,0 … 14,0 …
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 … 86,7 … 13,5 …
Sainte-Sophie 100,0 … 88,2 … 11,6 …
Sainte-Thérèse 100,0 … 79,5 … 20,6 …
Saint-Eustache 100,0 … 84,0 … 16,0 …
Saint-Hippolyte 100,0 … 89,6 … 10,4 …
Saint-Jérôme 100,0 … 74,8 … 25,2 …
  
Le Québec 100,0 … 83,4 … 16,6 …

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
28 aoϋt 2003
           
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux