Les régions > Recensement 2001 > Laurentides (15)
Tableaux statistiques
 


 

Population de 15 ans et plus ayant un diplôme d'études postsecondaires selon le principal domaine d'études, région administrative des Laurentides, 2001

Total 5 8 1 9 4 2 Autres

n

Laurentides 141 290 34 695 32 540 16 345 13 525 12 320 9 065 22 825
  
MRC
Antoine-Labelle 7 915 1 705 1 910 1 040 1 040 620 500 1 110
Argenteuil 7 140 1 475 1 880 785 715 645 445 1 190
Deux-Montagnes 24 715 6 015 6 575 2 590 2 085 2 050 1 615 3 785
La Rivière-du-Nord 25 260 5 600 6 515 3 180 2 300 2 330 1 560 3 760
Les Laurentides 11 545 2 765 2 140 1 580 1 190 925 885 2 085
Les Pays-d'en-Haut 12 235 3 150 1 780 1 510 1 165 1 235 895 2 490
Mirabel 8 085 1 980 2 370 800 800 510 565 1 065
Thérèse-De Blainville 44 395 12 005 9 370 4 860 4 230 4 005 2 600 7 340
  
Municipalité
Bellefeuille 4 605 1 015 1 155 610 450 445 280 650
Blainville 12 235 3 495 2 620 1 235 1 210 1 145 630 1 890
Boisbriand 8 610 2 485 2 085 940 655 600 475 1 345
Bois-des-Filion 2 125 510 620 210 215 150 130 295
Brownsburg-Chatham 1 695 310 435 215 225 160 95 260
Deux-Montagnes 5 640 1 415 1 320 510 455 540 355 1 035
Lachute 2 645 595 625 300 290 265 145 430
Lafontaine 2 660 700 520 360 240 265 170 410
Lorraine 4 550 1 185 585 630 585 395 265 890
Mirabel 8 080 1 980 2 375 800 805 505 570 1 065
Mont-Laurier 1 890 465 295 260 285 230 100 250
Mont-Tremblant 2 660 715 375 415 245 190 205 510
Prévost 2 810 615 570 420 210 320 150 510
Rosemère 5 605 1 610 875 660 500 515 305 1 130
Saint-Antoine 3 320 820 920 375 355 275 125 455
Saint-Colomban 2 235 380 835 180 145 220 160 315
Sainte-Adèle 3 755 985 550 535 295 355 185 850
Sainte-Agathe-des-Monts 2 130 435 455 285 305 155 155 350
Sainte-Anne-des-Plaines 3 040 595 910 310 275 330 220 400
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 2 290 510 645 180 240 190 215 310
Sainte-Sophie 1 905 375 640 210 145 115 180 225
Sainte-Thérèse 8 250 2 115 1 675 875 780 860 580 1 380
Saint-Eustache 12 810 3 270 3 410 1 355 1 020 1 025 815 1 915
Saint-Hippolyte 2 060 520 560 215 160 160 90 375
Saint-Jérôme 5 650 1 170 1 305 815 600 530 410 815
  
Le Québec 2 479 850 570 290 502 550 262 215 234 025 232 930 153 160 524 675

%

Laurentides 100,0 24,6 23,0 11,6 9,6 8,7 6,4 16,2
  
MRC
Antoine-Labelle 100,0 21,5 24,1 13,1 13,1 7,8 6,3 14,0
Argenteuil 100,0 20,7 26,3 11,0 10,0 9,0 6,2 16,7
Deux-Montagnes 100,0 24,3 26,6 10,5 8,4 8,3 6,5 15,3
La Rivière-du-Nord 100,0 22,2 25,8 12,6 9,1 9,2 6,2 14,9
Les Laurentides 100,0 23,9 18,5 13,7 10,3 8,0 7,7 18,1
Les Pays-d'en-Haut 100,0 25,7 14,5 12,3 9,5 10,1 7,3 20,4
Mirabel 100,0 24,5 29,3 9,9 9,9 6,3 7,0 13,2
Thérèse-De Blainville 100,0 27,0 21,1 10,9 9,5 9,0 5,9 16,5
  
Municipalité
Bellefeuille 100,0 22,0 25,1 13,2 9,8 9,7 6,1 14,1
Blainville 100,0 28,6 21,4 10,1 9,9 9,4 5,1 15,4
Boisbriand 100,0 28,9 24,2 10,9 7,6 7,0 5,5 15,6
Bois-des-Filion 100,0 24,0 29,2 9,9 10,1 7,1 6,1 13,9
Brownsburg-Chatham 100,0 18,3 25,7 12,7 13,3 9,4 5,6 15,3
Deux-Montagnes 100,0 25,1 23,4 9,0 8,1 9,6 6,3 18,4
Lachute 100,0 22,5 23,6 11,3 11,0 10,0 5,5 16,3
Lafontaine 100,0 26,3 19,5 13,5 9,0 10,0 6,4 15,4
Lorraine 100,0 26,0 12,9 13,8 12,9 8,7 5,8 19,6
Mirabel 100,0 24,5 29,4 9,9 10,0 6,3 7,1 13,2
Mont-Laurier 100,0 24,6 15,6 13,8 15,1 12,2 5,3 13,2
Mont-Tremblant 100,0 26,9 14,1 15,6 9,2 7,1 7,7 19,2
Prévost 100,0 21,9 20,3 14,9 7,5 11,4 5,3 18,1
Rosemère 100,0 28,7 15,6 11,8 8,9 9,2 5,4 20,2
Saint-Antoine 100,0 24,7 27,7 11,3 10,7 8,3 3,8 13,7
Saint-Colomban 100,0 17,0 37,4 8,1 6,5 9,8 7,2 14,1
Sainte-Adèle 100,0 26,2 14,6 14,2 7,9 9,5 4,9 22,6
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 20,4 21,4 13,4 14,3 7,3 7,3 16,4
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 19,6 29,9 10,2 9,0 10,9 7,2 13,2
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 22,3 28,2 7,9 10,5 8,3 9,4 13,5
Sainte-Sophie 100,0 19,7 33,6 11,0 7,6 6,0 9,4 11,8
Sainte-Thérèse 100,0 25,6 20,3 10,6 9,5 10,4 7,0 16,7
Saint-Eustache 100,0 25,5 26,6 10,6 8,0 8,0 6,4 14,9
Saint-Hippolyte 100,0 25,2 27,2 10,4 7,8 7,8 4,4 18,2
Saint-Jérôme 100,0 20,7 23,1 14,4 10,6 9,4 7,3 14,4
  
Le Québec 100,0 23,0 20,3 10,6 9,4 9,4 6,2 21,2

Principaux domaines d'études :
1 Enseignement, loisirs et orientation
2 Beaux-arts et arts appliqués
3 Lettres, sciences humaines et disciplines connexes
4 Sciences sociales et disciplines connexes
5 Commerce, gestion et administration des affaires
6 Sciences agricoles et biologiques et services de la nutrition et de l'alimentation
7 Génie et sciences appliquées
8 Techniques et métiers des sciences appliquées
9 Professions de la santé et technologies connexes
10 Mathématiques, informatique et sciences physiques
11 Sans spécialisation
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
26 mai 2003
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux