Les régions > Recensement 2001 > Laurentides (15)
Tableaux statistiques
 


 

Population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint, région administrative des Laurentides, 2001

Total Moins qu'un Certificat Formation Certificat Certificat Certificat
certificat d'études post- ou diplôme ou diplôme ou diplôme
d'études secondaires secondaire d'une école collégial universitaire
secondaires partielle de métiers

n

Laurentides 361 040 119 035 69 425 31 265 42 670 51 000 47 600
  
MRC
Antoine-Labelle 26 850 12 665 4 645 1 625 3 305 2 505 2 100
Argenteuil 23 275 10 040 4 530 1 565 2 880 2 180 2 080
Deux-Montagnes 63 480 20 285 12 995 5 470 7 815 9 695 7 210
La Rivière-du-Nord 71 440 25 795 14 180 6 205 8 495 9 450 7 305
Les Laurentides 31 510 11 455 5 650 2 855 3 850 3 510 4 180
Les Pays-d'en-Haut 26 110 6 270 4 975 2 625 2 835 3 815 5 580
Mirabel 20 180 6 630 3 860 1 605 3 005 3 140 1 940
Thérèse-De Blainville 98 195 25 895 18 590 9 315 10 485 16 705 17 205
  
Municipalité
Bellefeuille 10 925 3 200 2 185 925 1 320 1 985 1 300
Blainville 26 450 6 745 5 080 2 400 2 825 4 745 4 660
Boisbriand 19 495 4 910 4 000 1 970 2 185 3 460 2 965
Bois-des-Filion 5 890 1 975 1 400 400 820 715 585
Brownsburg-Chatham 5 380 2 250 1 050 385 590 595 505
Deux-Montagnes 13 130 3 710 2 605 1 175 1 455 2 305 1 885
Lachute 9 315 4 235 1 825 610 1 155 720 765
Lafontaine 7 475 2 680 1 480 660 815 1 080 760
Lorraine 7 185 915 960 760 615 1 480 2 450
Mirabel 20 180 6 635 3 860 1 605 3 000 3 135 1 945
Mont-Laurier 5 945 2 720 980 355 700 550 635
Mont-Tremblant 6 835 2 305 1 195 670 805 880 980
Prévost 6 420 1 570 1 400 640 715 980 1 115
Rosemère 10 135 1 860 1 610 1 060 910 1 950 2 745
Saint-Antoine 9 010 3 155 1 770 765 1 115 1 405 805
Saint-Colomban 5 635 1 780 1 125 490 880 780 575
Sainte-Adèle 7 705 1 810 1 405 735 825 1 110 1 830
Sainte-Agathe-des-Monts 5 745 2 085 1 025 515 720 595 800
Sainte-Anne-des-Plaines 9 135 3 380 1 925 795 1 165 1 290 575
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 6 715 2 480 1 445 505 895 895 495
Sainte-Sophie 6 895 2 995 1 475 520 840 740 320
Sainte-Thérèse 19 905 6 115 3 615 1 930 1 965 3 060 3 215
Saint-Eustache 31 830 9 400 6 540 3 080 4 110 5 085 3 610
Saint-Hippolyte 4 955 1 390 980 520 720 620 725
Saint-Jérôme 20 125 9 015 3 765 1 690 2 090 1 875 1 685
  
Le Québec 5 832 345 1 848 930 999 205 504 365 629 360 847 675 1 002 825

%

Laurentides 100,0 33,0 19,2 8,7 11,8 14,1 13,2
  
MRC
Antoine-Labelle 100,0 47,2 17,3 6,1 12,3 9,3 7,8
Argenteuil 100,0 43,1 19,5 6,7 12,4 9,4 8,9
Deux-Montagnes 100,0 32,0 20,5 8,6 12,3 15,3 11,4
La Rivière-du-Nord 100,0 36,1 19,8 8,7 11,9 13,2 10,2
Les Laurentides 100,0 36,4 17,9 9,1 12,2 11,1 13,3
Les Pays-d'en-Haut 100,0 24,0 19,1 10,1 10,9 14,6 21,4
Mirabel 100,0 32,9 19,1 8,0 14,9 15,6 9,6
Thérèse-De Blainville 100,0 26,4 18,9 9,5 10,7 17,0 17,5
  
Municipalité
Bellefeuille 100,0 29,3 20,0 8,5 12,1 18,2 11,9
Blainville 100,0 25,5 19,2 9,1 10,7 17,9 17,6
Boisbriand 100,0 25,2 20,5 10,1 11,2 17,7 15,2
Bois-des-Filion 100,0 33,5 23,8 6,8 13,9 12,1 9,9
Brownsburg-Chatham 100,0 41,8 19,5 7,2 11,0 11,1 9,4
Deux-Montagnes 100,0 28,3 19,8 8,9 11,1 17,6 14,4
Lachute 100,0 45,5 19,6 6,5 12,4 7,7 8,2
Lafontaine 100,0 35,9 19,8 8,8 10,9 14,4 10,2
Lorraine 100,0 12,7 13,4 10,6 8,6 20,6 34,1
Mirabel 100,0 32,9 19,1 8,0 14,9 15,5 9,6
Mont-Laurier 100,0 45,8 16,5 6,0 11,8 9,3 10,7
Mont-Tremblant 100,0 33,7 17,5 9,8 11,8 12,9 14,3
Prévost 100,0 24,5 21,8 10,0 11,1 15,3 17,4
Rosemère 100,0 18,4 15,9 10,5 9,0 19,2 27,1
Saint-Antoine 100,0 35,0 19,6 8,5 12,4 15,6 8,9
Saint-Colomban 100,0 31,6 20,0 8,7 15,6 13,8 10,2
Sainte-Adèle 100,0 23,5 18,2 9,5 10,7 14,4 23,8
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 36,3 17,8 9,0 12,5 10,4 13,9
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 37,0 21,1 8,7 12,8 14,1 6,3
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 36,9 21,5 7,5 13,3 13,3 7,4
Sainte-Sophie 100,0 43,4 21,4 7,5 12,2 10,7 4,6
Sainte-Thérèse 100,0 30,7 18,2 9,7 9,9 15,4 16,2
Saint-Eustache 100,0 29,5 20,5 9,7 12,9 16,0 11,3
Saint-Hippolyte 100,0 28,1 19,8 10,5 14,5 12,5 14,6
Saint-Jérôme 100,0 44,8 18,7 8,4 10,4 9,3 8,4
  
Le Québec 100,0 31,7 17,1 8,6 10,8 14,5 17,2

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.
 
12 mai 2003
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux