![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
|
![]() ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| |
![]() ![]()
|
| Labour force aged 15 and over, women by class of worker, Centre-du-Québec administrative region, 2001 | |||||||||
| Total1 | All
classes of workers |
Unemployed |
|||||||
| |
workers |
||||||||
Paid
workers |
Self-employed |
Unpaid |
|||||||
| |
(unincorporated) |
family |
|||||||
| Total | Employees | Self-employed | workers2 |
||||||
| (incorporated) | |||||||||
| n | |||||||||
| Centre-du-Québec | 49 865 | 44 900 | 43 170 | 1 725 | 3 335 | 470 | 1 165 | ||
| RCM | |||||||||
| Arthabaska | 15 130 | 13 580 | 13 060 | 520 | 1 060 | 125 | 365 | ||
| Bécancour | 3 840 | 3 375 | 3 190 | 185 | 310 | 60 | 100 | ||
| Drummond | 20 480 | 18 665 | 18 080 | 585 | 1 155 | 115 | 545 | ||
| L'Érable | 5 455 | 4 970 | 4 755 | 210 | 375 | 60 | 50 | ||
| Nicolet-Yamaska | 4 960 | 4 310 | 4 085 | 225 | 435 | 110 | 105 | ||
| Municipality | |||||||||
| Bécancour | 2 435 | 2 175 | 2 080 | 95 | 175 | 25 | 60 | ||
| Drummondville | 11 020 | 10 085 | 9 950 | 140 | 595 | 25 | 310 | ||
| Kingsey Falls | 470 | 430 | 420 | 10 | 30 | | | ||
| Laurierville | 320 | 295 | 275 | 20 | 25 | | | ||
| Lyster | 370 | 330 | 295 | 35 | 30 | 10 | | ||
| Nicolet | 1 765 | 1 635 | 1 590 | 35 | 115 | 10 | 10 | ||
| Notre-Dame-du-Bon-Conseil (VL) | 335 | 295 | 295 | | 20 | | 20 | ||
| Plessisville (P) | 695 | 595 | 575 | 20 | 60 | 10 | 25 | ||
| Plessisville (V) | 1 495 | 1 410 | 1 380 | 30 | 75 | | 10 | ||
| Princeville | 1 270 | 1 150 | 1 140 | | 95 | 10 | 15 | ||
| Saint-Albert | 350 | 300 | 295 | | 20 | 15 | 10 | ||
| Saint-Charles-de-Drummond | 1 400 | 1 310 | 1 265 | 45 | 60 | 10 | 25 | ||
| Saint-Christophe-d'Arthabaska | 690 | 595 | 560 | 35 | 75 | | 20 | ||
| Saint-Cyrille-de-Wendover | 950 | 910 | 880 | 30 | 30 | | | ||
| Sainte-Clotilde-de-Horton | 245 | 165 | 150 | 15 | 65 | | 15 | ||
| Saint-Félix-de-Kingsey | 345 | 315 | 295 | 20 | 15 | 15 | | ||
| Saint-Ferdinand | 610 | 545 | 535 | 10 | 45 | 10 | | ||
| Saint-François-du-Lac | 395 | 360 | 350 | 10 | 30 | | | ||
| Saint-Germain-de-Grantham | 880 | 790 | 765 | 25 | 55 | 10 | 25 | ||
| Saint-Guillaume | 360 | 305 | 275 | 35 | 35 | | 15 | ||
| Saint-Léonard-d'Aston | 560 | 480 | 465 | 15 | 35 | 25 | 15 | ||
| Saint-Nicéphore | 2 435 | 2 185 | 2 115 | 70 | 135 | 10 | 100 | ||
| Victoriaville | 9 395 | 8 630 | 8 390 | 240 | 525 | 40 | 195 | ||
| Warwick | 1 190 | 1 070 | 1 040 | 30 | 80 | 10 | 35 | ||
| Wickham | 470 | 460 | 430 | 25 | 10 | 10 | | ||
| Québec | 1 730 145 | 1 585 155 | 1 548 940 | 36 210 | 89 470 | 7 455 | 48 070 | ||
| % | |||||||||
| Centre-du-Québec | 100,0 | 90,0 | 86,6 | 3,5 | 6,7 | 0,9 | 2,3 | ||
| RCM | |||||||||
| Arthabaska | 100,0 | 89,8 | 86,3 | 3,4 | 7,0 | 0,8 | 2,4 | ||
| Bécancour | 100,0 | 87,9 | 83,1 | 4,8 | 8,1 | 1,6 | 2,6 | ||
| Drummond | 100,0 | 91,1 | 88,3 | 2,9 | 5,6 | 0,6 | 2,7 | ||
| L'Érable | 100,0 | 91,1 | 87,2 | 3,8 | 6,9 | 1,1 | 0,9 | ||
| Nicolet-Yamaska | 100,0 | 86,9 | 82,4 | 4,5 | 8,8 | 2,2 | 2,1 | ||
| Municipality | |||||||||
| Bécancour | 100,0 | 89,3 | 85,4 | 3,9 | 7,2 | 1,0 | 2,5 | ||
| Drummondville | 100,0 | 91,5 | 90,3 | 1,3 | 5,4 | 0,2 | 2,8 | ||
| Kingsey Falls | 100,0 | 91,5 | 89,4 | 2,1 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Laurierville | 100,0 | 92,2 | 85,9 | 6,3 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Lyster | 100,0 | 89,2 | 79,7 | 9,5 | 8,1 | 2,7 | 0,0 | ||
| Nicolet | 100,0 | 92,6 | 90,1 | 2,0 | 6,5 | 0,6 | 0,6 | ||
| Notre-Dame-du-Bon-Conseil (VL) | 100,0 | 88,1 | 88,1 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | ||
| Plessisville (P) | 100,0 | 85,6 | 82,7 | 2,9 | 8,6 | 1,4 | 3,6 | ||
| Plessisville (V) | 100,0 | 94,3 | 92,3 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,7 | ||
| Princeville | 100,0 | 90,6 | 89,8 | 0,0 | 7,5 | 0,8 | 1,2 | ||
| Saint-Albert | 100,0 | 85,7 | 84,3 | 0,0 | 5,7 | 4,3 | 2,9 | ||
| Saint-Charles-de-Drummond | 100,0 | 93,6 | 90,4 | 3,2 | 4,3 | 0,7 | 1,8 | ||
| Saint-Christophe-d'Arthabaska | 100,0 | 86,2 | 81,2 | 5,1 | 10,9 | 0,0 | 2,9 | ||
| Saint-Cyrille-de-Wendover | 100,0 | 95,8 | 92,6 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Sainte-Clotilde-de-Horton | 100,0 | 67,3 | 61,2 | 6,1 | 26,5 | 0,0 | 6,1 | ||
| Saint-Félix-de-Kingsey | 100,0 | 91,3 | 85,5 | 5,8 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | ||
| Saint-Ferdinand | 100,0 | 89,3 | 87,7 | 1,6 | 7,4 | 1,6 | 0,0 | ||
| Saint-François-du-Lac | 100,0 | 91,1 | 88,6 | 2,5 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| Saint-Germain-de-Grantham | 100,0 | 89,8 | 86,9 | 2,8 | 6,3 | 1,1 | 2,8 | ||
| Saint-Guillaume | 100,0 | 84,7 | 76,4 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 4,2 | ||
| Saint-Léonard-d'Aston | 100,0 | 85,7 | 83,0 | 2,7 | 6,3 | 4,5 | 2,7 | ||
| Saint-Nicéphore | 100,0 | 89,7 | 86,9 | 2,9 | 5,5 | 0,4 | 4,1 | ||
| Victoriaville | 100,0 | 91,9 | 89,3 | 2,6 | 5,6 | 0,4 | 2,1 | ||
| Warwick | 100,0 | 89,9 | 87,4 | 2,5 | 6,7 | 0,8 | 2,9 | ||
| Wickham | 100,0 | 97,9 | 91,5 | 5,3 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | ||
| Québec | 100,0 | 91,6 | 89,5 | 2,1 | 5,2 | 0,4 | 2,8 | ||
| 1. The proportion of each class of worker is a percentage of the general total. | |||||||||
| 2. This category does not include those persons who do unpaid housework. For further details, see the "Definitions" section. | |||||||||
| Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada. | |||||||||
| Compilation and processing: Institut de la statistique du Québec, 2003. | |||||||||
| March 27, 2003 | |||||||||
| Symbols used in tables
|