Population selon la connaissance des langues officielles, région administrative du Bas-Saint-Laurent, 2006

Total Français seulement Anglais seulement Français et anglais Ni le français ni l'anglais

n

  
Bas-Saint-Laurent 196 040 165 230 140 30 540 125
  
MRC
Kamouraska 21 575 18 575 15 2 940 40
La Matapédia 18 810 16 925 15 1 870
La Mitis 18 815 16 030 15 2 770
Les Basques 9 125 7 900 1 190 35
Matane 21 880 18 365 20 3 475 20
Rimouski-Neigette 52 170 41 655 55 10 435 30
Rivière-du-Loup 32 450 27 195 20 5 235
Témiscouata 21 215 18 585 2 625
  
Municipalité
Amqui 6 120 5 385 735
Cabano 3 140 2 650 10 485
Causapscal 2 430 2 170 260
Dégelis 3 100 2 645 455
La Pocatière 4 525 3 750 780
Le Bic 2 910 2 390 520
Matane 14 370 11 790 20 2 545 20
Mont-Joli 6 265 5 295 965
Notre-Dame-du-Lac 1 975 1 575 400
Pohénégamook 2 870 2 615 250
Price 1 710 1 490 215
Rimouski 41 310 32 260 45 8 970 25
Rivière-du-Loup 18 045 14 790 15 3 245
Saint-Alexandre-de-Kamouraska 1 820 1 610 205
Saint-Anaclet-de-Lessard 2 645 2 285 360
Saint-Antonin 3 735 3 250 485
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1 835 1 565 265
Sainte-Luce 2 850 2 420 435
Saint-Fabien 1 895 1 585 310
Saint-Jean-de-Dieu 1 580 1 505 70
Saint-Pacôme 1 600 1 300 15 280
Saint-Pascal 3 420 2 985 425 10
Saint-Ulric 1 695 1 430 270
Sayabec 1 910 1 725 10 185
Trois-Pistoles 3 250 2 750 475 30
  
Le Québec 7 435 900 4 010 880 336 780 3 017 860 70 375

%

  
Bas-Saint-Laurent 100,0 84,3 0,1 15,6 0,1
  
MRC
Kamouraska 100,0 86,1 0,1 13,6 0,2
La Matapédia 100,0 90,0 0,1 9,9 0,0
La Mitis 100,0 85,2 0,1 14,7 0,0
Les Basques 100,0 86,6 0,0 13,0 0,4
Matane 100,0 83,9 0,1 15,9 0,1
Rimouski-Neigette 100,0 79,8 0,1 20,0 0,1
Rivière-du-Loup 100,0 83,8 0,1 16,1 0,0
Témiscouata 100,0 87,6 0,0 12,4 0,0
  
Municipalité
Amqui 100,0 88,0 0,0 12,0 0,0
Cabano 100,0 84,4 0,3 15,4 0,0
Causapscal 100,0 89,3 0,0 10,7 0,0
Dégelis 100,0 85,3 0,0 14,7 0,0
La Pocatière 100,0 82,9 0,0 17,2 0,0
Le Bic 100,0 82,1 0,0 17,9 0,0
Matane 100,0 82,0 0,1 17,7 0,1
Mont-Joli 100,0 84,5 0,0 15,4 0,0
Notre-Dame-du-Lac 100,0 79,7 0,0 20,3 0,0
Pohénégamook 100,0 91,1 0,0 8,7 0,0
Price 100,0 87,1 0,0 12,6 0,0
Rimouski 100,0 78,1 0,1 21,7 0,1
Rivière-du-Loup 100,0 82,0 0,1 18,0 0,0
Saint-Alexandre-de-Kamouraska 100,0 88,5 0,0 11,3 0,0
Saint-Anaclet-de-Lessard 100,0 86,4 0,0 13,6 0,0
Saint-Antonin 100,0 87,0 0,0 13,0 0,0
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 100,0 85,3 0,0 14,4 0,0
Sainte-Luce 100,0 84,9 0,0 15,3 0,0
Saint-Fabien 100,0 83,6 0,0 16,4 0,0
Saint-Jean-de-Dieu 100,0 95,3 0,0 4,4 0,0
Saint-Pacôme 100,0 81,3 0,9 17,5 0,0
Saint-Pascal 100,0 87,3 0,0 12,4 0,3
Saint-Ulric 100,0 84,4 0,0 15,9 0,0
Sayabec 100,0 90,3 0,5 9,7 0,0
Trois-Pistoles 100,0 84,6 0,0 14,6 0,9
  
Le Québec 100,0 53,9 4,5 40,6 0,9

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
26 novembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux