Familles de recensement comportant un couple marié, selon le nombre d'enfants à la maison, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2006

Total Famille sans enfant Famille avec enfant

Total 1 enfant 2 enfants  3 enfants et plus

n

  
Saguenay–Lac-Saint-Jean 45 655 23 870 21 785 8 980 8 650 4 165
  
MRC
Lac-Saint-Jean-Est 8 775 4 615 4 160 1 705 1 620 835
Le Domaine-du-Roy 5 285 2 750 2 530 1 065 995 470
Le Saguenay-et-son-Fjord 27 045 14 110 12 940 5 355 5 185 2 410
Maria-Chapdelaine 4 550 2 395 2 155 855 850 450
  
Municipalité
Albanel 405 190 210 70 100 45
Alma 4 980 2 630 2 345 935 955 450
Chambord 330 180 150 90 60
Dolbeau-Mistassini 2 460 1 340 1 120 480 425 220
Hébertville 430 245 190 75 80 35
Hébertville-Station 235 95 135 50 55 35
La Doré 285 155 130 45 60 20
Labrecque 230 130 100 50 20 30
Lac-Bouchette 255 165 80 40 30 20
Larouche 205 125 80 30 25 25
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 345 155 190 100 40 50
Mashteuiatsh 160 70 95 40 30 25
Métabetchouan–Lac-à-la Croix 725 410 310 120 140 55
Normandin 615 335 280 105 110 60
Roberval 1 635 895 745 305 300 135
Saguenay 23 405 12 220 11 185 4 690 4 460 2 035
Saint-Ambroise 625 295 330 105 165 60
Saint-Bruno 450 215 240 100 100 40
Saint-David-de-Falardeau 500 305 195 95 55 45
Saint-Félicien 1 795 910 885 355 395 135
Saint-Fulgence 330 200 130 50 50 25
Saint-Gédéon 305 155 150 40 70 35
Saint-Honoré 835 345 490 180 220 95
Saint-Nazaire 370 170 200 85 80 35
Saint-Prime 450 200 250 105 65 75
  
Le Québec 1 156 930 555 890 601 040 236 155 251 745 113 145

%

  
Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 52,3 47,7 19,7 18,9 9,1
  
MRC
Lac-Saint-Jean-Est 100,0 52,6 47,4 19,4 18,5 9,5
Le Domaine-du-Roy 100,0 52,0 47,9 20,2 18,8 8,9
Le Fjord-du-Saguenay 100,0 52,2 47,8 19,8 19,2 8,9
Maria-Chapdelaine 100,0 52,6 47,4 18,8 18,7 9,9
  
Municipalité
Albanel 100,0 46,9 51,9 17,3 24,7 11,1
Alma 100,0 52,8 47,1 18,8 19,2 9,0
Chambord 100,0 54,5 45,5 27,3 18,2 0,0
Dolbeau-Mistassini 100,0 54,5 45,5 19,5 17,3 8,9
Hébertville 100,0 57,0 44,2 17,4 18,6 8,1
Hébertville-Station 100,0 40,4 57,4 21,3 23,4 14,9
La Doré 100,0 54,4 45,6 15,8 21,1 7,0
Labrecque 100,0 56,5 43,5 21,7 8,7 13,0
Lac-Bouchette 100,0 64,7 31,4 15,7 11,8 7,8
Larouche 100,0 61,0 39,0 14,6 12,2 12,2
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 100,0 44,9 55,1 29,0 11,6 14,5
Mashteuiatsh 100,0 43,8 59,4 25,0 18,8 15,6
Métabetchouan–Lac-à-la Croix 100,0 56,6 42,8 16,6 19,3 7,6
Normandin 100,0 54,5 45,5 17,1 17,9 9,8
Roberval 100,0 54,7 45,6 18,7 18,3 8,3
Saguenay 100,0 52,2 47,8 20,0 19,1 8,7
Saint-Ambroise 100,0 47,2 52,8 16,8 26,4 9,6
Saint-Bruno 100,0 47,8 53,3 22,2 22,2 8,9
Saint-David-de-Falardeau 100,0 61,0 39,0 19,0 11,0 9,0
Saint-Félicien 100,0 50,7 49,3 19,8 22,0 7,5
Saint-Fulgence 100,0 60,6 39,4 15,2 15,2 7,6
Saint-Gédéon 100,0 50,8 49,2 13,1 23,0 11,5
Saint-Honoré 100,0 41,3 58,7 21,6 26,3 11,4
Saint-Nazaire 100,0 45,9 54,1 23,0 21,6 9,5
Saint-Prime 100,0 44,4 55,6 23,3 14,4 16,7
  
Le Québec 100,0 48,0 52,0 20,4 21,8 9,8

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
5 mars 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux