Principal soutien du ménage selon le groupe d'âge, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2006

Total   Moins de 25 ans   25 à 34 ans   35 à 44 ans   45 à 54 ans   55 à 64 ans   65 à 74 ans   75 ans et plus

n

  
Saguenay–Lac-Saint-Jean 114 445 4 065 14 150 20 195 28 500 21 970 14 455 11 105
  
MRC
Lac-Saint-Jean-Est 21 055 710 2 715 3 775 5 220 3 885 2 700 2 050
Le Domaine-du-Roy 13 305 460 1 680 2 230 3 360 2 625 1 670 1 275
Le Saguenay-et-son-Fjord 69 205 2 590 8 395 12 340 17 220 13 440 8 665 6 555
Maria-Chapdelaine 10 880 305 1 360 1 850 2 700 2 020 1 420 1 225
  
Municipalité
Albanel 885 20 145 160 230 130 95 100
Alma 12 735 490 1 600 2 250 3 150 2 295 1 630 1 320
Chambord 720 40 75 130 140 140 135 50
Dolbeau-Mistassini 6 370 205 790 1 055 1 585 1 180 780 775
Hébertville 985 10 140 160 240 195 140 100
Hébertville-Station 470 65 110 120 75 60 40
La Doré 600 25 60 90 155 110 80 85
Labrecque 510 25 40 110 160 80 70 30
Lac-Bouchette 590 10 70 105 130 145 75 50
Larouche 485 10 95 100 100 105 45 20
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 740 25 100 130 190 135 105 50
Mashteuiatsh 620 25 110 120 140 115 80 25
Métabetchouan–Lac-à-la Croix 1 605 30 220 225 445 325 185 180
Normandin 1 355 35 145 210 335 245 190 190
Roberval 4 500 160 530 705 1 200 895 540 480
Saguenay 61 280 2 450 7 425 10 825 15 165 11 670 7 700 6 045
Saint-Ambroise 1 370 25 165 285 385 240 165 100
Saint-Bruno 895 20 145 180 200 170 105 70
Saint-David-de-Falardeau 1 045 15 90 200 280 245 130 80
Saint-Félicien 4 400 155 615 730 1 110 825 545 420
Saint-Fulgence 845 15 135 165 210 220 85 25
Saint-Gédéon 745 25 90 140 155 200 75 70
Saint-Honoré 1 725 45 265 325 440 390 175 80
Saint-Nazaire 700 25 115 150 160 100 90 55
Saint-Prime 1 025 20 140 225 240 215 120 60
  
Le Québec 3 189 345 121 940 467 945 630 870 725 530 575 475 367 575 300 005

%

  
Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 3,6 12,4 17,6 24,9 19,2 12,6 9,7
  
MRC
Lac-Saint-Jean-Est 100,0 3,4 12,9 17,9 24,8 18,5 12,8 9,7
Le Domaine-du-Roy 100,0 3,5 12,6 16,8 25,3 19,7 12,6 9,6
Le Fjord-du-Saguenay 100,0 3,7 12,1 17,8 24,9 19,4 12,5 9,5
Maria-Chapdelaine 100,0 2,8 12,5 17,0 24,8 18,6 13,1 11,3
0,0
Municipalité 0,0
Albanel 100,0 2,3 16,4 18,1 26,0 14,7 10,7 11,9
Alma 100,0 3,8 12,6 17,7 24,7 18,0 12,8 10,4
Chambord 100,0 5,6 10,4 18,1 19,4 19,4 18,8 8,3
Dolbeau-Mistassini 100,0 3,2 12,4 16,6 24,9 18,5 12,2 12,2
Hébertville 100,0 1,0 14,2 16,2 24,4 19,8 14,2 10,2
Hébertville-Station 100,0 0,0 13,8 23,4 25,5 16,0 12,8 8,5
La Doré 100,0 4,2 10,0 15,0 25,8 18,3 13,3 13,3
Labrecque 100,0 4,9 7,8 21,6 31,4 15,7 13,7 4,9
Lac-Bouchette 100,0 1,7 11,9 17,8 22,0 24,6 12,7 9,3
Larouche 100,0 2,1 19,6 20,6 20,6 21,6 9,3 6,2
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 100,0 3,4 13,5 17,6 25,7 18,2 14,2 7,4
Mashteuiatsh 100,0 4,0 17,7 19,4 22,6 18,5 12,9 4,8
Métabetchouan–Lac-à-la Croix 100,0 1,9 13,7 14,0 27,7 20,2 11,5 10,9
Normandin 100,0 2,6 10,7 15,5 24,7 18,1 14,0 14,4
Roberval 100,0 3,6 11,8 15,7 26,7 19,9 12,0 10,4
Saguenay 100,0 4,0 12,1 17,7 24,7 19,0 12,6 9,9
Saint-Ambroise 100,0 1,8 12,0 20,8 28,1 17,5 12,0 7,7
Saint-Bruno 100,0 2,2 16,2 20,1 22,3 19,0 11,7 8,4
Saint-David-de-Falardeau 100,0 1,4 8,6 19,1 26,8 23,4 12,4 8,1
Saint-Félicien 100,0 3,5 14,0 16,6 25,2 18,8 12,4 9,5
Saint-Fulgence 100,0 1,8 16,0 19,5 24,9 26,0 10,1 1,8
Saint-Gédéon 100,0 3,4 12,1 18,8 20,8 26,8 10,1 8,1
Saint-Honoré 100,0 2,6 15,4 18,8 25,5 22,6 10,1 4,9
Saint-Nazaire 100,0 3,6 16,4 21,4 22,9 14,3 12,9 8,6
Saint-Prime 100,0 2,0 13,7 22,0 23,4 21,0 11,7 6,3
  
Le Québec 100,0 3,8 14,7 19,8 22,7 18,0 11,5 9,4

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
4 mai 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux