Familles de recensement comportant un couple marié, selon le nombre d'enfants à la maison, région administrative de la Capitale-Nationale, 2006

Total Famille sans enfant Famille avec enfant

Total 1 enfant 2 enfants  3 enfants et plus

n

  
Capitale-Nationale 93 945 49 190 44 745 18 940 18 825 7 005
  
MRC
Charlevoix 2 265 1 195 1 065 515 405 155
Charlevoix-Est 2 760 1 525 1 235 590 525 120
La Côte-de-Beaupré 3 660 1 860 1 800 765 815 225
La Jacques-Cartier 4 350 1 935 2 410 980 1 055 380
L'Île-d'Orléans 1 285 710 570 205 275 95
Portneuf 7 645 4 115 3 530 1 430 1 540 560
Québec 71 980 37 850 34 135 14 455 14 210 5 470
  
Municipalité
Baie-Saint-Paul 1 150 625 525 235 215 70
Beaupré 475 235 245 125 90 25
Boischatel 860 375 480 165 250 60
Cap-Santé 465 225 235 90 115 30
Château-Richer 525 290 240 110 105 20
Clermont 520 290 225 110 95 20
Donnacona 850 505 345 170 135 40
La Malbaie 1 440 800 640 315 270 55
Lac-Beauport 900 315 585 215 295 75
L'Ancienne-Lorette 2 855 1 375 1 480 530 670 285
L'Ange-Gardien 460 240 220 75 100 40
Neuville 585 295 290 125 100 55
Pont-Rouge 1 145 525 620 190 320 105
Portneuf 505 270 230 120 95 15
Québec 66 400 35 600 30 795 13 325 12 640 4 835
Saint-Augustin-de-Desmaures 2 725 870 1 855 600 900 350
Saint-Basile 430 250 185 80 80 25
Sainte-Anne-de-Beaupré 445 240 205 125 75
Sainte-Brigitte-de-Laval 525 235 295 125 105 65
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 815 400 415 210 150 50
Saint-Ferréol-les-Neiges 430 250 180 75 70 25
Saint-Marc-des-Carrières 495 295 205 95 80 25
Saint-Pierre-de-l'-Île-d'Orléans 330 175 150 60 75 15
Saint-Raymond 1 580 885 690 280 310 100
Shannon 535 225 310 115 150 45
Stoneham-et-Tewkesbury 830 370 455 185 200 70
  
Le Québec 1 156 930 555 890 601 040 236 155 251 745 113 145

%

  
Capitale-Nationale 100,0 52,4 47,6 20,2 20,0 7,5
  
MRC
Charlevoix 100,0 52,8 47,0 22,7 17,9 6,8
Charlevoix-Est 100,0 55,3 44,7 21,4 19,0 4,3
La Côte-de-Beaupré 100,0 50,8 49,2 20,9 22,3 6,1
La Jacques-Cartier 100,0 44,5 55,4 22,5 24,3 8,7
L'Île-d'Orléans 100,0 55,3 44,4 16,0 21,4 7,4
Portneuf 100,0 53,8 46,2 18,7 20,1 7,3
Québec 100,0 52,6 47,4 20,1 19,7 7,6
  
Municipalité
Baie-Saint-Paul 100,0 54,3 45,7 20,4 18,7 6,1
Beaupré 100,0 49,5 51,6 26,3 18,9 5,3
Boischatel 100,0 43,6 55,8 19,2 29,1 7,0
Cap-Santé 100,0 48,4 50,5 19,4 24,7 6,5
Château-Richer 100,0 55,2 45,7 21,0 20,0 3,8
Clermont 100,0 55,8 43,3 21,2 18,3 3,8
Donnacona 100,0 59,4 40,6 20,0 15,9 4,7
La Malbaie 100,0 55,6 44,4 21,9 18,8 3,8
Lac-Beauport 100,0 35,0 65,0 23,9 32,8 8,3
L'Ancienne-Lorette 100,0 48,2 51,8 18,6 23,5 10,0
L'Ange-Gardien 100,0 52,2 47,8 16,3 21,7 8,7
Neuville 100,0 50,4 49,6 21,4 17,1 9,4
Pont-Rouge 100,0 45,9 54,1 16,6 27,9 9,2
Portneuf 100,0 53,5 45,5 23,8 18,8 3,0
Québec 100,0 53,6 46,4 20,1 19,0 7,3
Saint-Augustin-de-Desmaures 100,0 31,9 68,1 22,0 33,0 12,8
Saint-Basile 100,0 58,1 43,0 18,6 18,6 5,8
Sainte-Anne-de-Beaupré 100,0 53,9 46,1 28,1 16,9 0,0
Sainte-Brigitte-de-Laval 100,0 44,8 56,2 23,8 20,0 12,4
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 100,0 49,1 50,9 25,8 18,4 6,1
Saint-Ferréol-les-Neiges 100,0 58,1 41,9 17,4 16,3 5,8
Saint-Marc-des-Carrières 100,0 59,6 41,4 19,2 16,2 5,1
Saint-Pierre-de-l'-Île-d'Orléans 100,0 53,0 45,5 18,2 22,7 4,5
Saint-Raymond 100,0 56,0 43,7 17,7 19,6 6,3
Shannon 100,0 42,1 57,9 21,5 28,0 8,4
Stoneham-et-Tewkesbury 100,0 44,6 54,8 22,3 24,1 8,4
  
Le Québec 100,0 48,0 52,0 20,4 21,8 9,8

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
5 mars 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux