Familles de recensement monoparentales selon le sexe du parent et le nombre d'enfants à la maison, région administrative de la Capitale-Nationale, 2006

Parent de sexe féminin Parent de sexe masculin


Total       1 enfant       2 enfants       3 enfants et plus Total       1 enfant       2 enfants       3 enfants et plus

n

  
Capitale-Nationale 21 775 14 590 5 630 1 530 7 205 4 980 1 800 415
  
MRC
Charlevoix 425 290 105 30 150 95 25 25
Charlevoix-Est 555 350 155 45 165 125 30 15
La Côte-de-Beaupré 655 420 180 50 225 135 55 30
La Jacques-Cartier 560 360 175 15 295 185 70 35
L'Île-d'Orléans 145 80 55 10 75 60 15 0
Portneuf 1 300 860 345 95 460 340 105 20
Québec 18 135 12 230 4 615 1 285 5 835 4 040 1 500 290
  
Municipalité
Baie-Saint-Paul 260 150 90 25 65 50 15
Beaupré 90 60 20 40 30 10
Boischatel 105 40 45 20 30 20 10
Cap-Santé 70 55 10 10 25 20
Château-Richer 135 90 40 65 30 20 10
Clermont 130 105 20 10 10
Donnacona 175 125 40 10 55 15 25
La Malbaie 305 175 95 35 100 70 25 10
Lac-Beauport 100 65 30 10 50 20 15 15
L'Ancienne-Lorette 510 355 115 40 210 130 75
L'Ange-Gardien 65 35 25 10 10 10
Neuville 80 55 25 15 10 10
Pont-Rouge 155 65 65 20 125 105 20
Portneuf 110 70 30 10 30 15 10
Québec 17 260 11 690 4 385 1 175 5 395 3 755 1 350 285
Saint-Augustin-de-Desmaures 365 185 110 65 235 155 75
Saint-Basile 85 75 10 20 20 10
Sainte-Anne-de-Beaupré 110 95 15 10
Sainte-Brigitte-de-Laval 60 40 25 90 65 25
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 70 35 25 10 25 20 10
Saint-Ferréol-les-Neiges 70 55 15 35 20 10
Saint-Marc-des-Carrières 90 45 30 10 40 40
Saint-Pierre-de-l'-Île-d'Orléans 40 30 10 20 10 10
Saint-Raymond 310 185 100 20 75 60 15
Shannon 80 65 20 30 10 10
Stoneham-et-Tewkesbury 140 90 50 10 45 40
  
Le Québec 274 890 172 250 77 760 24 880 77 940 52 240 20 525 5 170

%

  
Capitale-Nationale 100,0 67,0 25,9 7,0 100,0 69,1 25,0 5,8
  
MRC
Charlevoix 100,0 68,2 24,7 7,1 100,0 63,3 16,7 16,7
Charlevoix-Est 100,0 63,1 27,9 8,1 100,0 75,8 18,2 9,1
La Côte-de-Beaupré 100,0 64,1 27,5 7,6 100,0 60,0 24,4 13,3
La Jacques-Cartier 100,0 64,3 31,3 2,7 100,0 62,7 23,7 11,9
L'Île-d'Orléans 100,0 55,2 37,9 6,9 100,0 80,0 20,0 0,0
Portneuf 100,0 66,2 26,5 7,3 100,0 73,9 22,8 4,3
Québec 100,0 67,4 25,4 7,1 100,0 69,2 25,7 5,0
  
Municipalité
Baie-Saint-Paul 100,0 57,7 34,6 9,6 100,0 76,9 23,1 0,0
Beaupré 100,0 66,7 22,2 0,0 100,0 75,0 0,0 25,0
Boischatel 100,0 38,1 42,9 19,0 100,0 66,7 0,0 33,3
Cap-Santé 100,0 78,6 14,3 14,3 100,0 80,0 0,0 0,0
Château-Richer 100,0 66,7 29,6 0,0 100,0 46,2 30,8 15,4
Clermont 100,0 80,8 15,4 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Donnacona 100,0 71,4 22,9 5,7 100,0 27,3 45,5 0,0
La Malbaie 100,0 57,4 31,1 11,5 100,0 70,0 25,0 10,0
Lac-Beauport 100,0 65,0 30,0 10,0 100,0 40,0 30,0 30,0
L'Ancienne-Lorette 100,0 69,6 22,5 7,8 100,0 61,9 35,7 0,0
L'Ange-Gardien 100,0 53,8 38,5 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0
Neuville 100,0 68,8 31,3 0,0 100,0 66,7 66,7 0,0
Pont-Rouge 100,0 41,9 41,9 12,9 100,0 84,0 16,0 0,0
Portneuf 100,0 63,6 27,3 9,1 100,0 50,0 0,0 33,3
Québec 100,0 67,7 25,4 6,8 100,0 69,6 25,0 5,3
Saint-Augustin-de-Desmaures 100,0 50,7 30,1 17,8 100,0 66,0 31,9 0,0
Saint-Basile 100,0 88,2 11,8 0,0 100,0 100,0 50,0 0,0
Sainte-Anne-de-Beaupré 100,0 86,4 13,6 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Sainte-Brigitte-de-Laval 100,0 66,7 41,7 0,0 100,0 72,2 27,8 0,0
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 100,0 50,0 35,7 14,3 100,0 80,0 40,0 0,0
Saint-Ferréol-les-Neiges 100,0 78,6 21,4 0,0 100,0 57,1 28,6 0,0
Saint-Marc-des-Carrières 100,0 50,0 33,3 11,1 100,0 100,0 0,0 0,0
Saint-Pierre-de-l'-Île-d'Orléans 100,0 75,0 0,0 25,0 100,0 50,0 50,0 0,0
Saint-Raymond 100,0 59,7 32,3 6,5 100,0 80,0 20,0 0,0
Shannon 100,0 81,3 25,0 0,0 100,0 33,3 33,3 0,0
Stoneham-et-Tewkesbury 100,0 64,3 35,7 7,1 100,0 88,9 0,0 0,0
  
Le Québec 100,0 62,7 28,3 9,1 100,0 67,0 26,3 6,6

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
5 mars 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux