Mode d'occupation des logements privés, région administrative de la Capitale-Nationale, 2006

Total En propriété En location   Logement de bande

n

  
Capitale-Nationale 296 145 172 890 123 255
  
MRC
Charlevoix 5 420 4 100 1 315
Charlevoix-Est 6 790 4 960 1 835
La Côte-de-Beaupré 9 390 7 520 1 870
La Jacques-Cartier 11 225 9 655 1 570
L'Île-d'Orléans 2 860 2 405 455
Portneuf 19 665 15 245 4 425
Québec 240 795 129 005 111 785
  
Municipalité
Baie-Saint-Paul 3 030 2 080 945
Beaupré 1 225 865 365
Boischatel 1 930 1 755 175
Cap-Santé 1 095 960 140
Château-Richer 1 520 1 305 220
Clermont 1 320 865 450
Donnacona 2 410 1 490 920
La Malbaie 3 700 2 510 1 185
Lac-Beauport 2 200 2 090 110
L'Ancienne-Lorette 6 725 5 030 1 695
L'Ange-Gardien 1 200 1 000 200
Neuville 1 470 1 270 195
Pont-Rouge 2 940 2 400 540
Portneuf 1 370 1 080 290
Québec 228 100 118 930 109 165
Saint-Augustin-de-Desmaures 5 970 5 040 925
Saint-Basile 1 085 870 215
Sainte-Anne-de-Beaupré 1 210 735 480
Sainte-Brigitte-de-Laval 1 490 1 340 155
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 1 925 1 675 250
Saint-Ferréol-les-Neiges 1 130 975 155
Saint-Marc-des-Carrières 1 170 795 375
Saint-Pierre-de-l'-Île-d'Orléans 725 535 185
Saint-Raymond 3 980 3 010 975
Shannon 1 385 830 560
Stoneham-et-Tewkesbury 2 385 2 110 275
  
Le Québec 3 189 345 1 917 735 1 267 945 3 660

%

  
Capitale-Nationale 100,0 58,4 41,6 0,0
  
MRC
Charlevoix 100,0 75,6 24,3 0,0
Charlevoix-Est 100,0 73,0 27,0 0,0
La Côte-de-Beaupré 100,0 80,1 19,9 0,0
La Jacques-Cartier 100,0 86,0 14,0 0,0
L'Île-d'Orléans 100,0 84,1 15,9 0,0
Portneuf 100,0 77,5 22,5 0,0
Québec 100,0 53,6 46,4 0,0
  
Municipalité
Baie-Saint-Paul 100,0 68,6 31,2 0,0
Beaupré 100,0 70,6 29,8 0,0
Boischatel 100,0 90,9 9,1 0,0
Cap-Santé 100,0 87,7 12,8 0,0
Château-Richer 100,0 85,9 14,5 0,0
Clermont 100,0 65,5 34,1 0,0
Donnacona 100,0 61,8 38,2 0,0
La Malbaie 100,0 67,8 32,0 0,0
Lac-Beauport 100,0 95,0 5,0 0,0
L'Ancienne-Lorette 100,0 74,8 25,2 0,0
L'Ange-Gardien 100,0 83,3 16,7 0,0
Neuville 100,0 86,4 13,3 0,0
Pont-Rouge 100,0 81,6 18,4 0,0
Portneuf 100,0 78,8 21,2 0,0
Québec 100,0 52,1 47,9 0,0
Saint-Augustin-de-Desmaures 100,0 84,4 15,5 0,0
Saint-Basile 100,0 80,2 19,8 0,0
Sainte-Anne-de-Beaupré 100,0 60,7 39,7 0,0
Sainte-Brigitte-de-Laval 100,0 89,9 10,4 0,0
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 100,0 87,0 13,0 0,0
Saint-Ferréol-les-Neiges 100,0 86,3 13,7 0,0
Saint-Marc-des-Carrières 100,0 67,9 32,1 0,0
Saint-Pierre-de-l'-Île-d'Orléans 100,0 73,8 25,5 0,0
Saint-Raymond 100,0 75,6 24,5 0,0
Shannon 100,0 59,9 40,4 0,0
Stoneham-et-Tewkesbury 100,0 88,5 11,5 0,0
  
Le Québec 100,0 60,1 39,8 0,1

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
4 mai 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux