| Familles de recensement comportant un couple marié, selon le nombre d'enfants à la maison, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||||
| Total | Famille sans enfant | Famille avec enfant | ||||||
| Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | |||||
| n | ||||||||
| Montréal | 278 070 | 115 220 | 162 850 | 64 415 | 66 675 | 31 760 | ||
| Laval | 65 055 | 26 655 | 38 400 | 13 740 | 17 520 | 7 140 | ||
| MRC | ||||||||
| Montréal | 278 070 | 115 220 | 162 850 | 64 415 | 66 675 | 31 760 | ||
| Laval | 65 055 | 26 655 | 38 400 | 13 740 | 17 520 | 7 140 | ||
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 970 | 370 | 595 | 170 | 290 | 140 | ||
| Beaconsfield | 4 490 | 1 640 | 2 850 | 825 | 1 390 | 635 | ||
| Côte-Saint-Luc | 6 810 | 3 325 | 3 485 | 1 205 | 1 460 | 815 | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 10 670 | 3 120 | 7 545 | 2 335 | 3 500 | 1 710 | ||
| Dorval | 3 305 | 1 370 | 1 935 | 745 | 880 | 305 | ||
| Hampstead | 1 610 | 595 | 1 010 | 255 | 425 | 330 | ||
| Kirkland | 4 820 | 1 300 | 3 520 | 950 | 1 840 | 730 | ||
| Laval | 65 055 | 26 655 | 38 405 | 13 740 | 17 515 | 7 140 | ||
| Montréal | 228 730 | 96 990 | 131 740 | 54 665 | 52 210 | 24 860 | ||
| Montréal-Est | 395 | 195 | 195 | 85 | 95 | 20 | ||
| Montréal-Ouest | 1 130 | 315 | 820 | 290 | 360 | 170 | ||
| Mont-Royal | 3 960 | 1 470 | 2 490 | 705 | 1 140 | 640 | ||
| Pointe-Claire | 6 080 | 2 390 | 3 690 | 1 250 | 1 705 | 735 | ||
| Saint-Anne-de-Bellevue | 840 | 250 | 590 | 205 | 285 | 95 | ||
| Senneville | 230 | 110 | 120 | 30 | 55 | 35 | ||
| Westmount | 4 040 | 1 775 | 2 265 | 715 | 1 025 | 525 | ||
| Le Québec | 1 156 930 | 555 890 | 601 040 | 236 155 | 251 745 | 113 145 | ||
| % | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 41,4 | 58,6 | 23,2 | 24,0 | 11,4 | ||
| Laval | 100,0 | 41,0 | 59,0 | 21,1 | 26,9 | 11,0 | ||
| MRC | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 41,4 | 58,6 | 23,2 | 24,0 | 11,4 | ||
| Laval | 100,0 | 41,0 | 59,0 | 21,1 | 26,9 | 11,0 | ||
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 38,1 | 61,3 | 17,5 | 29,9 | 14,4 | ||
| Beaconsfield | 100,0 | 36,5 | 63,5 | 18,4 | 31,0 | 14,1 | ||
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 48,8 | 51,2 | 17,7 | 21,4 | 12,0 | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 29,2 | 70,7 | 21,9 | 32,8 | 16,0 | ||
| Dorval | 100,0 | 41,5 | 58,5 | 22,5 | 26,6 | 9,2 | ||
| Hampstead | 100,0 | 37,0 | 62,7 | 15,8 | 26,4 | 20,5 | ||
| Kirkland | 100,0 | 27,0 | 73,0 | 19,7 | 38,2 | 15,1 | ||
| Laval | 100,0 | 41,0 | 59,0 | 21,1 | 26,9 | 11,0 | ||
| Montréal | 100,0 | 42,4 | 57,6 | 23,9 | 22,8 | 10,9 | ||
| Montréal-Est | 100,0 | 49,4 | 49,4 | 21,5 | 24,1 | 5,1 | ||
| Montréal-Ouest | 100,0 | 27,9 | 72,6 | 25,7 | 31,9 | 15,0 | ||
| Mont-Royal | 100,0 | 37,1 | 62,9 | 17,8 | 28,8 | 16,2 | ||
| Pointe-Claire | 100,0 | 39,3 | 60,7 | 20,6 | 28,0 | 12,1 | ||
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 29,8 | 70,2 | 24,4 | 33,9 | 11,3 | ||
| Senneville | 100,0 | 47,8 | 52,2 | 13,0 | 23,9 | 15,2 | ||
| Westmount | 100,0 | 43,9 | 56,1 | 17,7 | 25,4 | 13,0 | ||
| Le Québec | 100,0 | 48,0 | 52,0 | 20,4 | 21,8 | 9,8 | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 5 mars 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |