| Familles de recensement monoparentales selon le sexe du parent et le nombre d'enfants à la maison, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||||||
| Parent de sexe féminin | Parent de sexe masculin | |||||||||
| Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | |||
| n | ||||||||||
| Montréal | 81 430 | 51 575 | 21 730 | 8 125 | 16 810 | 11 705 | 4 065 | 1 040 | ||
| Laval | 13 865 | 8 365 | 4 270 | 1 230 | 3 475 | 2 295 | 955 | 220 | ||
| MRC | ||||||||||
| Montréal | 81 430 | 51 575 | 21 730 | 8 125 | 16 810 | 11 705 | 4 065 | 1 040 | ||
| Laval | 13 865 | 8 365 | 4 270 | 1 230 | 3 475 | 2 295 | 955 | 220 | ||
| Municipalité | ||||||||||
| Baie-D'Urfé | 100 | 55 | 45 | | | | | | ||
| Beaconsfield | 350 | 175 | 130 | 50 | 170 | 95 | 55 | 15 | ||
| Côte-Saint-Luc | 955 | 565 | 310 | 70 | 200 | 155 | 45 | | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 1 605 | 840 | 495 | 260 | 370 | 185 | 130 | 55 | ||
| Dorval | 710 | 490 | 170 | 55 | 140 | 110 | 25 | | ||
| Hampstead | 160 | 85 | 55 | 20 | 20 | 15 | | | ||
| Kirkland | 460 | 240 | 160 | 60 | 80 | 35 | 40 | 10 | ||
| Laval | 13 860 | 8 360 | 4 270 | 1 230 | 3 470 | 2 295 | 955 | 220 | ||
| Montréal | 74 390 | 47 470 | 19 570 | 7 355 | 15 160 | 10 655 | 3 585 | 920 | ||
| Montréal-Est | 245 | 155 | 70 | 25 | 65 | 55 | 10 | | ||
| Montréal-Ouest | 160 | 100 | 50 | 10 | 55 | 50 | 10 | | ||
| Mont-Royal | 535 | 280 | 185 | 70 | 110 | 50 | 50 | 10 | ||
| Pointe-Claire | 1 050 | 640 | 315 | 90 | 275 | 185 | 60 | 30 | ||
| Saint-Anne-de-Bellevue | 140 | 105 | 20 | 15 | 40 | 35 | | | ||
| Senneville | 10 | 15 | | | 10 | | 10 | | ||
| Westmount | 550 | 360 | 150 | 45 | 115 | 65 | 45 | | ||
| Le Québec | 274 890 | 172 250 | 77 760 | 24 880 | 77 940 | 52 240 | 20 525 | 5 170 | ||
| % | ||||||||||
| Montréal | 100,0 | 63,3 | 26,7 | 10,0 | 100,0 | 69,6 | 24,2 | 6,2 | ||
| Laval | 100,0 | 60,3 | 30,8 | 8,9 | 100,0 | 66,0 | 27,5 | 6,3 | ||
| MRC | ||||||||||
| Montréal | 100,0 | 63,3 | 26,7 | 10,0 | 100,0 | 69,6 | 24,2 | 6,2 | ||
| Laval | 100,0 | 60,3 | 30,8 | 8,9 | 100,0 | 66,0 | 27,5 | 6,3 | ||
| Municipalité | ||||||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 55,0 | 45,0 | 0,0 | ... | ... | ... | ... | ||
| Beaconsfield | 100,0 | 50,0 | 37,1 | 14,3 | 100,0 | 55,9 | 32,4 | 8,8 | ||
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 59,2 | 32,5 | 7,3 | 100,0 | 77,5 | 22,5 | 0,0 | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 52,3 | 30,8 | 16,2 | 100,0 | 50,0 | 35,1 | 14,9 | ||
| Dorval | 100,0 | 69,0 | 23,9 | 7,7 | 100,0 | 78,6 | 17,9 | 0,0 | ||
| Hampstead | 100,0 | 53,1 | 34,4 | 12,5 | 100,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kirkland | 100,0 | 52,2 | 34,8 | 13,0 | 100,0 | 43,8 | 50,0 | 12,5 | ||
| Laval | 100,0 | 60,3 | 30,8 | 8,9 | 100,0 | 66,1 | 27,5 | 6,3 | ||
| Montréal | 100,0 | 63,8 | 26,3 | 9,9 | 100,0 | 70,3 | 23,6 | 6,1 | ||
| Montréal-Est | 100,0 | 63,3 | 28,6 | 10,2 | 100,0 | 84,6 | 15,4 | 0,0 | ||
| Montréal-Ouest | 100,0 | 62,5 | 31,3 | 6,3 | 100,0 | 90,9 | 18,2 | 0,0 | ||
| Mont-Royal | 100,0 | 52,3 | 34,6 | 13,1 | 100,0 | 45,5 | 45,5 | 9,1 | ||
| Pointe-Claire | 100,0 | 61,0 | 30,0 | 8,6 | 100,0 | 67,3 | 21,8 | 10,9 | ||
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 75,0 | 14,3 | 10,7 | 100,0 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Senneville | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Westmount | 100,0 | 65,5 | 27,3 | 8,2 | 100,0 | 56,5 | 39,1 | 0,0 | ||
| Le Québec | 100,0 | 62,7 | 28,3 | 9,1 | 100,0 | 67,0 | 26,3 | 6,6 | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||||
| 5 mars 2009 | ||||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |