| Familles de recensement selon le nombre d'enfants à la maison, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||||
| Total | Famille sans enfant | Famille avec enfant | ||||||
| Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | |||||
| n | ||||||||
| Montréal | 475 385 | 177 285 | 298 095 | 146 625 | 106 035 | 45 435 | ||
| Laval | 105 800 | 38 150 | 67 645 | 29 755 | 27 675 | 10 215 | ||
| MRC | ||||||||
| Montréal | 475 385 | 177 285 | 298 095 | 146 625 | 106 035 | 45 435 | ||
| Laval | 105 800 | 38 150 | 67 645 | 29 755 | 27 675 | 10 215 | ||
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 1 175 | 425 | 745 | 250 | 345 | 150 | ||
| Beaconsfield | 5 525 | 1 850 | 3 680 | 1 205 | 1 705 | 770 | ||
| Côte-Saint-Luc | 8 310 | 3 535 | 4 760 | 2 015 | 1 845 | 900 | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 13 525 | 3 575 | 9 935 | 3 530 | 4 315 | 2 090 | ||
| Dorval | 5 025 | 1 900 | 3 115 | 1 505 | 1 190 | 420 | ||
| Hampstead | 1 875 | 650 | 1 205 | 375 | 480 | 350 | ||
| Kirkland | 5 775 | 1 480 | 4 300 | 1 325 | 2 145 | 830 | ||
| Laval | 105 795 | 38 150 | 67 635 | 29 750 | 27 675 | 10 210 | ||
| Montréal | 411 255 | 155 850 | 255 395 | 130 470 | 87 750 | 37 175 | ||
| Montréal-Est | 1 055 | 340 | 725 | 390 | 265 | 70 | ||
| Montréal-Ouest | 1 465 | 395 | 1 075 | 440 | 435 | 200 | ||
| Mont-Royal | 5 150 | 1 720 | 3 435 | 1 140 | 1 540 | 755 | ||
| Pointe-Claire | 8 415 | 2 855 | 5 555 | 2 295 | 2 310 | 950 | ||
| Saint-Anne-de-Bellevue | 1 275 | 395 | 875 | 415 | 340 | 120 | ||
| Senneville | 275 | 130 | 155 | 55 | 65 | 35 | ||
| Westmount | 5 280 | 2 170 | 3 110 | 1 225 | 1 290 | 595 | ||
| Le Québec | 2 121 610 | 853 895 | 1 267 715 | 601 480 | 480 745 | 185 490 | ||
| % | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 37,3 | 62,7 | 30,8 | 22,3 | 9,6 | ||
| Laval | 100,0 | 36,1 | 63,9 | 28,1 | 26,2 | 9,7 | ||
| MRC | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 37,3 | 62,7 | 30,8 | 22,3 | 9,6 | ||
| Laval | 100,0 | 36,1 | 63,9 | 28,1 | 26,2 | 9,7 | ||
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 36,2 | 63,4 | 21,3 | 29,4 | 12,8 | ||
| Beaconsfield | 100,0 | 33,5 | 66,6 | 21,8 | 30,9 | 13,9 | ||
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 42,5 | 57,3 | 24,2 | 22,2 | 10,8 | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 26,4 | 73,5 | 26,1 | 31,9 | 15,5 | ||
| Dorval | 100,0 | 37,8 | 62,0 | 30,0 | 23,7 | 8,4 | ||
| Hampstead | 100,0 | 34,7 | 64,3 | 20,0 | 25,6 | 18,7 | ||
| Kirkland | 100,0 | 25,6 | 74,5 | 22,9 | 37,1 | 14,4 | ||
| Laval | 100,0 | 36,1 | 63,9 | 28,1 | 26,2 | 9,7 | ||
| Montréal | 100,0 | 37,9 | 62,1 | 31,7 | 21,3 | 9,0 | ||
| Montréal-Est | 100,0 | 32,2 | 68,7 | 37,0 | 25,1 | 6,6 | ||
| Montréal-Ouest | 100,0 | 27,0 | 73,4 | 30,0 | 29,7 | 13,7 | ||
| Mont-Royal | 100,0 | 33,4 | 66,7 | 22,1 | 29,9 | 14,7 | ||
| Pointe-Claire | 100,0 | 33,9 | 66,0 | 27,3 | 27,5 | 11,3 | ||
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 31,0 | 68,6 | 32,5 | 26,7 | 9,4 | ||
| Senneville | 100,0 | 47,3 | 56,4 | 20,0 | 23,6 | 12,7 | ||
| Westmount | 100,0 | 41,1 | 58,9 | 23,2 | 24,4 | 11,3 | ||
| Le Québec | 100,0 | 40,2 | 59,8 | 28,4 | 22,7 | 8,7 | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 5 mars 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |