| Population immigrante selon l'âge au moment de l'immigration, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | |||||
| Total | 04 ans | 524 ans | 25 ans et plus | ||
| n | |||||
| Montréal | 560 395 | 41 345 | 209 470 | 309 580 | |
| Laval | 73 565 | 6 550 | 31 875 | 35 140 | |
| MRC | |||||
| Montréal | 560 395 | 41 345 | 209 470 | 309 580 | |
| Laval | 73 565 | 6 550 | 31 875 | 35 140 | |
| Municipalité | |||||
| Baie-D'Urfé | 915 | 70 | 430 | 415 | |
| Beaconsfield | 4 315 | 445 | 1 695 | 2 175 | |
| Côte-Saint-Luc | 13 745 | 1 135 | 5 155 | 7 450 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 18 050 | 1 460 | 7 620 | 8 965 | |
| Dorval | 4 570 | 340 | 1 750 | 2 480 | |
| Hampstead | 2 030 | 175 | 980 | 880 | |
| Kirkland | 5 200 | 535 | 2 310 | 2 360 | |
| Laval | 73 565 | 6 550 | 31 875 | 35 140 | |
| Montréal | 490 200 | 35 060 | 181 545 | 273 595 | |
| Montréal-Est | 260 | 10 | 105 | 140 | |
| Montréal-Ouest | 1 165 | 130 | 495 | 540 | |
| Mont-Royal | 6 500 | 465 | 2 590 | 3 435 | |
| Pointe-Claire | 6 835 | 800 | 2 375 | 3 650 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 680 | 110 | 255 | 320 | |
| Senneville | 135 | | 50 | 90 | |
| Westmount | 5 790 | 600 | 2 120 | 3 070 | |
| Le Québec | 851 555 | 77 015 | 324 530 | 450 010 | |
| % | |||||
| Montréal | 100,0 | 7,4 | 37,4 | 55,2 | |
| Laval | 100,0 | 8,9 | 43,3 | 47,8 | |
| MRC | |||||
| Montréal | 100,0 | 7,4 | 37,4 | 55,2 | |
| Laval | 100,0 | 8,9 | 43,3 | 47,8 | |
| Municipalité | |||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 7,7 | 47,0 | 45,4 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 10,3 | 39,3 | 50,4 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 8,3 | 37,5 | 54,2 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 8,1 | 42,2 | 49,7 | |
| Dorval | 100,0 | 7,4 | 38,3 | 54,3 | |
| Hampstead | 100,0 | 8,6 | 48,3 | 43,3 | |
| Kirkland | 100,0 | 10,3 | 44,4 | 45,4 | |
| Laval | 100,0 | 8,9 | 43,3 | 47,8 | |
| Montréal | 100,0 | 7,2 | 37,0 | 55,8 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 3,8 | 40,4 | 53,8 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 11,2 | 42,5 | 46,4 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 7,2 | 39,8 | 52,8 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 11,7 | 34,7 | 53,4 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 16,2 | 37,5 | 47,1 | |
| Senneville | 100,0 | 0,0 | 37,0 | 66,7 | |
| Westmount | 100,0 | 10,4 | 36,6 | 53,0 | |
| Le Québec | 100,0 | 9,0 | 38,1 | 52,8 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||
| 26 novembre 2009 | |||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |