| Population de 15 ans et plus selon le statut des générations, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | |||||
| Total | 1re génération | 2e génération | 3e génération ou plus | ||
| n | |||||
| Montréal | 1 538 335 | 562 330 | 220 550 | 755 455 | |
| Laval | 299 155 | 71 185 | 39 920 | 188 050 | |
| MRC | |||||
| Montréal | 1 538 335 | 562 330 | 220 550 | 755 455 | |
| Laval | 299 155 | 71 185 | 39 920 | 188 050 | |
| Municipalité | |||||
| Baie-D'Urfé | 3 105 | 965 | 690 | 1 450 | |
| Beaconsfield | 15 105 | 4 235 | 3 195 | 7 675 | |
| Côte-Saint-Luc | 25 650 | 13 465 | 7 835 | 4 345 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 39 525 | 17 810 | 9 985 | 11 730 | |
| Dorval | 15 200 | 4 395 | 2 805 | 8 000 | |
| Hampstead | 5 510 | 2 015 | 1 720 | 1 770 | |
| Kirkland | 16 335 | 5 085 | 4 295 | 6 955 | |
| Laval | 299 155 | 71 185 | 39 920 | 188 050 | |
| Montréal | 1 349 795 | 492 760 | 174 895 | 682 140 | |
| Montréal-Est | 3 075 | 245 | 150 | 2 675 | |
| Montréal-Ouest | 4 135 | 1 160 | 1 215 | 1 760 | |
| Mont-Royal | 14 945 | 6 435 | 3 325 | 5 180 | |
| Pointe-Claire | 24 620 | 6 720 | 5 470 | 12 425 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 3 730 | 710 | 645 | 2 375 | |
| Senneville | 820 | 150 | 135 | 535 | |
| Westmount | 16 785 | 6 160 | 4 190 | 6 435 | |
| Le Québec | 6 184 490 | 840 970 | 403 410 | 4 940 110 | |
| % | |||||
| Montréal | 100,0 | 36,6 | 14,3 | 49,1 | |
| Laval | 100,0 | 23,8 | 13,3 | 62,9 | |
| MRC | |||||
| Montréal | 100,0 | 36,6 | 14,3 | 49,1 | |
| Laval | 100,0 | 23,8 | 13,3 | 62,9 | |
| Municipalité | |||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 31,1 | 22,2 | 46,7 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 28,0 | 21,2 | 50,8 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 52,5 | 30,5 | 16,9 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 45,1 | 25,3 | 29,7 | |
| Dorval | 100,0 | 28,9 | 18,5 | 52,6 | |
| Hampstead | 100,0 | 36,6 | 31,2 | 32,1 | |
| Kirkland | 100,0 | 31,1 | 26,3 | 42,6 | |
| Laval | 100,0 | 23,8 | 13,3 | 62,9 | |
| Montréal | 100,0 | 36,5 | 13,0 | 50,5 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 8,0 | 4,9 | 87,0 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 28,1 | 29,4 | 42,6 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 43,1 | 22,2 | 34,7 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 27,3 | 22,2 | 50,5 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 19,0 | 17,3 | 63,7 | |
| Senneville | 100,0 | 18,3 | 16,5 | 65,2 | |
| Westmount | 100,0 | 36,7 | 25,0 | 38,3 | |
| Le Québec | 100,0 | 13,6 | 6,5 | 79,9 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||
| 26 novembre 2009 | |||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |