| Population immigrante selon la période d'arrivée, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||||
| Total | Avant 1961 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2006 | ||
| n | ||||||||
| Montréal | 560 390 | 55 810 | 60 900 | 70 195 | 91 090 | 145 720 | 136 675 | |
| Laval | 73 565 | 7 060 | 10 485 | 13 010 | 15 715 | 18 360 | 8 935 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 560 390 | 55 810 | 60 900 | 70 195 | 91 090 | 145 720 | 136 675 | |
| Laval | 73 565 | 7 060 | 10 485 | 13 010 | 15 715 | 18 360 | 8 935 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 920 | 215 | 220 | 145 | 35 | 130 | 170 | |
| Beaconsfield | 4 320 | 755 | 730 | 765 | 680 | 755 | 630 | |
| Côte-Saint-Luc | 13 745 | 3 120 | 2 085 | 1 905 | 1 920 | 2 420 | 2 300 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 18 050 | 1 655 | 2 765 | 3 435 | 4 000 | 4 150 | 2 050 | |
| Dorval | 4 565 | 665 | 570 | 585 | 690 | 1 065 | 990 | |
| Hampstead | 2 030 | 500 | 370 | 370 | 260 | 200 | 325 | |
| Kirkland | 5 200 | 775 | 1 005 | 970 | 975 | 990 | 485 | |
| Laval | 73 565 | 7 060 | 10 485 | 13 005 | 15 715 | 18 365 | 8 930 | |
| Montréal | 490 200 | 44 615 | 49 735 | 58 735 | 79 470 | 131 470 | 126 175 | |
| Montréal-Est | 260 | 0 | 20 | 30 | 30 | 95 | 80 | |
| Montréal-Ouest | 1 165 | 260 | 295 | 195 | 150 | 200 | 65 | |
| Mont-Royal | 6 505 | 790 | 1 110 | 1 145 | 1 005 | 1 255 | 1 195 | |
| Pointe-Claire | 6 835 | 1 160 | 1 030 | 925 | 1 115 | 1 655 | 940 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 680 | 120 | 70 | 100 | 60 | 190 | 130 | |
| Senneville | 130 | 40 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 | |
| Westmount | 5 790 | 1 140 | 865 | 855 | 670 | 1 130 | 1 130 | |
| Le Québec | 851 555 | 84 780 | 96 025 | 116 805 | 141 335 | 218 715 | 193 905 | |
| % | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 10,0 | 10,9 | 12,5 | 16,3 | 26,0 | 24,4 | |
| Laval | 100,0 | 9,6 | 14,3 | 17,7 | 21,4 | 25,0 | 12,1 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 10,0 | 10,9 | 12,5 | 16,3 | 26,0 | 24,4 | |
| Laval | 100,0 | 9,6 | 14,3 | 17,7 | 21,4 | 25,0 | 12,1 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 23,4 | 23,9 | 15,8 | 3,8 | 14,1 | 18,5 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 17,5 | 16,9 | 17,7 | 15,7 | 17,5 | 14,6 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 22,7 | 15,2 | 13,9 | 14,0 | 17,6 | 16,7 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 9,2 | 15,3 | 19,0 | 22,2 | 23,0 | 11,4 | |
| Dorval | 100,0 | 14,6 | 12,5 | 12,8 | 15,1 | 23,3 | 21,7 | |
| Hampstead | 100,0 | 24,6 | 18,2 | 18,2 | 12,8 | 9,9 | 16,0 | |
| Kirkland | 100,0 | 14,9 | 19,3 | 18,7 | 18,8 | 19,0 | 9,3 | |
| Laval | 100,0 | 9,6 | 14,3 | 17,7 | 21,4 | 25,0 | 12,1 | |
| Montréal | 100,0 | 9,1 | 10,1 | 12,0 | 16,2 | 26,8 | 25,7 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 0,0 | 7,7 | 11,5 | 11,5 | 36,5 | 30,8 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 22,3 | 25,3 | 16,7 | 12,9 | 17,2 | 5,6 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 12,1 | 17,1 | 17,6 | 15,4 | 19,3 | 18,4 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 17,0 | 15,1 | 13,5 | 16,3 | 24,2 | 13,8 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 17,6 | 10,3 | 14,7 | 8,8 | 27,9 | 19,1 | |
| Senneville | 100,0 | 30,8 | 19,2 | 23,1 | 11,5 | 7,7 | 7,7 | |
| Westmount | 100,0 | 19,7 | 14,9 | 14,8 | 11,6 | 19,5 | 19,5 | |
| Le Québec | 100,0 | 10,0 | 11,3 | 13,7 | 16,6 | 25,7 | 22,8 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 26 novembre 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |