| Mode d'occupation des logements privés, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | |||||
| Total | En propriété | En location | Logement de bande | ||
| n | |||||
| Montréal | 831 555 | 315 420 | 516 130 | | |
| Laval | 144 200 | 99 340 | 44 865 | | |
| MRC | |||||
| Montréal | 831 555 | 315 420 | 516 130 | | |
| Laval | 144 200 | 99 340 | 44 865 | | |
| Municipalité | |||||
| Baie-D'Urfé | 1 380 | 1 265 | 115 | | |
| Beaconsfield | 6 560 | 5 945 | 610 | | |
| Côte-Saint-Luc | 13 535 | 6 685 | 6 845 | | |
| Dollard-des-Ormeaux | 16 340 | 12 640 | 3 695 | | |
| Dorval | 7 815 | 4 615 | 3 200 | | |
| Hampstead | 2 515 | 1 730 | 785 | | |
| Kirkland | 6 540 | 6 070 | 470 | | |
| Laval | 144 200 | 99 335 | 44 865 | | |
| Montréal | 743 235 | 255 635 | 487 605 | | |
| Montréal-Est | 1 645 | 675 | 975 | | |
| Montréal-Ouest | 1 860 | 1 445 | 415 | | |
| Mont-Royal | 7 020 | 4 540 | 2 480 | | |
| Pointe-Claire | 12 050 | 8 310 | 3 735 | | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 2 010 | 1 140 | 870 | | |
| Senneville | 370 | 350 | 20 | | |
| Westmount | 8 685 | 4 375 | 4 305 | | |
| Le Québec | 3 189 345 | 1 917 735 | 1 267 945 | 3 660 | |
| % | |||||
| Montréal | 100,0 | 37,9 | 62,1 | 0,0 | |
| Laval | 100,0 | 68,9 | 31,1 | 0,0 | |
| MRC | |||||
| Montréal | 100,0 | 37,9 | 62,1 | 0,0 | |
| Laval | 100,0 | 68,9 | 31,1 | 0,0 | |
| Municipalité | |||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 91,7 | 8,3 | 0,0 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 90,6 | 9,3 | 0,0 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 49,4 | 50,6 | 0,0 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 77,4 | 22,6 | 0,0 | |
| Dorval | 100,0 | 59,1 | 40,9 | 0,0 | |
| Hampstead | 100,0 | 68,8 | 31,2 | 0,0 | |
| Kirkland | 100,0 | 92,8 | 7,2 | 0,0 | |
| Laval | 100,0 | 68,9 | 31,1 | 0,0 | |
| Montréal | 100,0 | 34,4 | 65,6 | 0,0 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 41,0 | 59,3 | 0,0 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 77,7 | 22,3 | 0,0 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 64,7 | 35,3 | 0,0 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 69,0 | 31,0 | 0,0 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 56,7 | 43,3 | 0,0 | |
| Senneville | 100,0 | 94,6 | 5,4 | 0,0 | |
| Westmount | 100,0 | 50,4 | 49,6 | 0,0 | |
| Le Québec | 100,0 | 60,1 | 39,8 | 0,1 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||
| 4 mai 2009 | |||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |