| Logements privés occupés selon la période de construction, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||||
| Total | Avant 1981 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1991-1995 | 1996-2000 | 2001-2006 | ||
| n | ||||||||
| Montréal | 831 555 | 656 010 | 52 975 | 47 270 | 24 650 | 19 480 | 31 170 | |
| Laval | 144 205 | 82 095 | 15 170 | 15 485 | 11 175 | 7 640 | 12 645 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 831 555 | 656 010 | 52 975 | 47 270 | 24 650 | 19 480 | 31 170 | |
| Laval | 144 205 | 82 095 | 15 170 | 15 485 | 11 175 | 7 640 | 12 645 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 1 375 | 1 040 | 35 | 145 | 45 | 45 | 60 | |
| Beaconsfield | 6 555 | 5 660 | 320 | 300 | 110 | 90 | 85 | |
| Côte-Saint-Luc | 13 535 | 10 045 | 1 545 | 950 | 215 | 220 | 560 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 16 340 | 11 725 | 1 370 | 1 295 | 505 | 570 | 880 | |
| Dorval | 7 810 | 6 465 | 290 | 465 | 185 | 155 | 250 | |
| Hampstead | 2 520 | 2 375 | 65 | 20 | 10 | 15 | 20 | |
| Kirkland | 6 540 | 3 075 | 955 | 1 260 | 385 | 490 | 370 | |
| Laval | 144 200 | 82 090 | 15 170 | 15 480 | 11 175 | 7 645 | 12 645 | |
| Montréal | 743 235 | 588 220 | 46 880 | 40 945 | 22 295 | 17 090 | 27 800 | |
| Montréal-Est | 1 650 | 1 235 | 80 | 100 | 25 | 35 | 155 | |
| Montréal-Ouest | 1 855 | 1 790 | 10 | 25 | 10 | | 20 | |
| Mont-Royal | 7 020 | 6 550 | 95 | 130 | 15 | 155 | 75 | |
| Pointe-Claire | 12 050 | 8 395 | 990 | 1 070 | 385 | 455 | 755 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 2 010 | 1 210 | 170 | 70 | 355 | 115 | 85 | |
| Senneville | 365 | 320 | 20 | | 10 | 10 | 10 | |
| Westmount | 8 680 | 7 870 | 150 | 490 | 100 | 40 | 40 | |
| Le Québec | 3 189 345 | 2 084 970 | 255 850 | 276 260 | 213 405 | 142 950 | 215 900 | |
| % | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 78,9 | 6,4 | 5,7 | 3,0 | 2,3 | 3,7 | |
| Laval | 100,0 | 56,9 | 10,5 | 10,7 | 7,7 | 5,3 | 8,8 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 78,9 | 6,4 | 5,7 | 3,0 | 2,3 | 3,7 | |
| Laval | 100,0 | 56,9 | 10,5 | 10,7 | 7,7 | 5,3 | 8,8 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 75,6 | 2,5 | 10,5 | 3,3 | 3,3 | 4,4 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 86,3 | 4,9 | 4,6 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 74,2 | 11,4 | 7,0 | 1,6 | 1,6 | 4,1 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 71,8 | 8,4 | 7,9 | 3,1 | 3,5 | 5,4 | |
| Dorval | 100,0 | 82,8 | 3,7 | 6,0 | 2,4 | 2,0 | 3,2 | |
| Hampstead | 100,0 | 94,2 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | |
| Kirkland | 100,0 | 47,0 | 14,6 | 19,3 | 5,9 | 7,5 | 5,7 | |
| Laval | 100,0 | 56,9 | 10,5 | 10,7 | 7,7 | 5,3 | 8,8 | |
| Montréal | 100,0 | 79,1 | 6,3 | 5,5 | 3,0 | 2,3 | 3,7 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 74,8 | 4,8 | 6,1 | 1,5 | 2,1 | 9,4 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 96,5 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 93,3 | 1,4 | 1,9 | 0,2 | 2,2 | 1,1 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 69,7 | 8,2 | 8,9 | 3,2 | 3,8 | 6,3 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 60,2 | 8,5 | 3,5 | 17,7 | 5,7 | 4,2 | |
| Senneville | 100,0 | 87,7 | 5,5 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| Westmount | 100,0 | 90,7 | 1,7 | 5,6 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | |
| Le Québec | 100,0 | 65,4 | 8,0 | 8,7 | 6,7 | 4,5 | 6,8 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 4 mai 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |