| Population de 25 ans et plus selon la participation au marché du travail, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||||||
| Total | Population active | Population inactive | Taux d'activité | Taux d'emploi | Taux de chômage | |||||
| Totale | Occupée | En chômage | ||||||||
| n | % | |||||||||
| Montréal | 1 303 870 | 838 505 | 770 915 | 67 595 | 465 370 | 64,3 | 59,1 | 8,1 | ||
| Laval | 253 225 | 171 060 | 163 115 | 7 945 | 82 170 | 67,6 | 64,4 | 4,6 | ||
| MRC | ||||||||||
| Montréal | 1 303 870 | 838 505 | 770 915 | 67 595 | 465 370 | 64,3 | 59,1 | 8,1 | ||
| Laval | 253 225 | 171 060 | 163 115 | 7 945 | 82 170 | 67,6 | 64,4 | 4,6 | ||
| Municipalité | ||||||||||
| Baie-D'Urfé | 2 640 | 1 510 | 1 460 | 50 | 1 130 | 57,2 | 55,3 | 3,3 | ||
| Beaconsfield | 12 490 | 8 490 | 8 150 | 340 | 3 995 | 68,0 | 65,3 | 4,0 | ||
| Côte-Saint-Luc | 22 395 | 12 455 | 11 680 | 775 | 9 940 | 55,6 | 52,2 | 6,2 | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 32 055 | 22 580 | 21 265 | 1 315 | 9 480 | 70,4 | 66,3 | 5,8 | ||
| Dorval | 12 925 | 8 300 | 7 830 | 465 | 4 625 | 64,2 | 60,6 | 5,6 | ||
| Hampstead | 4 580 | 3 360 | 3 175 | 185 | 1 220 | 73,4 | 69,3 | 5,5 | ||
| Kirkland | 12 995 | 9 405 | 8 900 | 505 | 3 585 | 72,4 | 68,5 | 5,4 | ||
| Laval | 253 230 | 171 060 | 163 115 | 7 940 | 82 170 | 67,6 | 64,4 | 4,6 | ||
| Montréal | 1 146 645 | 734 835 | 672 570 | 62 265 | 411 815 | 64,1 | 58,7 | 8,5 | ||
| Montréal-Est | 2 570 | 1 675 | 1 565 | 110 | 895 | 65,2 | 60,9 | 6,6 | ||
| Montréal-Ouest | 3 390 | 2 465 | 2 360 | 110 | 925 | 72,7 | 69,6 | 4,5 | ||
| Mont-Royal | 12 580 | 8 490 | 8 135 | 355 | 4 090 | 67,5 | 64,7 | 4,2 | ||
| Pointe-Claire | 20 675 | 13 300 | 12 610 | 690 | 7 375 | 64,3 | 61,0 | 5,2 | ||
| Saint-Anne-de-Bellevue | 3 125 | 2 220 | 2 115 | 110 | 905 | 71,0 | 67,7 | 5,0 | ||
| Senneville | 700 | 420 | 410 | 10 | 275 | 60,0 | 58,6 | 2,4 | ||
| Westmount | 14 100 | 8 985 | 8 675 | 310 | 5 115 | 63,7 | 61,5 | 3,5 | ||
| Le Québec | 5 239 720 | 3 416 340 | 3 208 660 | 207 675 | 1 823 380 | 65,2 | 61,2 | 6,1 | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||||
| 30 novembre 2009 | ||||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |