| Principal soutien du ménage selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | |||||||||
| Total | Moins de 25 ans | 25 à 34 ans | 35 à 44 ans | 45 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 74 ans | 75 ans et plus | ||
| n | |||||||||
| Montréal | 831 555 | 40 645 | 144 595 | 165 295 | 166 655 | 130 050 | 92 135 | 92 175 | |
| Laval | 144 200 | 3 430 | 18 710 | 31 490 | 33 765 | 24 630 | 17 900 | 14 280 | |
| MRC | |||||||||
| Montréal | 831 555 | 40 645 | 144 595 | 165 295 | 166 655 | 130 050 | 92 135 | 92 175 | |
| Laval | 144 200 | 3 430 | 18 710 | 31 490 | 33 765 | 24 630 | 17 900 | 14 280 | |
| Municipalité | |||||||||
| Baie-D'Urfé | 1 380 | | 45 | 255 | 360 | 270 | 240 | 210 | |
| Beaconsfield | 6 555 | 10 | 320 | 1 410 | 1 770 | 1 395 | 970 | 680 | |
| Côte-Saint-Luc | 13 535 | 175 | 1 120 | 1 910 | 1 935 | 2 375 | 2 060 | 3 955 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 16 340 | 195 | 1 260 | 3 470 | 4 315 | 3 670 | 2 075 | 1 350 | |
| Dorval | 7 815 | 205 | 985 | 1 480 | 1 805 | 1 350 | 950 | 1 035 | |
| Hampstead | 2 515 | 50 | 200 | 515 | 530 | 545 | 290 | 380 | |
| Kirkland | 6 535 | 25 | 325 | 1 515 | 2 025 | 1 470 | 705 | 470 | |
| Laval | 144 200 | 3 430 | 18 705 | 31 490 | 33 765 | 24 625 | 17 895 | 14 280 | |
| Montréal | 743 235 | 39 155 | 137 305 | 148 495 | 146 420 | 112 870 | 80 475 | 78 510 | |
| Montréal-Est | 1 645 | 80 | 315 | 285 | 395 | 260 | 150 | 155 | |
| Montréal-Ouest | 1 855 | 20 | 105 | 370 | 480 | 425 | 225 | 230 | |
| Mont-Royal | 7 020 | 85 | 600 | 1 375 | 1 520 | 1 270 | 1 005 | 1 165 | |
| Pointe-Claire | 12 050 | 210 | 870 | 2 380 | 2 875 | 2 040 | 1 465 | 2 200 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 2 010 | 140 | 305 | 515 | 430 | 290 | 150 | 180 | |
| Senneville | 365 | | 15 | 55 | 85 | 85 | 75 | 55 | |
| Westmount | 8 685 | 285 | 810 | 1 265 | 1 710 | 1 725 | 1 300 | 1 590 | |
| Le Québec | 3 189 345 | 121 940 | 467 945 | 630 870 | 725 530 | 575 475 | 367 575 | 300 005 | |
| % | |||||||||
| Montréal | 100,0 | 4,9 | 17,4 | 19,9 | 20,0 | 15,6 | 11,1 | 11,1 | |
| Laval | 100,0 | 2,4 | 13,0 | 21,8 | 23,4 | 17,1 | 12,4 | 9,9 | |
| MRC | |||||||||
| Montréal | 100,0 | 4,9 | 17,4 | 19,9 | 20,0 | 15,6 | 11,1 | 11,1 | |
| Laval | 100,0 | 2,4 | 13,0 | 21,8 | 23,4 | 17,1 | 12,4 | 9,9 | |
| Municipalité | |||||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 0,0 | 3,3 | 18,5 | 26,1 | 19,6 | 17,4 | 15,2 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 0,2 | 4,9 | 21,5 | 27,0 | 21,3 | 14,8 | 10,4 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 1,3 | 8,3 | 14,1 | 14,3 | 17,5 | 15,2 | 29,2 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 1,2 | 7,7 | 21,2 | 26,4 | 22,5 | 12,7 | 8,3 | |
| Dorval | 100,0 | 2,6 | 12,6 | 18,9 | 23,1 | 17,3 | 12,2 | 13,2 | |
| Hampstead | 100,0 | 2,0 | 8,0 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 11,5 | 15,1 | |
| Kirkland | 100,0 | 0,4 | 5,0 | 23,2 | 31,0 | 22,5 | 10,8 | 7,2 | |
| Laval | 100,0 | 2,4 | 13,0 | 21,8 | 23,4 | 17,1 | 12,4 | 9,9 | |
| Montréal | 100,0 | 5,3 | 18,5 | 20,0 | 19,7 | 15,2 | 10,8 | 10,6 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 4,9 | 19,1 | 17,3 | 24,0 | 15,8 | 9,1 | 9,4 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 1,1 | 5,7 | 19,9 | 25,9 | 22,9 | 12,1 | 12,4 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 1,2 | 8,5 | 19,6 | 21,7 | 18,1 | 14,3 | 16,6 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 1,7 | 7,2 | 19,8 | 23,9 | 16,9 | 12,2 | 18,3 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 7,0 | 15,2 | 25,6 | 21,4 | 14,4 | 7,5 | 9,0 | |
| Senneville | 100,0 | 0,0 | 4,1 | 15,1 | 23,3 | 23,3 | 20,5 | 15,1 | |
| Westmount | 100,0 | 3,3 | 9,3 | 14,6 | 19,7 | 19,9 | 15,0 | 18,3 | |
| Le Québec | 100,0 | 3,8 | 14,7 | 19,8 | 22,7 | 18,0 | 11,5 | 9,4 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||||||
| 4 mai 2009 | |||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |