| Population âgée, femmes selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||||
| Total | 65-69 ans | 70-74 ans | 75-79 ans | 80-84 ans | 85-89 ans | 90 ans et plus | ||
| n | ||||||||
| Montréal | 172 760 | 40 780 | 38 950 | 36 850 | 29 635 | 16 705 | 9 840 | |
| Laval | 30 055 | 8 240 | 7 745 | 6 365 | 4 370 | 2 170 | 1 165 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 172 760 | 40 780 | 38 950 | 36 850 | 29 635 | 16 705 | 9 840 | |
| Laval | 30 055 | 8 240 | 7 745 | 6 365 | 4 370 | 2 170 | 1 165 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 370 | 105 | 70 | 85 | 55 | 30 | 25 | |
| Beaconsfield | 1 355 | 405 | 320 | 285 | 200 | 100 | 45 | |
| Côte-Saint-Luc | 5 795 | 955 | 975 | 1 160 | 1 270 | 850 | 585 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 3 245 | 1 015 | 795 | 645 | 410 | 240 | 140 | |
| Dorval | 1 880 | 415 | 400 | 405 | 380 | 180 | 100 | |
| Hampstead | 545 | 165 | 115 | 115 | 70 | 45 | 35 | |
| Kirkland | 1 065 | 335 | 225 | 205 | 155 | 95 | 50 | |
| Laval | 30 050 | 8 240 | 7 740 | 6 365 | 4 370 | 2 170 | 1 165 | |
| Montréal | 149 535 | 35 455 | 34 265 | 32 125 | 25 315 | 14 145 | 8 230 | |
| Montréal-Est | 290 | 75 | 65 | 70 | 55 | 20 | 5 | |
| Montréal-Ouest | 350 | 100 | 75 | 70 | 70 | 25 | 10 | |
| Mont-Royal | 1 985 | 480 | 405 | 395 | 345 | 220 | 140 | |
| Pointe-Claire | 3 335 | 630 | 645 | 690 | 770 | 410 | 190 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 295 | 65 | 65 | 65 | 60 | 30 | 10 | |
| Senneville | 70 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | | |
| Westmount | 2 605 | 540 | 505 | 515 | 465 | 315 | 265 | |
| Le Québec | 623 925 | 165 390 | 146 205 | 128 045 | 98 695 | 54 640 | 30 950 | |
| % | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 23,6 | 22,5 | 21,3 | 17,2 | 9,7 | 5,7 | |
| Laval | 100,0 | 27,4 | 25,8 | 21,2 | 14,5 | 7,2 | 3,9 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 23,6 | 22,5 | 21,3 | 17,2 | 9,7 | 5,7 | |
| Laval | 100,0 | 27,4 | 25,8 | 21,2 | 14,5 | 7,2 | 3,9 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 28,4 | 18,9 | 23,0 | 14,9 | 8,1 | 6,8 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 29,9 | 23,6 | 21,0 | 14,8 | 7,4 | 3,3 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 16,5 | 16,8 | 20,0 | 21,9 | 14,7 | 10,1 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 31,3 | 24,5 | 19,9 | 12,6 | 7,4 | 4,3 | |
| Dorval | 100,0 | 22,1 | 21,3 | 21,5 | 20,2 | 9,6 | 5,3 | |
| Hampstead | 100,0 | 30,3 | 21,1 | 21,1 | 12,8 | 8,3 | 6,4 | |
| Kirkland | 100,0 | 31,5 | 21,1 | 19,2 | 14,6 | 8,9 | 4,7 | |
| Laval | 100,0 | 27,4 | 25,8 | 21,2 | 14,5 | 7,2 | 3,9 | |
| Montréal | 100,0 | 23,7 | 22,9 | 21,5 | 16,9 | 9,5 | 5,5 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 25,9 | 22,4 | 24,1 | 19,0 | 6,9 | 1,7 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 28,6 | 21,4 | 20,0 | 20,0 | 7,1 | 2,9 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 24,2 | 20,4 | 19,9 | 17,4 | 11,1 | 7,1 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 18,9 | 19,3 | 20,7 | 23,1 | 12,3 | 5,7 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 20,3 | 10,2 | 3,4 | |
| Senneville | 100,0 | 28,6 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 7,1 | | |
| Westmount | 100,0 | 20,7 | 19,4 | 19,8 | 17,9 | 12,1 | 10,2 | |
| Le Québec | 100,0 | 26,5 | 23,4 | 20,5 | 15,8 | 8,8 | 5,0 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 24 février 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |