| Population âgée, hommes selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||||
| Total | 65-69 ans | 70-74 ans | 75-79 ans | 80-84 ans | 85-89 ans | 90 ans et plus | ||
| n | ||||||||
| Montréal | 113 805 | 33 070 | 29 865 | 24 325 | 16 310 | 7 190 | 3 045 | |
| Laval | 22 730 | 7 260 | 6 480 | 4 880 | 2 760 | 1 005 | 345 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 113 805 | 33 070 | 29 865 | 24 325 | 16 310 | 7 190 | 3 045 | |
| Laval | 22 730 | 7 260 | 6 480 | 4 880 | 2 760 | 1 005 | 345 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 345 | 95 | 95 | 75 | 50 | 20 | 10 | |
| Beaconsfield | 1 265 | 425 | 340 | 260 | 155 | 65 | 20 | |
| Côte-Saint-Luc | 3 690 | 740 | 675 | 680 | 790 | 520 | 285 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 2 700 | 975 | 725 | 525 | 310 | 110 | 55 | |
| Dorval | 1 290 | 375 | 305 | 270 | 205 | 110 | 25 | |
| Hampstead | 515 | 170 | 105 | 115 | 75 | 40 | 10 | |
| Kirkland | 905 | 355 | 245 | 145 | 105 | 35 | 20 | |
| Laval | 22 735 | 7 260 | 6 480 | 4 875 | 2 765 | 1 005 | 350 | |
| Montréal | 96 550 | 28 240 | 25 905 | 20 915 | 13 520 | 5 645 | 2 325 | |
| Montréal-Est | 195 | 55 | 65 | 40 | 25 | 10 | | |
| Montréal-Ouest | 320 | 100 | 95 | 55 | 35 | 25 | 10 | |
| Mont-Royal | 1 485 | 385 | 390 | 325 | 215 | 100 | 70 | |
| Pointe-Claire | 2 090 | 530 | 470 | 430 | 385 | 195 | 80 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 595 | 70 | 40 | 70 | 200 | 170 | 45 | |
| Senneville | 90 | 35 | 20 | 20 | 10 | 5 | | |
| Westmount | 1 780 | 515 | 400 | 395 | 235 | 150 | 85 | |
| Le Québec | 456 370 | 150 165 | 121 945 | 92 480 | 58 080 | 24 215 | 9 485 | |
| % | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 29,1 | 26,2 | 21,4 | 14,3 | 6,3 | 2,7 | |
| Laval | 100,0 | 31,9 | 28,5 | 21,5 | 12,1 | 4,4 | 1,5 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 29,1 | 26,2 | 21,4 | 14,3 | 6,3 | 2,7 | |
| Laval | 100,0 | 31,9 | 28,5 | 21,5 | 12,1 | 4,4 | 1,5 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 27,5 | 27,5 | 21,7 | 14,5 | 5,8 | 2,9 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 33,6 | 26,9 | 20,6 | 12,3 | 5,1 | 1,6 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 20,1 | 18,3 | 18,4 | 21,4 | 14,1 | 7,7 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 36,1 | 26,9 | 19,4 | 11,5 | 4,1 | 2,0 | |
| Dorval | 100,0 | 29,1 | 23,6 | 20,9 | 15,9 | 8,5 | 1,9 | |
| Hampstead | 100,0 | 33,0 | 20,4 | 22,3 | 14,6 | 7,8 | 1,9 | |
| Kirkland | 100,0 | 39,2 | 27,1 | 16,0 | 11,6 | 3,9 | 2,2 | |
| Laval | 100,0 | 31,9 | 28,5 | 21,4 | 12,2 | 4,4 | 1,5 | |
| Montréal | 100,0 | 29,2 | 26,8 | 21,7 | 14,0 | 5,8 | 2,4 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 28,2 | 33,3 | 20,5 | 12,8 | 5,1 | ... | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 31,3 | 29,7 | 17,2 | 10,9 | 7,8 | 3,1 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 25,9 | 26,3 | 21,9 | 14,5 | 6,7 | 4,7 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 25,4 | 22,5 | 20,6 | 18,4 | 9,3 | 3,8 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 11,8 | 6,7 | 11,8 | 33,6 | 28,6 | 7,6 | |
| Senneville | 100,0 | 38,9 | 22,2 | 22,2 | 11,1 | 5,6 | ... | |
| Westmount | 100,0 | 28,9 | 22,5 | 22,2 | 13,2 | 8,4 | 4,8 | |
| Le Québec | 100,0 | 32,9 | 26,7 | 20,3 | 12,7 | 5,3 | 2,1 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 23 septembre 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |