| Population jeune, femmes selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||||
| Total | 0-4 ans | 5-9 ans | 10-14 ans | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | ||
| n | ||||||||
| Montréal | 337 520 | 46 395 | 44 995 | 48 795 | 49 835 | 69 300 | 78 200 | |
| Laval | 65 725 | 9 360 | 10 320 | 12 520 | 11 860 | 10 765 | 10 900 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 337 520 | 46 395 | 44 995 | 48 795 | 49 835 | 69 300 | 78 200 | |
| Laval | 65 725 | 9 360 | 10 320 | 12 520 | 11 860 | 10 765 | 10 900 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 645 | 90 | 145 | 155 | 120 | 90 | 45 | |
| Beaconsfield | 3 505 | 460 | 680 | 785 | 785 | 520 | 275 | |
| Côte-Saint-Luc | 4 600 | 720 | 750 | 775 | 805 | 785 | 765 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 9 235 | 1 175 | 1 440 | 1 770 | 1 845 | 1 700 | 1 305 | |
| Dorval | 2 965 | 365 | 415 | 530 | 550 | 585 | 520 | |
| Hampstead | 1 315 | 210 | 240 | 250 | 245 | 215 | 155 | |
| Kirkland | 4 045 | 455 | 710 | 855 | 960 | 735 | 330 | |
| Laval | 65 725 | 9 360 | 10 320 | 12 520 | 11 860 | 10 765 | 10 900 | |
| Montréal | 296 645 | 40 980 | 38 195 | 40 780 | 41 665 | 62 150 | 72 875 | |
| Montréal-Est | 660 | 80 | 100 | 105 | 110 | 125 | 140 | |
| Montréal-Ouest | 960 | 140 | 175 | 195 | 210 | 150 | 90 | |
| Mont-Royal | 3 345 | 455 | 590 | 750 | 610 | 515 | 425 | |
| Pointe-Claire | 5 020 | 670 | 820 | 1 040 | 1 075 | 840 | 575 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 1 005 | 150 | 170 | 190 | 155 | 180 | 160 | |
| Senneville | 145 | 20 | 35 | 25 | 35 | 15 | 15 | |
| Westmount | 3 415 | 425 | 525 | 580 | 670 | 695 | 520 | |
| Le Québec | 1 327 460 | 183 710 | 195 000 | 234 660 | 232 820 | 233 730 | 247 540 | |
| % | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 13,7 | 13,3 | 14,5 | 14,8 | 20,5 | 23,2 | |
| Laval | 100,0 | 14,2 | 15,7 | 19,0 | 18,0 | 16,4 | 16,6 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 13,7 | 13,3 | 14,5 | 14,8 | 20,5 | 23,2 | |
| Laval | 100,0 | 14,2 | 15,7 | 19,0 | 18,0 | 16,4 | 16,6 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 14,0 | 22,5 | 24,0 | 18,6 | 14,0 | 7,0 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 13,1 | 19,4 | 22,4 | 22,4 | 14,8 | 7,8 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 15,7 | 16,3 | 16,8 | 17,5 | 17,1 | 16,6 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 12,7 | 15,6 | 19,2 | 20,0 | 18,4 | 14,1 | |
| Dorval | 100,0 | 12,3 | 14,0 | 17,9 | 18,5 | 19,7 | 17,5 | |
| Hampstead | 100,0 | 16,0 | 18,3 | 19,0 | 18,6 | 16,3 | 11,8 | |
| Kirkland | 100,0 | 11,2 | 17,6 | 21,1 | 23,7 | 18,2 | 8,2 | |
| Laval | 100,0 | 14,2 | 15,7 | 19,0 | 18,0 | 16,4 | 16,6 | |
| Montréal | 100,0 | 13,8 | 12,9 | 13,7 | 14,0 | 21,0 | 24,6 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 12,1 | 15,2 | 15,9 | 16,7 | 18,9 | 21,2 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 14,6 | 18,2 | 20,3 | 21,9 | 15,6 | 9,4 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 13,6 | 17,6 | 22,4 | 18,2 | 15,4 | 12,7 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 13,3 | 16,3 | 20,7 | 21,4 | 16,7 | 11,5 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 14,9 | 16,9 | 18,9 | 15,4 | 17,9 | 15,9 | |
| Senneville | 100,0 | 13,8 | 24,1 | 17,2 | 24,1 | 10,3 | 10,3 | |
| Westmount | 100,0 | 12,4 | 15,4 | 17,0 | 19,6 | 20,4 | 15,2 | |
| Le Québec | 100,0 | 13,8 | 14,7 | 17,7 | 17,5 | 17,6 | 18,6 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 24 février 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |