| Population masculine de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||
| Total | 18-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et plus | ||
| n | ||||||
| Montréal | 715 585 | 85 665 | 287 615 | 228 500 | 113 805 | |
| Laval | 138 200 | 15 790 | 50 345 | 49 335 | 22 730 | |
| MRC | ||||||
| Montréal | 715 585 | 85 665 | 287 615 | 228 500 | 113 805 | |
| Laval | 138 200 | 15 790 | 50 345 | 49 335 | 22 730 | |
| Municipalité | ||||||
| Baie-D'Urfé | 1 430 | 160 | 335 | 590 | 345 | |
| Beaconsfield | 6 870 | 830 | 1 915 | 2 860 | 1 265 | |
| Côte-Saint-Luc | 11 295 | 1 130 | 3 060 | 3 415 | 3 690 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 18 085 | 2 755 | 5 780 | 6 850 | 2 700 | |
| Dorval | 6 870 | 755 | 2 335 | 2 490 | 1 290 | |
| Hampstead | 2 435 | 315 | 705 | 900 | 515 | |
| Kirkland | 7 275 | 1 055 | 2 175 | 3 140 | 905 | |
| Laval | 138 210 | 15 785 | 50 350 | 49 340 | 22 735 | |
| Montréal | 630 435 | 74 830 | 262 185 | 196 870 | 96 550 | |
| Montréal-Est | 1 570 | 190 | 590 | 595 | 195 | |
| Montréal-Ouest | 1 855 | 235 | 510 | 790 | 320 | |
| Mont-Royal | 6 665 | 795 | 1 990 | 2 395 | 1 485 | |
| Pointe-Claire | 10 890 | 1 335 | 3 250 | 4 215 | 2 090 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 2 080 | 205 | 730 | 550 | 595 | |
| Senneville | 385 | 40 | 95 | 160 | 90 | |
| Westmount | 7 485 | 1 015 | 1 990 | 2 700 | 1 780 | |
| Le Québec | 2 896 885 | 328 955 | 1 037 035 | 1 074 525 | 456 370 | |
| % | ||||||
| Montréal | 100,0 | 12,0 | 40,2 | 31,9 | 15,9 | |
| Laval | 100,0 | 11,4 | 36,4 | 35,7 | 16,4 | |
| MRC | ||||||
| Montréal | 100,0 | 12,0 | 40,2 | 31,9 | 15,9 | |
| Laval | 100,0 | 11,4 | 36,4 | 35,7 | 16,4 | |
| Municipalité | ||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 11,2 | 23,4 | 41,3 | 24,1 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 12,1 | 27,9 | 41,6 | 18,4 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 10,0 | 27,1 | 30,2 | 32,7 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 15,2 | 32,0 | 37,9 | 14,9 | |
| Dorval | 100,0 | 11,0 | 34,0 | 36,2 | 18,8 | |
| Hampstead | 100,0 | 12,9 | 29,0 | 37,0 | 21,1 | |
| Kirkland | 100,0 | 14,5 | 29,9 | 43,2 | 12,4 | |
| Laval | 100,0 | 11,4 | 36,4 | 35,7 | 16,4 | |
| Montréal | 100,0 | 11,9 | 41,6 | 31,2 | 15,3 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 12,1 | 37,6 | 37,9 | 12,4 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 12,7 | 27,5 | 42,6 | 17,3 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 11,9 | 29,9 | 35,9 | 22,3 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 12,3 | 29,8 | 38,7 | 19,2 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 9,9 | 35,1 | 26,4 | 28,6 | |
| Senneville | 100,0 | 10,4 | 24,7 | 41,6 | 23,4 | |
| Westmount | 100,0 | 13,6 | 26,6 | 36,1 | 23,8 | |
| Le Québec | 100,0 | 11,4 | 35,8 | 37,1 | 15,8 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||
| 24 février 2009 | ||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |