| Population âgée selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||||
| Total | 65-69 ans | 70-74 ans | 75-79 ans | 80-84 ans | 85-89 ans | 90 ans et plus | ||
| n | ||||||||
| Montréal | 286 560 | 73 850 | 68 815 | 61 175 | 45 945 | 23 890 | 12 885 | |
| Laval | 52 790 | 15 500 | 14 225 | 11 240 | 7 135 | 3 175 | 1 515 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 286 560 | 73 850 | 68 815 | 61 175 | 45 945 | 23 890 | 12 885 | |
| Laval | 52 790 | 15 500 | 14 225 | 11 240 | 7 135 | 3 175 | 1 515 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 700 | 200 | 160 | 160 | 100 | 50 | 30 | |
| Beaconsfield | 2 625 | 830 | 665 | 550 | 355 | 160 | 65 | |
| Côte-Saint-Luc | 9 490 | 1 700 | 1 655 | 1 840 | 2 065 | 1 370 | 860 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 5 960 | 1 995 | 1 515 | 1 170 | 715 | 355 | 210 | |
| Dorval | 3 175 | 790 | 700 | 680 | 585 | 285 | 135 | |
| Hampstead | 1 060 | 335 | 220 | 230 | 145 | 80 | 50 | |
| Kirkland | 1 965 | 690 | 470 | 355 | 265 | 125 | 60 | |
| Laval | 52 785 | 15 495 | 14 225 | 11 240 | 7 135 | 3 175 | 1 515 | |
| Montréal | 246 080 | 63 695 | 60 165 | 53 040 | 38 835 | 19 795 | 10 550 | |
| Montréal-Est | 475 | 125 | 130 | 110 | 75 | 30 | 5 | |
| Montréal-Ouest | 660 | 200 | 170 | 120 | 105 | 40 | 25 | |
| Mont-Royal | 3 470 | 870 | 800 | 720 | 560 | 315 | 205 | |
| Pointe-Claire | 5 415 | 1 160 | 1 110 | 1 120 | 1 150 | 605 | 270 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 900 | 140 | 110 | 135 | 260 | 195 | 60 | |
| Senneville | 170 | 60 | 40 | 35 | 25 | 10 | | |
| Westmount | 4 395 | 1 065 | 905 | 910 | 700 | 460 | 355 | |
| Le Québec | 1 080 285 | 315 560 | 268 150 | 220 530 | 156 770 | 78 850 | 40 425 | |
| % | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 25,8 | 24,0 | 21,3 | 16,0 | 8,3 | 4,5 | |
| Laval | 100,0 | 29,4 | 26,9 | 21,3 | 13,5 | 6,0 | 2,9 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 25,8 | 24,0 | 21,3 | 16,0 | 8,3 | 4,5 | |
| Laval | 100,0 | 29,4 | 26,9 | 21,3 | 13,5 | 6,0 | 2,9 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 28,6 | 22,9 | 22,9 | 14,3 | 7,1 | 4,3 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 31,6 | 25,3 | 21,0 | 13,5 | 6,1 | 2,5 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 17,9 | 17,4 | 19,4 | 21,8 | 14,4 | 9,1 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 33,5 | 25,4 | 19,6 | 12,0 | 6,0 | 3,5 | |
| Dorval | 100,0 | 24,9 | 22,0 | 21,4 | 18,4 | 9,0 | 4,3 | |
| Hampstead | 100,0 | 31,6 | 20,8 | 21,7 | 13,7 | 7,5 | 4,7 | |
| Kirkland | 100,0 | 35,1 | 23,9 | 18,1 | 13,5 | 6,4 | 3,1 | |
| Laval | 100,0 | 29,4 | 26,9 | 21,3 | 13,5 | 6,0 | 2,9 | |
| Montréal | 100,0 | 25,9 | 24,4 | 21,6 | 15,8 | 8,0 | 4,3 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 26,3 | 27,4 | 23,2 | 15,8 | 6,3 | 1,1 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 30,3 | 25,8 | 18,2 | 15,9 | 6,1 | 3,8 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 25,1 | 23,1 | 20,7 | 16,1 | 9,1 | 5,9 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 21,4 | 20,5 | 20,7 | 21,2 | 11,2 | 5,0 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 15,6 | 12,2 | 15,0 | 28,9 | 21,7 | 6,7 | |
| Senneville | 100,0 | 35,3 | 23,5 | 20,6 | 14,7 | 5,9 | | |
| Westmount | 100,0 | 24,2 | 20,6 | 20,7 | 15,9 | 10,5 | 8,1 | |
| Le Québec | 100,0 | 29,2 | 24,8 | 20,4 | 14,5 | 7,3 | 3,7 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 24 février 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |