| Population, femmes selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | |||||||
| Total | 0-14 ans | 15-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et plus | ||
| n | |||||||
| Montréal | 961 955 | 140 185 | 119 135 | 283 275 | 246 610 | 172 760 | |
| Laval | 189 495 | 32 200 | 22 625 | 52 410 | 52 215 | 30 055 | |
| MRC | |||||||
| Montréal | 961 955 | 140 185 | 119 135 | 283 275 | 246 610 | 172 760 | |
| Laval | 189 495 | 32 200 | 22 625 | 52 410 | 52 215 | 30 055 | |
| Municipalité | |||||||
| Baie-D'Urfé | 1 990 | 390 | 210 | 430 | 600 | 370 | |
| Beaconsfield | 9 805 | 1 925 | 1 305 | 2 215 | 2 985 | 1 355 | |
| Côte-Saint-Luc | 17 215 | 2 245 | 1 590 | 3 470 | 4 120 | 5 795 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 24 895 | 4 385 | 3 545 | 6 210 | 7 505 | 3 245 | |
| Dorval | 9 465 | 1 310 | 1 135 | 2 435 | 2 705 | 1 880 | |
| Hampstead | 3 620 | 700 | 460 | 875 | 1 055 | 545 | |
| Kirkland | 10 525 | 2 020 | 1 695 | 2 440 | 3 300 | 1 065 | |
| Laval | 189 495 | 32 200 | 22 625 | 52 410 | 52 205 | 30 050 | |
| Montréal | 840 050 | 119 955 | 103 815 | 254 810 | 211 925 | 149 535 | |
| Montréal-Est | 1 840 | 285 | 235 | 510 | 535 | 290 | |
| Montréal-Ouest | 2 665 | 510 | 360 | 580 | 855 | 350 | |
| Mont-Royal | 9 945 | 1 795 | 1 125 | 2 395 | 2 635 | 1 985 | |
| Pointe-Claire | 15 875 | 2 530 | 1 915 | 3 620 | 4 475 | 3 335 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 2 530 | 510 | 335 | 815 | 575 | 295 | |
| Senneville | 485 | 80 | 50 | 95 | 175 | 70 | |
| Westmount | 11 060 | 1 530 | 1 365 | 2 375 | 3 170 | 2 605 | |
| Le Québec | 3 858 435 | 613 370 | 466 550 | 1 044 580 | 1 110 020 | 623 925 | |
| % | |||||||
| Montréal | 100,0 | 14,6 | 12,4 | 29,4 | 25,6 | 18,0 | |
| Laval | 100,0 | 17,0 | 11,9 | 27,7 | 27,6 | 15,9 | |
| MRC | |||||||
| Montréal | 100,0 | 14,6 | 12,4 | 29,4 | 25,6 | 18,0 | |
| Laval | 100,0 | 17,0 | 11,9 | 27,7 | 27,6 | 15,9 | |
| Municipalité | |||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 19,6 | 10,6 | 21,6 | 30,2 | 18,6 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 19,6 | 13,3 | 22,6 | 30,4 | 13,8 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 13,0 | 9,2 | 20,2 | 23,9 | 33,7 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 17,6 | 14,2 | 24,9 | 30,1 | 13,0 | |
| Dorval | 100,0 | 13,8 | 12,0 | 25,7 | 28,6 | 19,9 | |
| Hampstead | 100,0 | 19,3 | 12,7 | 24,2 | 29,1 | 15,1 | |
| Kirkland | 100,0 | 19,2 | 16,1 | 23,2 | 31,4 | 10,1 | |
| Laval | 100,0 | 17,0 | 11,9 | 27,7 | 27,5 | 15,9 | |
| Montréal | 100,0 | 14,3 | 12,4 | 30,3 | 25,2 | 17,8 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 15,5 | 12,8 | 27,7 | 29,1 | 15,8 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 19,1 | 13,5 | 21,8 | 32,1 | 13,1 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 18,0 | 11,3 | 24,1 | 26,5 | 20,0 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 15,9 | 12,1 | 22,8 | 28,2 | 21,0 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 20,2 | 13,2 | 32,2 | 22,7 | 11,7 | |
| Senneville | 100,0 | 16,5 | 10,3 | 19,6 | 36,1 | 14,4 | |
| Westmount | 100,0 | 13,8 | 12,3 | 21,5 | 28,7 | 23,6 | |
| Le Québec | 100,0 | 15,9 | 12,1 | 27,1 | 28,8 | 16,2 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||||
| 23 février 2009 | |||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |