| Population jeune selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||||
| Total | 0-4 ans | 5-9 ans | 10-14 ans | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | ||
| n | ||||||||
| Montréal | 675 125 | 94 545 | 92 100 | 99 560 | 101 210 | 134 460 | 153 250 | |
| Laval | 133 035 | 19 040 | 21 160 | 25 325 | 24 125 | 21 970 | 21 415 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 675 125 | 94 545 | 92 100 | 99 560 | 101 210 | 134 460 | 153 250 | |
| Laval | 133 035 | 19 040 | 21 160 | 25 325 | 24 125 | 21 970 | 21 415 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 1 335 | 190 | 290 | 305 | 265 | 200 | 85 | |
| Beaconsfield | 7 140 | 970 | 1 400 | 1 580 | 1 570 | 1 065 | 555 | |
| Côte-Saint-Luc | 9 290 | 1 460 | 1 555 | 1 615 | 1 670 | 1 555 | 1 435 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 19 280 | 2 435 | 3 030 | 3 705 | 3 795 | 3 665 | 2 650 | |
| Dorval | 5 980 | 750 | 865 | 1 085 | 1 125 | 1 120 | 1 035 | |
| Hampstead | 2 710 | 405 | 500 | 575 | 505 | 425 | 300 | |
| Kirkland | 8 205 | 940 | 1 440 | 1 760 | 1 880 | 1 460 | 725 | |
| Laval | 133 035 | 19 040 | 21 160 | 25 325 | 24 120 | 21 970 | 21 420 | |
| Montréal | 591 470 | 83 435 | 77 985 | 83 030 | 84 630 | 119 730 | 142 660 | |
| Montréal-Est | 1 415 | 175 | 215 | 230 | 235 | 270 | 290 | |
| Montréal-Ouest | 1 975 | 265 | 350 | 440 | 415 | 320 | 185 | |
| Mont-Royal | 6 865 | 985 | 1 260 | 1 460 | 1 275 | 1 080 | 805 | |
| Pointe-Claire | 10 360 | 1 395 | 1 710 | 2 145 | 2 155 | 1 780 | 1 175 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 1 925 | 295 | 335 | 375 | 295 | 325 | 300 | |
| Senneville | 300 | 40 | 60 | 60 | 65 | 45 | 30 | |
| Westmount | 6 860 | 815 | 1 100 | 1 200 | 1 320 | 1 420 | 1 005 | |
| Le Québec | 2 692 565 | 375 275 | 398 985 | 478 255 | 475 005 | 472 175 | 492 870 | |
| % | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 14,0 | 13,6 | 14,7 | 15,0 | 19,9 | 22,7 | |
| Laval | 100,0 | 14,3 | 15,9 | 19,0 | 18,1 | 16,5 | 16,1 | |
| MRC | ||||||||
| Montréal | 100,0 | 14,0 | 13,6 | 14,7 | 15,0 | 19,9 | 22,7 | |
| Laval | 100,0 | 14,3 | 15,9 | 19,0 | 18,1 | 16,5 | 16,1 | |
| Municipalité | ||||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 14,2 | 21,7 | 22,8 | 19,9 | 15,0 | 6,4 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 13,6 | 19,6 | 22,1 | 22,0 | 14,9 | 7,8 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 15,7 | 16,7 | 17,4 | 18,0 | 16,7 | 15,4 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 12,6 | 15,7 | 19,2 | 19,7 | 19,0 | 13,7 | |
| Dorval | 100,0 | 12,5 | 14,5 | 18,1 | 18,8 | 18,7 | 17,3 | |
| Hampstead | 100,0 | 14,9 | 18,5 | 21,2 | 18,6 | 15,7 | 11,1 | |
| Kirkland | 100,0 | 11,5 | 17,6 | 21,5 | 22,9 | 17,8 | 8,8 | |
| Laval | 100,0 | 14,3 | 15,9 | 19,0 | 18,1 | 16,5 | 16,1 | |
| Montréal | 100,0 | 14,1 | 13,2 | 14,0 | 14,3 | 20,2 | 24,1 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 12,4 | 15,2 | 16,3 | 16,6 | 19,1 | 20,5 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 13,4 | 17,7 | 22,3 | 21,0 | 16,2 | 9,4 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 14,3 | 18,4 | 21,3 | 18,6 | 15,7 | 11,7 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 13,5 | 16,5 | 20,7 | 20,8 | 17,2 | 11,3 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 15,3 | 17,4 | 19,5 | 15,3 | 16,9 | 15,6 | |
| Senneville | 100,0 | 13,3 | 20,0 | 20,0 | 21,7 | 15,0 | 10,0 | |
| Westmount | 100,0 | 11,9 | 16,0 | 17,5 | 19,2 | 20,7 | 14,7 | |
| Le Québec | 100,0 | 13,9 | 14,8 | 17,8 | 17,6 | 17,5 | 18,3 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 24 février 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |