| Population, hommes selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | |||||||
| Total | 0-14 ans | 15-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et plus | ||
| n | |||||||
| Montréal | 892 485 | 146 020 | 116 535 | 287 615 | 228 500 | 113 805 | |
| Laval | 179 215 | 33 325 | 23 470 | 50 345 | 49 335 | 22 730 | |
| MRC | |||||||
| Montréal | 892 485 | 146 020 | 116 535 | 287 615 | 228 500 | 113 805 | |
| Laval | 179 215 | 33 325 | 23 470 | 50 345 | 49 335 | 22 730 | |
| Municipalité | |||||||
| Baie-D'Urfé | 1 915 | 395 | 255 | 335 | 590 | 345 | |
| Beaconsfield | 9 390 | 2 025 | 1 330 | 1 915 | 2 860 | 1 265 | |
| Côte-Saint-Luc | 14 180 | 2 380 | 1 635 | 3 060 | 3 415 | 3 690 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 24 040 | 4 780 | 3 920 | 5 780 | 6 850 | 2 700 | |
| Dorval | 8 625 | 1 385 | 1 110 | 2 335 | 2 490 | 1 290 | |
| Hampstead | 3 380 | 790 | 475 | 705 | 900 | 515 | |
| Kirkland | 9 965 | 2 110 | 1 650 | 2 175 | 3 140 | 905 | |
| Laval | 179 215 | 33 325 | 23 470 | 50 350 | 49 340 | 22 735 | |
| Montréal | 780 640 | 124 505 | 100 550 | 262 185 | 196 870 | 96 550 | |
| Montréal-Est | 1 980 | 330 | 270 | 590 | 595 | 195 | |
| Montréal-Ouest | 2 520 | 540 | 375 | 510 | 790 | 320 | |
| Mont-Royal | 8 985 | 1 900 | 1 220 | 1 990 | 2 395 | 1 485 | |
| Pointe-Claire | 14 290 | 2 725 | 2 015 | 3 250 | 4 215 | 2 090 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 2 665 | 500 | 290 | 730 | 550 | 595 | |
| Senneville | 475 | 85 | 50 | 95 | 160 | 90 | |
| Westmount | 9 435 | 1 580 | 1 380 | 1 990 | 2 700 | 1 780 | |
| Le Québec | 3 687 695 | 639 140 | 480 625 | 1 037 035 | 1 074 525 | 456 370 | |
| % | |||||||
| Montréal | 100,0 | 16,4 | 13,1 | 32,2 | 25,6 | 12,8 | |
| Laval | 100,0 | 18,6 | 13,1 | 28,1 | 27,5 | 12,7 | |
| MRC | |||||||
| Montréal | 100,0 | 16,4 | 13,1 | 32,2 | 25,6 | 12,8 | |
| Laval | 100,0 | 18,6 | 13,1 | 28,1 | 27,5 | 12,7 | |
| Municipalité | |||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 20,6 | 13,3 | 17,5 | 30,8 | 18,0 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 21,6 | 14,2 | 20,4 | 30,5 | 13,5 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 16,8 | 11,5 | 21,6 | 24,1 | 26,0 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 19,9 | 16,3 | 24,0 | 28,5 | 11,2 | |
| Dorval | 100,0 | 16,1 | 12,9 | 27,1 | 28,9 | 15,0 | |
| Hampstead | 100,0 | 23,4 | 14,1 | 20,9 | 26,6 | 15,2 | |
| Kirkland | 100,0 | 21,2 | 16,6 | 21,8 | 31,5 | 9,1 | |
| Laval | 100,0 | 18,6 | 13,1 | 28,1 | 27,5 | 12,7 | |
| Montréal | 100,0 | 15,9 | 12,9 | 33,6 | 25,2 | 12,4 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 16,7 | 13,6 | 29,8 | 30,1 | 9,8 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 21,4 | 14,9 | 20,2 | 31,3 | 12,7 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 21,1 | 13,6 | 22,1 | 26,7 | 16,5 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 19,1 | 14,1 | 22,7 | 29,5 | 14,6 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 18,8 | 10,9 | 27,4 | 20,6 | 22,3 | |
| Senneville | 100,0 | 17,9 | 10,5 | 20,0 | 33,7 | 18,9 | |
| Westmount | 100,0 | 16,7 | 14,6 | 21,1 | 28,6 | 18,9 | |
| Le Québec | 100,0 | 17,3 | 13,0 | 28,1 | 29,1 | 12,4 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||||
| 23 février 2009 | |||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |