| Population selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | |||||||
| Total | 0-14 ans | 15-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et plus | ||
| n | |||||||
| Montréal | 1 854 440 | 286 205 | 235 670 | 570 900 | 475 110 | 286 560 | |
| Laval | 368 710 | 65 525 | 46 095 | 102 750 | 101 540 | 52 790 | |
| MRC | |||||||
| Montréal | 1 854 440 | 286 205 | 235 670 | 570 900 | 475 110 | 286 560 | |
| Laval | 368 710 | 65 525 | 46 095 | 102 750 | 101 540 | 52 790 | |
| Municipalité | |||||||
| Baie-D'Urfé | 3 900 | 785 | 465 | 770 | 1 180 | 700 | |
| Beaconsfield | 19 195 | 3 950 | 2 635 | 4 130 | 5 860 | 2 625 | |
| Côte-Saint-Luc | 31 395 | 4 630 | 3 225 | 6 520 | 7 535 | 9 490 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 48 930 | 9 170 | 7 460 | 11 980 | 14 355 | 5 960 | |
| Dorval | 18 085 | 2 700 | 2 245 | 4 775 | 5 195 | 3 175 | |
| Hampstead | 6 995 | 1 480 | 930 | 1 580 | 1 940 | 1 060 | |
| Kirkland | 20 495 | 4 140 | 3 340 | 4 610 | 6 430 | 1 965 | |
| Laval | 368 710 | 65 525 | 46 090 | 102 755 | 101 545 | 52 785 | |
| Montréal | 1 620 695 | 244 450 | 204 360 | 516 995 | 408 805 | 246 080 | |
| Montréal-Est | 3 825 | 620 | 505 | 1 095 | 1 130 | 475 | |
| Montréal-Ouest | 5 180 | 1 055 | 735 | 1 090 | 1 645 | 660 | |
| Mont-Royal | 18 935 | 3 705 | 2 355 | 4 380 | 5 035 | 3 470 | |
| Pointe-Claire | 30 160 | 5 250 | 3 935 | 6 875 | 8 680 | 5 415 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 5 195 | 1 005 | 620 | 1 550 | 1 125 | 900 | |
| Senneville | 960 | 160 | 110 | 185 | 340 | 170 | |
| Westmount | 20 495 | 3 115 | 2 740 | 4 360 | 5 865 | 4 395 | |
| Le Québec | 7 546 135 | 1 252 515 | 947 180 | 2 081 615 | 2 184 550 | 1 080 285 | |
| % | |||||||
| Montréal | 100,0 | 15,4 | 12,7 | 30,8 | 25,6 | 15,5 | |
| Laval | 100,0 | 17,8 | 12,5 | 27,9 | 27,5 | 14,3 | |
| MRC | |||||||
| Montréal | 100,0 | 15,4 | 12,7 | 30,8 | 25,6 | 15,5 | |
| Laval | 100,0 | 17,8 | 12,5 | 27,9 | 27,5 | 14,3 | |
| Municipalité | |||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 20,1 | 11,9 | 19,7 | 30,3 | 17,9 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 20,6 | 13,7 | 21,5 | 30,5 | 13,7 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 14,7 | 10,3 | 20,8 | 24,0 | 30,2 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 18,7 | 15,2 | 24,5 | 29,3 | 12,2 | |
| Dorval | 100,0 | 14,9 | 12,4 | 26,4 | 28,7 | 17,6 | |
| Hampstead | 100,0 | 21,2 | 13,3 | 22,6 | 27,7 | 15,2 | |
| Kirkland | 100,0 | 20,2 | 16,3 | 22,5 | 31,4 | 9,6 | |
| Laval | 100,0 | 17,8 | 12,5 | 27,9 | 27,5 | 14,3 | |
| Montréal | 100,0 | 15,1 | 12,6 | 31,9 | 25,2 | 15,2 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 16,2 | 13,2 | 28,6 | 29,5 | 12,4 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 20,4 | 14,2 | 21,0 | 31,8 | 12,7 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 19,6 | 12,4 | 23,1 | 26,6 | 18,3 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 17,4 | 13,0 | 22,8 | 28,8 | 18,0 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 19,3 | 11,9 | 29,8 | 21,7 | 17,3 | |
| Senneville | 100,0 | 16,7 | 11,5 | 19,3 | 35,4 | 17,7 | |
| Westmount | 100,0 | 15,2 | 13,4 | 21,3 | 28,6 | 21,4 | |
| Le Québec | 100,0 | 16,6 | 12,6 | 27,6 | 28,9 | 14,3 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||||
| 23 février 2009 | |||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |