| Population de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, régions administratives de Montréal et de Laval, 2006 | ||||||
| Total | 18-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et plus | ||
| n | ||||||
| Montréal | 1 508 045 | 175 475 | 570 900 | 475 110 | 286 560 | |
| Laval | 288 035 | 30 955 | 102 750 | 101 540 | 52 790 | |
| MRC | ||||||
| Montréal | 1 508 045 | 175 475 | 570 900 | 475 110 | 286 560 | |
| Laval | 288 035 | 30 955 | 102 750 | 101 540 | 52 790 | |
| Municipalité | ||||||
| Baie-D'Urfé | 2 940 | 290 | 770 | 1 180 | 700 | |
| Beaconsfield | 14 240 | 1 625 | 4 130 | 5 860 | 2 625 | |
| Côte-Saint-Luc | 25 790 | 2 245 | 6 520 | 7 535 | 9 490 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 37 495 | 5 200 | 11 980 | 14 355 | 5 960 | |
| Dorval | 14 675 | 1 530 | 4 775 | 5 195 | 3 175 | |
| Hampstead | 5 210 | 630 | 1 580 | 1 940 | 1 060 | |
| Kirkland | 15 180 | 2 175 | 4 610 | 6 430 | 1 965 | |
| Laval | 288 040 | 30 955 | 102 755 | 101 545 | 52 785 | |
| Montréal | 1 326 145 | 154 265 | 516 995 | 408 805 | 246 080 | |
| Montréal-Est | 3 055 | 355 | 1 095 | 1 130 | 475 | |
| Montréal-Ouest | 3 860 | 465 | 1 090 | 1 645 | 660 | |
| Mont-Royal | 14 415 | 1 530 | 4 380 | 5 035 | 3 470 | |
| Pointe-Claire | 23 595 | 2 625 | 6 875 | 8 680 | 5 415 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 4 030 | 455 | 1 550 | 1 125 | 900 | |
| Senneville | 770 | 75 | 185 | 340 | 170 | |
| Westmount | 16 605 | 1 985 | 4 360 | 5 865 | 4 395 | |
| Le Québec | 5 996 930 | 650 480 | 2 081 615 | 2 184 550 | 1 080 285 | |
| % | ||||||
| Montréal | 100,0 | 11,6 | 37,9 | 31,5 | 19,0 | |
| Laval | 100,0 | 10,7 | 35,7 | 35,3 | 18,3 | |
| MRC | ||||||
| Montréal | 100,0 | 11,6 | 37,9 | 31,5 | 19,0 | |
| Laval | 100,0 | 10,7 | 35,7 | 35,3 | 18,3 | |
| Municipalité | ||||||
| Baie-D'Urfé | 100,0 | 9,9 | 26,2 | 40,1 | 23,8 | |
| Beaconsfield | 100,0 | 11,4 | 29,0 | 41,2 | 18,4 | |
| Côte-Saint-Luc | 100,0 | 8,7 | 25,3 | 29,2 | 36,8 | |
| Dollard-des-Ormeaux | 100,0 | 13,9 | 32,0 | 38,3 | 15,9 | |
| Dorval | 100,0 | 10,4 | 32,5 | 35,4 | 21,6 | |
| Hampstead | 100,0 | 12,1 | 30,3 | 37,2 | 20,3 | |
| Kirkland | 100,0 | 14,3 | 30,4 | 42,4 | 12,9 | |
| Laval | 100,0 | 10,7 | 35,7 | 35,3 | 18,3 | |
| Montréal | 100,0 | 11,6 | 39,0 | 30,8 | 18,6 | |
| Montréal-Est | 100,0 | 11,6 | 35,8 | 37,0 | 15,5 | |
| Montréal-Ouest | 100,0 | 12,0 | 28,2 | 42,6 | 17,1 | |
| Mont-Royal | 100,0 | 10,6 | 30,4 | 34,9 | 24,1 | |
| Pointe-Claire | 100,0 | 11,1 | 29,1 | 36,8 | 22,9 | |
| Saint-Anne-de-Bellevue | 100,0 | 11,3 | 38,5 | 27,9 | 22,3 | |
| Senneville | 100,0 | 9,7 | 24,0 | 44,2 | 22,1 | |
| Westmount | 100,0 | 12,0 | 26,3 | 35,3 | 26,5 | |
| Le Québec | 100,0 | 10,8 | 34,7 | 36,4 | 18,0 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||
| 2 mars 2009 | ||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |