Population selon la connaissance des langues officielles, région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, 2006

Total Français seulement Anglais seulement Français et anglais Ni le français ni l'anglais

n

  
Abitibi-Témiscamingue 141 865 102 200 1 685 37 825 155
  
MRC
Abitibi 23 925 19 340 50 4 500 30
Abitibi-Ouest 20 455 17 250 15 3 175 10
Rouyn-Noranda 39 440 26 920 175 12 345
Témiscamingue 16 770 9 915 1 255 5 595 10
Vallée-de-l'Or 41 275 28 775 190 12 210 105
  
Municipalité
Amos 12 260 9 770 15 2 455 25
Barraute 2 035 1 635 400
Béarn 885 740 140
Dupuy 955 785 160
La Sarre 7 215 6 020 1 195 10
Lac-Simon 1 165 900 25 205 30
Landrienne 985 840 145
Lorrainville 1 340 1 135 200
Macamic 2 550 2 245 305
Malartic 3 550 2 445 35 1 060 15
Normétal 885 765 120
Notre-Dame-du-Nord 1 085 555 80 450
Palmarolle 1 425 1 255 175
Rivière-Héva 1 055 835 220
Rouyn-Noranda 39 440 26 915 180 12 350
Saint-Bruno-de-Guigues 1 055 885 165
Sainte-Germaine-Boulé 925 775 145
Saint-Félix-de-Dalquier 935 805 125
Senneterre (P) 1 185 935 250
Senneterre (V) 2 950 2 305 10 630
Taschereau 995 935 55
Témiscaming 2 675 690 395 1 585
Trécesson 1 195 935 10 250
Val-d'Or 30 600 20 750 110 9 720 15
Ville-Marie 2 570 1 900 10 670
  
Le Québec 7 435 900 4 010 880 336 780 3 017 860 70 375

%

  
Abitibi-Témiscamingue 100,0 72,0 1,2 26,7 0,1
  
MRC
Abitibi 100,0 80,8 0,2 18,8 0,1
Abitibi-Ouest 100,0 84,3 0,1 15,5 0,0
Rouyn-Noranda 100,0 68,3 0,4 31,3 0,0
Témiscamingue 100,0 59,1 7,5 33,4 0,1
Vallée-de-l'Or 100,0 69,7 0,5 29,6 0,3
  
Municipalité
Amos 100,0 79,7 0,1 20,0 0,2
Barraute 100,0 80,3 0,0 19,7 0,0
Béarn 100,0 83,6 0,0 15,8 0,0
Dupuy 100,0 82,2 0,0 16,8 0,0
La Sarre 100,0 83,4 0,0 16,6 0,1
Lac-Simon 100,0 77,3 2,1 17,6 2,6
Landrienne 100,0 85,3 0,0 14,7 0,0
Lorrainville 100,0 84,7 0,0 14,9 0,0
Macamic 100,0 88,0 0,0 12,0 0,0
Malartic 100,0 68,9 1,0 29,9 0,4
Normétal 100,0 86,4 0,0 13,6 0,0
Notre-Dame-du-Nord 100,0 51,2 7,4 41,5 0,0
Palmarolle 100,0 88,1 0,0 12,3 0,0
Rivière-Héva 100,0 79,1 0,0 20,9 0,0
Rouyn-Noranda 100,0 68,2 0,5 31,3 0,0
Saint-Bruno-de-Guigues 100,0 83,9 0,0 15,6 0,0
Sainte-Germaine-Boulé 100,0 83,8 0,0 15,7 0,0
Saint-Félix-de-Dalquier 100,0 86,1 0,0 13,4 0,0
Senneterre (P) 100,0 78,9 0,0 21,1 0,0
Senneterre (V) 100,0 78,1 0,3 21,4 0,0
Taschereau 100,0 94,0 0,0 5,5 0,0
Témiscaming 100,0 25,8 14,8 59,3 0,0
Trécesson 100,0 78,2 0,8 20,9 0,0
Val-d'Or 100,0 67,8 0,4 31,8 0,0
Ville-Marie 100,0 73,9 0,4 26,1 0,0
  
Le Québec 100,0 53,9 4,5 40,6 0,9

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
26 novembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux