| Population âgée, femmes selon le groupe d'âge, région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, 2006 | ||||||||
| Total | 65-69 ans | 70-74 ans | 75-79 ans | 80-84 ans | 85-89 ans | 90 ans et plus | ||
| n | ||||||||
| Abitibi-Témiscamingue | 10 500 | 2 865 | 2 520 | 2 335 | 1 615 | 785 | 380 | |
| MRC | ||||||||
| Abitibi | 1 625 | 450 | 360 | 385 | 260 | 120 | 50 | |
| Abitibi-Ouest | 1 730 | 435 | 395 | 415 | 290 | 135 | 60 | |
| Rouyn-Noranda | 2 975 | 850 | 735 | 620 | 455 | 195 | 120 | |
| Témiscamingue | 1 335 | 335 | 350 | 310 | 175 | 125 | 40 | |
| Vallée-de-l'Or | 2 835 | 795 | 680 | 605 | 435 | 210 | 110 | |
| Municipalité | ||||||||
| Amos | 1 055 | 270 | 220 | 260 | 180 | 85 | 40 | |
| Barraute | 165 | 45 | 40 | 35 | 25 | 10 | 10 | |
| Béarn | 65 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | | |
| Dupuy | 70 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | | |
| La Sarre | 720 | 175 | 150 | 185 | 130 | 55 | 25 | |
| Lac-Simon | 10 | 5 | | | | | 5 | |
| Landrienne | 45 | 15 | 10 | 15 | 5 | | | |
| Lorrainville | 85 | 25 | 25 | 30 | 5 | | | |
| Macamic | 260 | 60 | 60 | 45 | 50 | 30 | 15 | |
| Malartic | 330 | 75 | 60 | 90 | 55 | 30 | 20 | |
| Normétal | 85 | 20 | 20 | 25 | 15 | 5 | | |
| Notre-Dame-du-Nord | 105 | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | |
| Palmarolle | 110 | 25 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
| Rivière-Héva | 45 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | | |
| Rouyn-Noranda | 2 970 | 850 | 735 | 620 | 455 | 195 | 115 | |
| Saint-Bruno-de-Guigues | 95 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | | |
| Sainte-Germaine-Boulé | 75 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | |
| Saint-Félix-de-Dalquier | 40 | 15 | 5 | 10 | | 5 | 5 | |
| Senneterre (P) | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | | | |
| Senneterre (V) | 225 | 65 | 60 | 50 | 30 | 10 | 10 | |
| Taschereau | 80 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | |
| Témiscaming | 190 | 40 | 55 | 40 | 35 | 15 | 5 | |
| Trécesson | 50 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Val-d'Or | 2 120 | 585 | 520 | 445 | 330 | 160 | 80 | |
| Ville-Marie | 330 | 70 | 75 | 75 | 50 | 40 | 20 | |
| Le Québec | 623 925 | 165 390 | 146 205 | 128 045 | 98 695 | 54 640 | 30 950 | |
| % | ||||||||
| Abitibi-Témiscamingue | 100,0 | 27,3 | 24,0 | 22,2 | 15,4 | 7,5 | 3,6 | |
| MRC | ||||||||
| Abitibi | 100,0 | 27,7 | 22,2 | 23,7 | 16,0 | 7,4 | 3,1 | |
| Abitibi-Ouest | 100,0 | 25,1 | 22,8 | 24,0 | 16,8 | 7,8 | 3,5 | |
| Rouyn-Noranda | 100,0 | 28,6 | 24,7 | 20,8 | 15,3 | 6,6 | 4,0 | |
| Témiscamingue | 100,0 | 25,1 | 26,2 | 23,2 | 13,1 | 9,4 | 3,0 | |
| Vallée-de-l'Or | 100,0 | 28,0 | 24,0 | 21,3 | 15,3 | 7,4 | 3,9 | |
| Municipalité | ||||||||
| Amos | 100,0 | 25,6 | 20,9 | 24,6 | 17,1 | 8,1 | 3,8 | |
| Barraute | 100,0 | 27,3 | 24,2 | 21,2 | 15,2 | 6,1 | 6,1 | |
| Béarn | 100,0 | 30,8 | 30,8 | 15,4 | 15,4 | 7,7 | | |
| Dupuy | 100,0 | 28,6 | 21,4 | 21,4 | 14,3 | 14,3 | | |
| La Sarre | 100,0 | 24,3 | 20,8 | 25,7 | 18,1 | 7,6 | 3,5 | |
| Lac-Simon | 100,0 | 50,0 | | | | | 50,0 | |
| Landrienne | 100,0 | 33,3 | 22,2 | 33,3 | 11,1 | | | |
| Lorrainville | 100,0 | 29,4 | 29,4 | 35,3 | 5,9 | | | |
| Macamic | 100,0 | 23,1 | 23,1 | 17,3 | 19,2 | 11,5 | 5,8 | |
| Malartic | 100,0 | 22,7 | 18,2 | 27,3 | 16,7 | 9,1 | 6,1 | |
| Normétal | 100,0 | 23,5 | 23,5 | 29,4 | 17,6 | 5,9 | | |
| Notre-Dame-du-Nord | 100,0 | 23,8 | 19,0 | 19,0 | 14,3 | 19,0 | 4,8 | |
| Palmarolle | 100,0 | 22,7 | 13,6 | 22,7 | 22,7 | 9,1 | 9,1 | |
| Rivière-Héva | 100,0 | 44,4 | 22,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | |
| Rouyn-Noranda | 100,0 | 28,6 | 24,7 | 20,9 | 15,3 | 6,6 | 3,9 | |
| Saint-Bruno-de-Guigues | 100,0 | 21,1 | 26,3 | 21,1 | 15,8 | 15,8 | | |
| Sainte-Germaine-Boulé | 100,0 | 13,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 6,7 | |
| Saint-Félix-de-Dalquier | 100,0 | 37,5 | 12,5 | 25,0 | | 12,5 | 12,5 | |
| Senneterre (P) | 100,0 | 50,0 | 25,0 | 16,7 | 8,3 | | | |
| Senneterre (V) | 100,0 | 28,9 | 26,7 | 22,2 | 13,3 | 4,4 | 4,4 | |
| Taschereau | 100,0 | 18,8 | 25,0 | 25,0 | 18,8 | 6,3 | 6,3 | |
| Témiscaming | 100,0 | 21,1 | 28,9 | 21,1 | 18,4 | 7,9 | 2,6 | |
| Trécesson | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Val-d'Or | 100,0 | 27,6 | 24,5 | 21,0 | 15,6 | 7,5 | 3,8 | |
| Ville-Marie | 100,0 | 21,2 | 22,7 | 22,7 | 15,2 | 12,1 | 6,1 | |
| Le Québec | 100,0 | 26,5 | 23,4 | 20,5 | 15,8 | 8,8 | 5,0 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 24 février 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |