| Population âgée, hommes selon le groupe d'âge, région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, 2006 | ||||||||
| Total | 65-69 ans | 70-74 ans | 75-79 ans | 80-84 ans | 85-89 ans | 90 ans et plus | ||
| n | ||||||||
| Abitibi-Témiscamingue | 8 335 | 2 780 | 2 235 | 1 695 | 1 080 | 400 | 145 | |
| MRC | ||||||||
| Abitibi | 1 320 | 450 | 375 | 250 | 160 | 65 | 20 | |
| Abitibi-Ouest | 1 485 | 480 | 360 | 305 | 220 | 90 | 30 | |
| Rouyn-Noranda | 2 220 | 715 | 625 | 445 | 295 | 95 | 45 | |
| Témiscamingue | 1 105 | 385 | 290 | 215 | 130 | 70 | 15 | |
| Vallée-de-l'Or | 2 205 | 750 | 585 | 480 | 275 | 80 | 35 | |
| Municipalité | ||||||||
| Amos | 750 | 245 | 205 | 145 | 95 | 45 | 15 | |
| Barraute | 145 | 50 | 45 | 30 | 10 | 5 | 5 | |
| Béarn | 60 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | | |
| Dupuy | 60 | 25 | 15 | 15 | 5 | | | |
| La Sarre | 555 | 175 | 130 | 110 | 85 | 45 | 10 | |
| Lac-Simon | 15 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Landrienne | 35 | 15 | 10 | 5 | 5 | | | |
| Lorrainville | 80 | 20 | 15 | 25 | 15 | 5 | | |
| Macamic | 215 | 70 | 55 | 35 | 35 | 15 | 5 | |
| Malartic | 195 | 65 | 40 | 50 | 25 | 10 | 5 | |
| Normétal | 55 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | | |
| Notre-Dame-du-Nord | 105 | 40 | 25 | 20 | 15 | 5 | | |
| Palmarolle | 100 | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | |
| Rivière-Héva | 60 | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| Rouyn-Noranda | 2 210 | 715 | 625 | 445 | 290 | 95 | 40 | |
| Saint-Bruno-de-Guigues | 55 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | | |
| Sainte-Germaine-Boulé | 75 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
| Saint-Félix-de-Dalquier | 35 | 20 | | 10 | 5 | | | |
| Senneterre (P) | 75 | 25 | 35 | 10 | 5 | | | |
| Senneterre (V) | 190 | 60 | 45 | 45 | 30 | 10 | | |
| Taschereau | 55 | 20 | 15 | 15 | 5 | | | |
| Témiscaming | 145 | 50 | 25 | 30 | 20 | 15 | 5 | |
| Trécesson | 65 | 25 | 25 | 10 | 5 | | | |
| Val-d'Or | 1 655 | 565 | 440 | 350 | 205 | 60 | 35 | |
| Ville-Marie | 205 | 50 | 60 | 40 | 25 | 25 | 5 | |
| Le Québec | 456 370 | 150 165 | 121 945 | 92 480 | 58 080 | 24 215 | 9 485 | |
| % | ||||||||
| Abitibi-Témiscamingue | 100,0 | 33,4 | 26,8 | 20,3 | 13,0 | 4,8 | 1,7 | |
| MRC | ||||||||
| Abitibi | 100,0 | 34,1 | 28,4 | 18,9 | 12,1 | 4,9 | 1,5 | |
| Abitibi-Ouest | 100,0 | 32,3 | 24,2 | 20,5 | 14,8 | 6,1 | 2,0 | |
| Rouyn-Noranda | 100,0 | 32,2 | 28,2 | 20,0 | 13,3 | 4,3 | 2,0 | |
| Témiscamingue | 100,0 | 34,8 | 26,2 | 19,5 | 11,8 | 6,3 | 1,4 | |
| Vallée-de-l'Or | 100,0 | 34,0 | 26,5 | 21,8 | 12,5 | 3,6 | 1,6 | |
| Municipalité | ||||||||
| Amos | 100,0 | 32,7 | 27,3 | 19,3 | 12,7 | 6,0 | 2,0 | |
| Barraute | 100,0 | 34,5 | 31,0 | 20,7 | 6,9 | 3,4 | 3,4 | |
| Béarn | 100,0 | 41,7 | 25,0 | 16,7 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | |
| Dupuy | 100,0 | 41,7 | 25,0 | 25,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | |
| La Sarre | 100,0 | 31,5 | 23,4 | 19,8 | 15,3 | 8,1 | 1,8 | |
| Lac-Simon | 100,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Landrienne | 100,0 | 42,9 | 28,6 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Lorrainville | 100,0 | 25,0 | 18,8 | 31,3 | 18,8 | 6,3 | 0,0 | |
| Macamic | 100,0 | 32,6 | 25,6 | 16,3 | 16,3 | 7,0 | 2,3 | |
| Malartic | 100,0 | 33,3 | 20,5 | 25,6 | 12,8 | 5,1 | 2,6 | |
| Normétal | 100,0 | 27,3 | 27,3 | 18,2 | 18,2 | 9,1 | 0,0 | |
| Notre-Dame-du-Nord | 100,0 | 38,1 | 23,8 | 19,0 | 14,3 | 4,8 | 0,0 | |
| Palmarolle | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Rivière-Héva | 100,0 | 25,0 | 33,3 | 16,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Rouyn-Noranda | 100,0 | 32,4 | 28,3 | 20,1 | 13,1 | 4,3 | 1,8 | |
| Saint-Bruno-de-Guigues | 100,0 | 18,2 | 27,3 | 27,3 | 18,2 | 9,1 | 0,0 | |
| Sainte-Germaine-Boulé | 100,0 | 26,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 6,7 | 6,7 | |
| Saint-Félix-de-Dalquier | 100,0 | 57,1 | 0,0 | 28,6 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Senneterre (P) | 100,0 | 33,3 | 46,7 | 13,3 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Senneterre (V) | 100,0 | 31,6 | 23,7 | 23,7 | 15,8 | 5,3 | 0,0 | |
| Taschereau | 100,0 | 36,4 | 27,3 | 27,3 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Témiscaming | 100,0 | 34,5 | 17,2 | 20,7 | 13,8 | 10,3 | 3,4 | |
| Trécesson | 100,0 | 38,5 | 38,5 | 15,4 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Val-d'Or | 100,0 | 34,1 | 26,6 | 21,1 | 12,4 | 3,6 | 2,1 | |
| Ville-Marie | 100,0 | 24,4 | 29,3 | 19,5 | 12,2 | 12,2 | 2,4 | |
| Le Québec | 100,0 | 32,9 | 26,7 | 20,3 | 12,7 | 5,3 | 2,1 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 23 septembre 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |