Familles de recensement comportant un couple marié, selon le nombre d'enfants à la maison, région administrative de la Côte-Nord, 2006

Total Famille sans enfant Famille avec enfant

Total 1 enfant 2 enfants  3 enfants et plus

n

  
Côte-Nord 13 825 7 465 6 360 2 780 2 525 1 100
  
MRC
Basse-Côte-Nord 980 445 535 200 210 120
Caniapiscau 515 235 285 150 60 80
La Haute-Côte-Nord 1 965 1 030 935 445 350 140
Manicouagan 4 685 2 590 2 090 900 890 300
Minganie 1 065 490 575 280 225 105
Sept-Rivières 4 615 2 675 1 940 805 790 355
  
Municipalité
Baie-Comeau 3 330 1 810 1 520 660 655 205
Betsiamites 155 30 125 30 40 45
Blanc-Sablon 195 85 110 30 50 25
Bonne-Espérance 175 85 85 25 40 25
Chute-aux-Outardes 275 120 155 65 50 45
Colombier 160 95 65 30 20 15
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 250 120 135 55 55 25
Fermont 385 195 185 110 40 30
Forestville 485 260 225 95 105 25
Havre-Saint-Pierre 555 240 310 160 130 25
La Romaine 105 20 85 30 20 30
Les Bergeronnes 110 60 50 15 25
Les Escoumins 345 180 165 100 35 35
Longue-Rive 240 145 95 50 40
Maliotenam 75 30 50 25 15 15
Natashquan (R) 110 10 105 20 30 60
Pointe-aux-Outardes 215 140 75 30 35
Pointe-Lebel 280 180 95 50 45
Port-Cartier 1 040 635 410 175 185 55
Portneuf-sur-Mer 140 85 55 30 30
Ragueneau 220 130 95 40 55
Sacré-Cour 330 120 205 85 80 40
Sept-Îles 3 410 1 975 1 430 590 575 260
Tadoussac 125 85 40 10 20 15
Uashat 80 25 50 15 15 25
  
Le Québec 1 156 930 555 890 601 040 236 155 251 745 113 145

%

  
Côte-Nord 100,0 54,0 46,0 20,1 18,3 8,0
  
MRC
Basse-Côte-Nord 100,0 45,4 54,6 20,4 21,4 12,2
Caniapiscau 100,0 45,6 55,3 29,1 11,7 15,5
La Haute-Côte-Nord 100,0 52,4 47,6 22,6 17,8 7,1
Manicouagan 100,0 55,3 44,6 19,2 19,0 6,4
Minganie 100,0 46,0 54,0 26,3 21,1 9,9
Sept-Rivières 100,0 58,0 42,0 17,4 17,1 7,7
  
Municipalité
Baie-Comeau 100,0 54,4 45,6 19,8 19,7 6,2
Betsiamites 100,0 19,4 80,6 19,4 25,8 29,0
Blanc-Sablon 100,0 43,6 56,4 15,4 25,6 12,8
Bonne-Espérance 100,0 48,6 48,6 14,3 22,9 14,3
Chute-aux-Outardes 100,0 43,6 56,4 23,6 18,2 16,4
Colombier 100,0 59,4 40,6 18,8 12,5 9,4
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 100,0 48,0 54,0 22,0 22,0 10,0
Fermont 100,0 50,6 48,1 28,6 10,4 7,8
Forestville 100,0 53,6 46,4 19,6 21,6 5,2
Havre-Saint-Pierre 100,0 43,2 55,9 28,8 23,4 4,5
La Romaine 100,0 19,0 81,0 28,6 19,0 28,6
Les Bergeronnes 100,0 54,5 45,5 13,6 22,7 0,0
Les Escoumins 100,0 52,2 47,8 29,0 10,1 10,1
Longue-Rive 100,0 60,4 39,6 20,8 16,7 0,0
Maliotenam 100,0 40,0 66,7 33,3 20,0 20,0
Natashquan (R) 100,0 9,1 95,5 18,2 27,3 54,5
Pointe-aux-Outardes 100,0 65,1 34,9 14,0 16,3 0,0
Pointe-Lebel 100,0 64,3 33,9 17,9 16,1 0,0
Port-Cartier 100,0 61,1 39,4 16,8 17,8 5,3
Portneuf-sur-Mer 100,0 60,7 39,3 21,4 21,4 0,0
Ragueneau 100,0 59,1 43,2 18,2 25,0 0,0
Sacré-Cour 100,0 36,4 62,1 25,8 24,2 12,1
Sept-Îles 100,0 57,9 41,9 17,3 16,9 7,6
Tadoussac 100,0 68,0 32,0 8,0 16,0 12,0
Uashat 100,0 31,3 62,5 18,8 18,8 31,3
  
Le Québec 100,0 48,0 52,0 20,4 21,8 9,8

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
23 septembre 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux