Familles de recensement monoparentales, selon le sexe du parent et le nombre d'enfants à la maison, région administrative de la Côte-Nord, 2006

Parent de sexe féminin Parent de sexe masculin


Total       1 enfant       2 enfants       3 enfants et plus Total       1 enfant       2 enfants       3 enfants et plus

n

  
Côte-Nord 3 710 2 145 1 115 455 1 140 780 265 105
  
MRC
Basse-Côte-Nord 230 145 80 25 55 30 10 10
Caniapiscau 120 60 30 20 50 35 10 10
La Haute-Côte-Nord 455 285 120 50 105 85 10 10
Manicouagan 1 255 685 385 180 490 345 115 35
Minganie 215 155 45 25 50 25 20 10
Sept-Rivières 1 435 815 455 155 390 260 100 30
  
Municipalité
Baie-Comeau 690 390 215 80 360 255 85 15
Betsiamites 335 160 100 80 55 30 15 10
Blanc-Sablon 30 20 15 15 15
Bonne-Espérance 45 40 10 10 10
Chute-aux-Outardes 50 25 15 10 30 25
Colombier 30 20 10 10 10
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 15 15
Fermont 30 30 25 15 10
Forestville 150 95 30 20 20 15
Havre-Saint-Pierre 75 60 10 20 10 10 10
La Romaine 75 35 25 15 20 15 10
Les Bergeronnes 30 15 15
Les Escoumins 75 35 20 15 15 15
Longue-Rive 40 30 10 10 10
Maliotenam 145 75 40 30 30 15 10
Natashquan (R) 45 25 10 10 20 15
Pointe-aux-Outardes 40 15 15 10 10
Pointe-Lebel 15 20 20 15 10
Port-Cartier 195 90 85 15 50 30 10 10
Portneuf-sur-Mer 25 10 10
Ragueneau 70 35 30 20 10 10
Sacré-Cour 65 35 20 10 35 20 10
Sept-Îles 955 600 285 70 285 200 70 10
Tadoussac 10 10 10
Uashat 130 50 45 40 25 15 10 10
  
Le Québec 274 890 172 250 77 760 24 880 77 940 52 240 20 525 5 170

%

  
Côte-Nord 100,0 57,8 30,1 12,3 100,0 68,4 23,2 9,2
  
MRC
Basse-Côte-Nord 100,0 63,0 34,8 10,9 100,0 54,5 18,2 18,2
Caniapiscau 100,0 50,0 25,0 16,7 100,0 70,0 20,0 20,0
La Haute-Côte-Nord 100,0 62,6 26,4 11,0 100,0 81,0 9,5 9,5
Manicouagan 100,0 54,6 30,7 14,3 100,0 70,4 23,5 7,1
Minganie 100,0 72,1 20,9 11,6 100,0 50,0 40,0 20,0
Sept-Rivières 100,0 56,8 31,7 10,8 100,0 66,7 25,6 7,7
  
Municipalité
Baie-Comeau 100,0 56,5 31,2 11,6 100,0 70,8 23,6 4,2
Betsiamites 100,0 47,8 29,9 23,9 100,0 54,5 27,3 18,2
Blanc-Sablon 100,0 66,7 50,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Bonne-Espérance 100,0 88,9 22,2 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Chute-aux-Outardes 100,0 50,0 30,0 20,0 100,0 83,3 0,0 0,0
Colombier 100,0 66,7 33,3 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 100,0 100,0 0,0 0,0 ... ... ... ...
Fermont 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 60,0 40,0 0,0
Forestville 100,0 63,3 20,0 13,3 100,0 75,0 0,0 0,0
Havre-Saint-Pierre 100,0 80,0 13,3 0,0 100,0 50,0 50,0 50,0
La Romaine 100,0 46,7 33,3 20,0 100,0 75,0 0,0 50,0
Les Bergeronnes 100,0 50,0 50,0 0,0 ... ... ... ...
Les Escoumins 100,0 46,7 26,7 20,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Longue-Rive 100,0 75,0 25,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Maliotenam 100,0 51,7 27,6 20,7 100,0 50,0 33,3 0,0
Natashquan (R) 100,0 55,6 22,2 22,2 100,0 75,0 0,0 0,0
Pointe-aux-Outardes 100,0 37,5 37,5 25,0 ... ... ... ...
Pointe-Lebel 100,0 133,3 0,0 0,0 100,0 75,0 50,0 0,0
Port-Cartier 100,0 46,2 43,6 7,7 100,0 60,0 20,0 20,0
Portneuf-sur-Mer 100,0 40,0 40,0 0,0 ... ... ... ...
Ragueneau 100,0 50,0 42,9 0,0 100,0 50,0 50,0 0,0
Sacré-Cour 100,0 53,8 30,8 15,4 100,0 57,1 0,0 28,6
Sept-Îles 100,0 62,8 29,8 7,3 100,0 70,2 24,6 3,5
Tadoussac 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Uashat 100,0 38,5 34,6 30,8 100,0 60,0 40,0 40,0
  
Le Québec 100,0 62,7 28,3 9,1 100,0 67,0 26,3 6,6

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
23 septembre 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux