Famille de recensement selon le nombre d'enfants à la maison, région administrative de la Côte-Nord, 2006

Total Famille sans enfant Famille avec enfant

Total 1 enfant 2 enfants  3 enfants et plus

n

  
Côte-Nord 28 285 11 290 17 040 8 435 6 205 2 400
  
MRC
Basse-Côte-Nord 1 615 490 1 125 470 440 215
Caniapiscau 1 105 385 730 350 235 145
La Haute-Côte-Nord 3 660 1 500 2 150 1 150 730 270
Manicouagan 9 840 3 995 5 835 2 915 2 145 775
Minganie 1 905 720 1 220 635 405 180
Sept-Rivières 10 160 4 200 5 980 2 915 2 250 815
  
Municipalité
Baie-Comeau 6 690 2 795 3 880 1 965 1 460 455
Betsiamites 635 45 585 250 175 160
Blanc-Sablon 345 85 245 90 115 40
Bonne-Espérance 265 95 185 80 80 25
Chute-aux-Outardes 555 205 350 180 115 55
Colombier 260 115 135 90 30 15
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 315 130 180 90 65 25
Fermont 775 315 445 240 165 40
Forestville 1 045 430 595 325 205 65
Havre-Saint-Pierre 945 360 580 300 225 55
La Romaine 260 30 235 95 60 80
Les Bergeronnes 190 80 90 30 50 10
Les Escoumins 600 250 340 200 90 50
Longue-Rive 420 210 205 130 75 0
Maliotenam 305 30 280 135 85 60
Natashquan (R) 205 20 200 70 50 80
Pointe-aux-Outardes 445 205 235 105 100 30
Pointe-Lebel 605 265 350 185 125 40
Port-Cartier 2 010 960 1 060 490 445 125
Portneuf-sur-Mer 240 105 135 65 60 10
Ragueneau 485 230 255 120 125 10
Sacré-Cour 575 155 415 190 155 70
Sept-Îles 7 510 3 155 4 340 2 185 1 620 535
Tadoussac 240 120 115 40 45 30
Uashat 305 45 280 95 90 95
  
Le Québec 2 121 610 853 895 1 267 715 601 480 480 745 185 490

%

  
Côte-Nord 100,0 39,9 60,2 29,8 21,9 8,5
  
MRC
Basse-Côte-Nord 100,0 30,3 69,7 29,1 27,2 13,3
Caniapiscau 100,0 34,8 66,1 31,7 21,3 13,1
La Haute-Côte-Nord 100,0 41,0 58,7 31,4 19,9 7,4
Manicouagan 100,0 40,6 59,3 29,6 21,8 7,9
Minganie 100,0 37,8 64,0 33,3 21,3 9,4
Sept-Rivières 100,0 41,3 58,9 28,7 22,1 8,0
  
Municipalité
Baie-Comeau 100,0 41,8 58,0 29,4 21,8 6,8
Betsiamites 100,0 7,1 92,1 39,4 27,6 25,2
Blanc-Sablon 100,0 24,6 71,0 26,1 33,3 11,6
Bonne-Espérance 100,0 35,8 69,8 30,2 30,2 9,4
Chute-aux-Outardes 100,0 36,9 63,1 32,4 20,7 9,9
Colombier 100,0 44,2 51,9 34,6 11,5 5,8
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 100,0 41,3 57,1 28,6 20,6 7,9
Fermont 100,0 40,6 57,4 31,0 21,3 5,2
Forestville 100,0 41,1 56,9 31,1 19,6 6,2
Havre-Saint-Pierre 100,0 38,1 61,4 31,7 23,8 5,8
La Romaine 100,0 11,5 90,4 36,5 23,1 30,8
Les Bergeronnes 100,0 42,1 47,4 15,8 26,3 5,3
Les Escoumins 100,0 41,7 56,7 33,3 15,0 8,3
Longue-Rive 100,0 50,0 48,8 31,0 17,9 0,0
Maliotenam 100,0 9,8 91,8 44,3 27,9 19,7
Natashquan (R) 100,0 9,8 97,6 34,1 24,4 39,0
Pointe-aux-Outardes 100,0 46,1 52,8 23,6 22,5 6,7
Pointe-Lebel 100,0 43,8 57,9 30,6 20,7 6,6
Port-Cartier 100,0 47,8 52,7 24,4 22,1 6,2
Portneuf-sur-Mer 100,0 43,8 56,3 27,1 25,0 4,2
Ragueneau 100,0 47,4 52,6 24,7 25,8 2,1
Sacré-Cour 100,0 27,0 72,2 33,0 27,0 12,2
Sept-Îles 100,0 42,0 57,8 29,1 21,6 7,1
Tadoussac 100,0 50,0 47,9 16,7 18,8 12,5
Uashat 100,0 14,8 91,8 31,1 29,5 31,1
  
Le Québec 100,0 40,2 59,8 28,4 22,7 8,7

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
23 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux