Logements privés occupés selon la période de construction, région administrative de la Côte-Nord, 2006

Total Avant 1981 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2006

n

  
Côte-Nord 39 340 29 520 2 490 2 080 2 540 1 730 935
  
MRC
Basse-Côte-Nord 1 885 900 205 175 240 170 195
Caniapiscau 1 555 1 230 100 25 35 95 55
La Haute-Côte-Nord 5 170 3 665 485 410 295 225 95
Manicouagan 13 685 10 120 890 950 950 560 210
Minganie 2 440 1 670 190 170 140 175 70
Sept-Rivières 14 605 11 935 620 350 880 505 310
  
Municipalité
Baie-Comeau 9 605 7 505 585 665 550 245 50
Betsiamites 650 275 50 40 115 90 85
Blanc-Sablon 440 180 50 55 60 40 45
Bonne-Espérance 300 150 30 20 40 20 40
Chute-aux-Outardes 720 530 50 80 35 30
Colombier 345 240 55 15 20 10
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 395 235 55 25 35 25 25
Fermont 1 160 1 075 45 25 10
Forestville 1 560 1 180 155 105 55 30 20
Havre-Saint-Pierre 1 235 915 90 80 30 85 40
La Romaine 215 40 20 45 30 30 35
Les Bergeronnes 290 215 35 15 20
Les Escoumins 865 510 100 85 75 60 45
Longue-Rive 570 450 15 50 20 10 10
Maliotenam 360 90 20 65 60 90 40
Natashquan (R) 175 40 20 35 20 35 20
Pointe-aux-Outardes 595 340 45 60 65 60 30
Pointe-Lebel 820 525 70 65 80 60 15
Port-Cartier 2 840 2 520 125 40 65 65 20
Portneuf-sur-Mer 360 280 15 40 15
Ragueneau 625 470 30 25 50 40 10
Sacré-Cour 745 510 80 35 50 65
Sept-Îles 11 000 9 185 450 180 695 285 200
Tadoussac 360 220 20 40 65 10 10
Uashat 350 85 25 65 60 65 50
  
Le Québec 3 189 345 2 084 970 255 850 276 260 213 405 142 950 215 900

%

  
Côte-Nord 100,0 75,0 6,3 5,3 6,5 4,4 2,4
  
MRC
Basse-Côte-Nord 100,0 47,7 10,9 9,3 12,7 9,0 10,3
Caniapiscau 100,0 79,1 6,4 1,6 2,3 6,1 3,5
La Haute-Côte-Nord 100,0 70,9 9,4 7,9 5,7 4,4 1,8
Manicouagan 100,0 73,9 6,5 6,9 6,9 4,1 1,5
Minganie 100,0 68,4 7,8 7,0 5,7 7,2 2,9
Sept-Rivières 100,0 81,7 4,2 2,4 6,0 3,5 2,1
  
Municipalité
Baie-Comeau 100,0 78,1 6,1 6,9 5,7 2,6 0,5
Betsiamites 100,0 42,3 7,7 6,2 17,7 13,8 13,1
Blanc-Sablon 100,0 40,9 11,4 12,5 13,6 9,1 10,2
Bonne-Espérance 100,0 50,0 10,0 6,7 13,3 6,7 13,3
Chute-aux-Outardes 100,0 73,6 6,9 11,1 4,9 4,2 0,0
Colombier 100,0 69,6 15,9 4,3 5,8 2,9 0,0
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 100,0 59,5 13,9 6,3 8,9 6,3 6,3
Fermont 100,0 92,7 3,9 0,0 0,0 2,2 0,9
Forestville 100,0 75,6 9,9 6,7 3,5 1,9 1,3
Havre-Saint-Pierre 100,0 74,1 7,3 6,5 2,4 6,9 3,2
La Romaine 100,0 18,6 9,3 20,9 14,0 14,0 16,3
Les Bergeronnes 100,0 74,1 12,1 5,2 0,0 6,9 0,0
Les Escoumins 100,0 59,0 11,6 9,8 8,7 6,9 5,2
Longue-Rive 100,0 78,9 2,6 8,8 3,5 1,8 1,8
Maliotenam 100,0 25,0 5,6 18,1 16,7 25,0 11,1
Natashquan (R) 100,0 22,9 11,4 20,0 11,4 20,0 11,4
Pointe-aux-Outardes 100,0 57,1 7,6 10,1 10,9 10,1 5,0
Pointe-Lebel 100,0 64,0 8,5 7,9 9,8 7,3 1,8
Port-Cartier 100,0 88,7 4,4 1,4 2,3 2,3 0,7
Portneuf-sur-Mer 100,0 77,8 4,2 11,1 0,0 4,2 0,0
Ragueneau 100,0 75,2 4,8 4,0 8,0 6,4 1,6
Sacré-Cour 100,0 68,5 10,7 4,7 6,7 8,7 0,0
Sept-Îles 100,0 83,5 4,1 1,6 6,3 2,6 1,8
Tadoussac 100,0 61,1 5,6 11,1 18,1 2,8 2,8
Uashat 100,0 24,3 7,1 18,6 17,1 18,6 14,3
  
Le Québec 100,0 65,4 8,0 8,7 6,7 4,5 6,8

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux