Population masculine de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, région administrative de la Côte-Nord, 2006

Total 18-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

n

  
Côte-Nord 37 815 4 105 13 175 15 090 5 445
  
MRC
Basse-Côte-Nord 2 070 255 745 730 340
Caniapiscau 1 575 210 635 670 60
La Haute-Côte-Nord 4 985 470 1 540 2 095 880
Manicouagan 13 180 1 470 4 515 5 345 1 850
Minganie 2 435 275 795 1 030 335
Sept-Rivières 13 570 1 425 4 945 5 220 1 980
  
Municipalité
Baie-Comeau 9 045 1 055 3 045 3 665 1 280
Betsiamites 705 130 305 230 40
Blanc-Sablon 465 60 170 165 70
Bonne-Espérance 340 40 100 150 50
Chute-aux-Outardes 735 85 255 290 105
Colombier 355 35 100 145 75
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 410 45 150 135 80
Fermont 1 175 150 445 565 15
Forestville 1 405 120 450 595 240
Havre-Saint-Pierre 1 245 135 415 545 150
La Romaine 300 60 130 80 30
Les Bergeronnes 275 30 75 115 55
Les Escoumins 835 75 250 350 160
Longue-Rive 545 50 165 230 100
Maliotenam 350 80 135 100 35
Natashquan (R) 200 40 100 45 15
Pointe-aux-Outardes 590 45 210 250 85
Pointe-Lebel 780 65 300 350 65
Port-Cartier 2 860 295 1 040 1 150 375
Portneuf-sur-Mer 355 25 95 160 75
Ragueneau 660 50 230 270 110
Sacré-Cour 780 95 265 315 105
Sept-Îles 9 975 985 3 600 3 850 1 540
Tadoussac 340 40 100 140 60
Uashat 325 60 150 90 25
  
Le Québec 2 896 885 328 955 1 037 035 1 074 525 456 370

%

  
Côte-Nord 100,0 10,9 34,8 39,9 14,4
  
MRC
Basse-Côte-Nord 100,0 12,3 36,0 35,3 16,4
Caniapiscau 100,0 13,3 40,3 42,5 3,8
La Haute-Côte-Nord 100,0 9,4 30,9 42,0 17,7
Manicouagan 100,0 11,2 34,3 40,6 14,0
Minganie 100,0 11,3 32,6 42,3 13,8
Sept-Rivières 100,0 10,5 36,4 38,5 14,6
  
Municipalité
Baie-Comeau 100,0 11,7 33,7 40,5 14,2
Betsiamites 100,0 18,4 43,3 32,6 5,7
Blanc-Sablon 100,0 12,9 36,6 35,5 15,1
Bonne-Espérance 100,0 11,8 29,4 44,1 14,7
Chute-aux-Outardes 100,0 11,6 34,7 39,5 14,3
Colombier 100,0 9,9 28,2 40,8 21,1
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 100,0 11,0 36,6 32,9 19,5
Fermont 100,0 12,8 37,9 48,1 1,3
Forestville 100,0 8,5 32,0 42,3 17,1
Havre-Saint-Pierre 100,0 10,8 33,3 43,8 12,0
La Romaine 100,0 20,0 43,3 26,7 10,0
Les Bergeronnes 100,0 10,9 27,3 41,8 20,0
Les Escoumins 100,0 9,0 29,9 41,9 19,2
Longue-Rive 100,0 9,2 30,3 42,2 18,3
Maliotenam 100,0 22,9 38,6 28,6 10,0
Natashquan (R) 100,0 20,0 50,0 22,5 7,5
Pointe-aux-Outardes 100,0 7,6 35,6 42,4 14,4
Pointe-Lebel 100,0 8,3 38,5 44,9 8,3
Port-Cartier 100,0 10,3 36,4 40,2 13,1
Portneuf-sur-Mer 100,0 7,0 26,8 45,1 21,1
Ragueneau 100,0 7,6 34,8 40,9 16,7
Sacré-Cour 100,0 12,2 34,0 40,4 13,5
Sept-Îles 100,0 9,9 36,1 38,6 15,4
Tadoussac 100,0 11,8 29,4 41,2 17,6
Uashat 100,0 18,5 46,2 27,7 7,7
  
Le Québec 100,0 11,4 35,8 37,1 15,8

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux