Population, femmes selon le groupe d'âge, région administrative de la Côte-Nord, 2006

Total 0-14 ans 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

n

  
Côte-Nord 47 380 8 450 5 770 13 150 14 010 6 075
  
MRC
Basse-Côte-Nord 2 735 515 390 835 675 350
Caniapiscau 1 850 445 290 575 475 40
La Haute-Côte-Nord 6 095 960 695 1 555 1 965 930
Manicouagan 16 325 2 800 1 975 4 415 4 990 2 150
Minganie 3 210 615 370 845 940 480
Sept-Rivières 17 165 3 115 2 050 4 925 4 965 2 125
  
Municipalité
Baie-Comeau 11 175 1 805 1 360 2 975 3 450 1 580
Betsiamites 1 250 370 195 375 250 45
Blanc-Sablon 630 115 90 205 155 75
Bonne-Espérance 405 55 50 120 115 45
Chute-aux-Outardes 935 175 115 260 280 110
Colombier 390 55 40 100 130 65
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 520 75 65 140 140 105
Fermont 1 190 235 180 395 375 5
Forestville 1 770 290 210 465 560 250
Havre-Saint-Pierre 1 575 240 155 425 500 240
La Romaine 465 135 100 140 80 25
Les Bergeronnes 315 40 40 80 100 70
Les Escoumins 1 060 145 120 260 350 180
Longue-Rive 610 70 50 165 240 95
Maliotenam 570 175 85 180 90 45
Natashquan (R) 400 140 90 105 45 15
Pointe-aux-Outardes 700 120 80 220 200 90
Pointe-Lebel 930 175 95 285 295 75
Port-Cartier 3 195 525 360 890 1 035 385
Portneuf-sur-Mer 415 65 40 90 145 85
Ragueneau 710 100 75 175 255 90
Sacré-Cour 990 205 140 245 270 110
Sept-Îles 12 740 2 235 1 475 3 670 3 710 1 655
Tadoussac 430 70 35 115 135 80
Uashat 610 170 130 170 115 35
  
Le Québec 3 858 435 613 370 466 550 1 044 580 1 110 020 623 925

%

  
Côte-Nord 100,0 17,8 12,2 27,8 29,6 12,8
  
MRC
Basse-Côte-Nord 100,0 18,8 14,3 30,5 24,7 12,8
Caniapiscau 100,0 24,1 15,7 31,1 25,7 2,2
La Haute-Côte-Nord 100,0 15,8 11,4 25,5 32,2 15,3
Manicouagan 100,0 17,2 12,1 27,0 30,6 13,2
Minganie 100,0 19,2 11,5 26,3 29,3 15,0
Sept-Rivières 100,0 18,1 11,9 28,7 28,9 12,4
  
Municipalité
Baie-Comeau 100,0 16,2 12,2 26,6 30,9 14,1
Betsiamites 100,0 29,6 15,6 30,0 20,0 3,6
Blanc-Sablon 100,0 18,3 14,3 32,5 24,6 11,9
Bonne-Espérance 100,0 13,6 12,3 29,6 28,4 11,1
Chute-aux-Outardes 100,0 18,7 12,3 27,8 29,9 11,8
Colombier 100,0 14,1 10,3 25,6 33,3 16,7
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 100,0 14,4 12,5 26,9 26,9 20,2
Fermont 100,0 19,7 15,1 33,2 31,5 0,4
Forestville 100,0 16,4 11,9 26,3 31,6 14,1
Havre-Saint-Pierre 100,0 15,2 9,8 27,0 31,7 15,2
La Romaine 100,0 29,0 21,5 30,1 17,2 5,4
Les Bergeronnes 100,0 12,7 12,7 25,4 31,7 22,2
Les Escoumins 100,0 13,7 11,3 24,5 33,0 17,0
Longue-Rive 100,0 11,5 8,2 27,0 39,3 15,6
Maliotenam 100,0 30,7 14,9 31,6 15,8 7,9
Natashquan (R) 100,0 35,0 22,5 26,3 11,3 3,8
Pointe-aux-Outardes 100,0 17,1 11,4 31,4 28,6 12,9
Pointe-Lebel 100,0 18,8 10,2 30,6 31,7 8,1
Port-Cartier 100,0 16,4 11,3 27,9 32,4 12,1
Portneuf-sur-Mer 100,0 15,7 9,6 21,7 34,9 20,5
Ragueneau 100,0 14,1 10,6 24,6 35,9 12,7
Sacré-Cour 100,0 20,7 14,1 24,7 27,3 11,1
Sept-Îles 100,0 17,5 11,6 28,8 29,1 13,0
Tadoussac 100,0 16,3 8,1 26,7 31,4 18,6
Uashat 100,0 27,9 21,3 27,9 18,9 5,7
  
Le Québec 100,0 15,9 12,1 27,1 28,8 16,2

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux