Population, hommes selon le groupe d'âge, région administrative de la Côte-Nord, 2006

Total 0-14 ans 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

n

  
Côte-Nord 48 495 8 685 6 110 13 175 15 090 5 445
  
MRC
Basse-Côte-Nord 2 750 620 365 745 730 340
Caniapiscau 2 090 430 285 635 670 60
La Haute-Côte-Nord 6 210 965 720 1 540 2 095 880
Manicouagan 16 730 2 765 2 245 4 515 5 345 1 850
Minganie 3 175 570 420 795 1 030 335
Sept-Rivières 17 540 3 335 2 075 4 945 5 220 1 980
  
Municipalité
Baie-Comeau 11 375 1 800 1 580 3 045 3 665 1 280
Betsiamites 1 110 335 200 305 230 40
Blanc-Sablon 630 150 85 170 165 70
Bonne-Espérance 425 75 60 100 150 50
Chute-aux-Outardes 920 130 125 255 290 105
Colombier 430 65 45 100 145 75
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 505 85 60 150 135 80
Fermont 1 445 220 195 445 565 15
Forestville 1 770 285 205 450 595 240
Havre-Saint-Pierre 1 575 260 205 415 545 150
La Romaine 460 140 90 130 80 30
Les Bergeronnes 340 55 35 75 115 55
Les Escoumins 1 015 140 100 250 350 160
Longue-Rive 655 90 65 165 230 100
Maliotenam 550 180 110 135 100 35
Natashquan (R) 405 150 90 100 45 15
Pointe-aux-Outardes 745 125 80 210 250 85
Pointe-Lebel 1 030 185 110 300 350 65
Port-Cartier 3 560 600 415 1 040 1 150 375
Portneuf-sur-Mer 420 40 50 95 160 75
Ragueneau 810 120 90 230 270 110
Sacré-Cour 1 035 195 150 265 315 105
Sept-Îles 12 770 2 345 1 425 3 600 3 850 1 540
Tadoussac 420 70 50 100 140 60
Uashat 580 195 115 150 90 25
  
Le Québec 3 687 695 639 140 480 625 1 037 035 1 074 525 456 370

%

  
Côte-Nord 100,0 17,9 12,6 27,2 31,1 11,2
  
MRC
Basse-Côte-Nord 100,0 22,5 13,3 27,1 26,5 12,4
Caniapiscau 100,0 20,6 13,6 30,4 32,1 2,9
La Haute-Côte-Nord 100,0 15,5 11,6 24,8 33,7 14,2
Manicouagan 100,0 16,5 13,4 27,0 31,9 11,1
Minganie 100,0 18,0 13,2 25,0 32,4 10,6
Sept-Rivières 100,0 19,0 11,8 28,2 29,8 11,3
  
Municipalité
Baie-Comeau 100,0 15,8 13,9 26,8 32,2 11,3
Betsiamites 100,0 30,2 18,0 27,5 20,7 3,6
Blanc-Sablon 100,0 23,8 13,5 27,0 26,2 11,1
Bonne-Espérance 100,0 17,6 14,1 23,5 35,3 11,8
Chute-aux-Outardes 100,0 14,1 13,6 27,7 31,5 11,4
Colombier 100,0 15,1 10,5 23,3 33,7 17,4
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 100,0 16,8 11,9 29,7 26,7 15,8
Fermont 100,0 15,2 13,5 30,8 39,1 1,0
Forestville 100,0 16,1 11,6 25,4 33,6 13,6
Havre-Saint-Pierre 100,0 16,5 13,0 26,3 34,6 9,5
La Romaine 100,0 30,4 19,6 28,3 17,4 6,5
Les Bergeronnes 100,0 16,2 10,3 22,1 33,8 16,2
Les Escoumins 100,0 13,8 9,9 24,6 34,5 15,8
Longue-Rive 100,0 13,7 9,9 25,2 35,1 15,3
Maliotenam 100,0 32,7 20,0 24,5 18,2 6,4
Natashquan (R) 100,0 37,0 22,2 24,7 11,1 3,7
Pointe-aux-Outardes 100,0 16,8 10,7 28,2 33,6 11,4
Pointe-Lebel 100,0 18,0 10,7 29,1 34,0 6,3
Port-Cartier 100,0 16,9 11,7 29,2 32,3 10,5
Portneuf-sur-Mer 100,0 9,5 11,9 22,6 38,1 17,9
Ragueneau 100,0 14,8 11,1 28,4 33,3 13,6
Sacré-Cour 100,0 18,8 14,5 25,6 30,4 10,1
Sept-Îles 100,0 18,4 11,2 28,2 30,1 12,1
Tadoussac 100,0 16,7 11,9 23,8 33,3 14,3
Uashat 100,0 33,6 19,8 25,9 15,5 4,3
  
Le Québec 100,0 17,3 13,0 28,1 29,1 12,4

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux