| Familles de recensement monoparentales selon le sexe du parent et le nombre d'enfants à la maison, région administrative du Nord-du-Québec, 2006 | ||||||||||
| Parent de sexe féminin | Parent de sexe masculin | |||||||||
| Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | |||
| n | ||||||||||
| Nord-du-Québec | 1 780 | 885 | 490 | 415 | 615 | 365 | 180 | 80 | ||
| MRC | ||||||||||
| Jamésie | 1 070 | 575 | 295 | 190 | 360 | 240 | 100 | 20 | ||
| Kativik | 710 | 310 | 195 | 225 | 255 | 125 | 80 | 60 | ||
| Municipalité | ||||||||||
| Akulivik | 45 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | | ||
| Aupaluk | 20 | 10 | 10 | | | | | 10 | ||
| Baie-James | 25 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | | ||
| Chapais | 45 | 40 | | | 40 | 30 | 10 | | ||
| Chibougamau | 225 | 130 | 60 | 35 | 70 | 45 | 15 | 10 | ||
| Chisasibi | 225 | 105 | 60 | 60 | 75 | 50 | 15 | 10 | ||
| Eastmain | 45 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | | | ||
| Inukjuak | 90 | 40 | 30 | 25 | 45 | 25 | 15 | | ||
| Ivujivik | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | | | | ||
| Kangiqsualujjuaq | 45 | 20 | 10 | 15 | 20 | | | 10 | ||
| Kangiqsujuaq | 45 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | | | ||
| Kangirsuk | 35 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | | ||
| Kuujjuaq | 115 | 55 | 25 | 35 | 30 | 15 | 10 | 10 | ||
| Kuujjuarapik | 55 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
| Lebel-sur-Quévillon | 35 | 15 | 20 | | 20 | 15 | 10 | | ||
| Matagami | 55 | 40 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | | ||
| Mistissini | 95 | 60 | 25 | 10 | 35 | 20 | 10 | | ||
| Nemiscau | 30 | 20 | 10 | | 10 | 10 | | | ||
| Oujé-Bougoumou | 25 | 10 | 10 | | | | | | ||
| Puvirnituq | 90 | 40 | 25 | 25 | 45 | 20 | 15 | 10 | ||
| Quaqtaq | 20 | 10 | | 10 | | | | | ||
| Salluit | 85 | 35 | 25 | 30 | 30 | 15 | 10 | | ||
| Tasiujaq | 10 | 10 | | | 10 | | | 10 | ||
| Umiujaq | 25 | 10 | | 10 | 10 | 10 | | | ||
| Waskaganish | 90 | 40 | 30 | 25 | 25 | 15 | 10 | | ||
| Waswanipi | 65 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | | ||
| Wemindji | 70 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | | | ||
| Whapmagoostui | 40 | 15 | 15 | 10 | 15 | | | | ||
| Le Québec | 274 890 | 172 250 | 77 760 | 24 880 | 77 940 | 52 240 | 20 525 | 5 170 | ||
| % | ||||||||||
| Nord-du-Québec | 100,0 | 49,7 | 27,5 | 23,3 | 100,0 | 59,3 | 29,3 | 13,0 | ||
| MRC | ||||||||||
| Jamésie | 100,0 | 53,7 | 27,6 | 17,8 | 100,0 | 66,7 | 27,8 | 5,6 | ||
| Kativik | 100,0 | 43,7 | 27,5 | 31,7 | 100,0 | 49,0 | 31,4 | 23,5 | ||
| Municipalité | ||||||||||
| Akulivik | 100,0 | 44,4 | 22,2 | 33,3 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 0,0 | ||
| Aupaluk | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ... | ... | ... | ... | ||
| Baie-James | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Chapais | 100,0 | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | ||
| Chibougamau | 100,0 | 57,8 | 26,7 | 15,6 | 100,0 | 64,3 | 21,4 | 14,3 | ||
| Chisasibi | 100,0 | 46,7 | 26,7 | 26,7 | 100,0 | 66,7 | 20,0 | 13,3 | ||
| Eastmain | 100,0 | 44,4 | 22,2 | 22,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Inukjuak | 100,0 | 44,4 | 33,3 | 27,8 | 100,0 | 55,6 | 33,3 | 0,0 | ||
| Ivujivik | 100,0 | 50,0 | 33,3 | 33,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kangiqsualujjuaq | 100,0 | 44,4 | 22,2 | 33,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | ||
| Kangiqsujuaq | 100,0 | 33,3 | 33,3 | 44,4 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kangirsuk | 100,0 | 28,6 | 28,6 | 42,9 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 0,0 | ||
| Kuujjuaq | 100,0 | 47,8 | 21,7 | 30,4 | 100,0 | 50,0 | 33,3 | 33,3 | ||
| Kuujjuarapik | 100,0 | 36,4 | 45,5 | 27,3 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | ||
| Lebel-sur-Quévillon | 100,0 | 42,9 | 57,1 | 0,0 | 100,0 | 75,0 | 50,0 | 0,0 | ||
| Matagami | 100,0 | 72,7 | 18,2 | 18,2 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 0,0 | ||
| Mistissini | 100,0 | 63,2 | 26,3 | 10,5 | 100,0 | 57,1 | 28,6 | 0,0 | ||
| Nemiscau | 100,0 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Oujé-Bougoumou | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | ... | ... | ... | ... | ||
| Puvirnituq | 100,0 | 44,4 | 27,8 | 27,8 | 100,0 | 44,4 | 33,3 | 22,2 | ||
| Quaqtaq | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | ... | ... | ... | ... | ||
| Salluit | 100,0 | 41,2 | 29,4 | 35,3 | 100,0 | 50,0 | 33,3 | 0,0 | ||
| Tasiujaq | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Umiujaq | 100,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Waskaganish | 100,0 | 44,4 | 33,3 | 27,8 | 100,0 | 60,0 | 40,0 | 0,0 | ||
| Waswanipi | 100,0 | 46,2 | 23,1 | 30,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Wemindji | 100,0 | 57,1 | 28,6 | 14,3 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Whapmagoostui | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 25,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Le Québec | 100,0 | 62,7 | 28,3 | 9,1 | 100,0 | 67,0 | 26,3 | 6,6 | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||||
| 5 mars 2009 | ||||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |