| Principal soutien du ménage selon le groupe d'âge, région administrative du Nord-du-Québec, 2006 | |||||||||
| Total | Moins de 25 ans | 25 à 34 ans | 35 à 44 ans | 45 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 74 ans | 75 ans et plus | ||
| n | |||||||||
| Nord-du-Québec | 11 935 | 550 | 2 430 | 3 095 | 2 805 | 1 765 | 960 | 360 | |
| MRC | |||||||||
| Jamésie | 9 340 | 420 | 1 770 | 2 345 | 2 285 | 1 400 | 790 | 305 | |
| Kativik | 2 595 | 130 | 660 | 750 | 520 | 365 | 170 | 55 | |
| Municipalité | |||||||||
| Akulivik | 100 | | 20 | 25 | 35 | 15 | 10 | | |
| Aupaluk | 50 | | 15 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Baie-James | 605 | 30 | 95 | 115 | 195 | 90 | 40 | 35 | |
| Chapais | 670 | 15 | 70 | 140 | 225 | 115 | 55 | 45 | |
| Chibougamau | 3 115 | 145 | 535 | 795 | 745 | 450 | 345 | 90 | |
| Chisasibi | 790 | 15 | 185 | 220 | 170 | 120 | 50 | 20 | |
| Eastmain | 150 | 10 | 30 | 35 | 30 | 15 | 10 | 15 | |
| Inukjuak | 330 | 15 | 80 | 95 | 65 | 40 | 25 | 15 | |
| Ivujivik | 60 | | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| Kangiqsualujjuaq | 165 | 10 | 35 | 55 | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| Kangiqsujuaq | 140 | 10 | 35 | 45 | 30 | 15 | | | |
| Kangirsuk | 115 | 10 | 40 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| Kuujjuaq | 700 | 35 | 200 | 180 | 140 | 105 | 25 | 10 | |
| Kuujjuarapik | 165 | 10 | 30 | 45 | 35 | 30 | 10 | | |
| Lebel-sur-Quévillon | 1 075 | 40 | 155 | 305 | 290 | 185 | 75 | 15 | |
| Matagami | 655 | 50 | 115 | 110 | 180 | 140 | 60 | | |
| Mistissini | 680 | 30 | 180 | 175 | 130 | 80 | 60 | 25 | |
| Nemiscau | 175 | 15 | 50 | 40 | 40 | 25 | | 10 | |
| Oujé-Bougoumou | 155 | 10 | 40 | 50 | 30 | 15 | 10 | | |
| Puvirnituq | 290 | 10 | 65 | 85 | 65 | 40 | 20 | | |
| Quaqtaq | 80 | 10 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | | |
| Salluit | 255 | 10 | 65 | 75 | 45 | 35 | 20 | | |
| Tasiujaq | 60 | | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | | |
| Umiujaq | 85 | 10 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | | |
| Waskaganish | 445 | 15 | 100 | 135 | 100 | 60 | 20 | 15 | |
| Waswanipi | 350 | 25 | 100 | 90 | 65 | 30 | 30 | 15 | |
| Wemindji | 285 | 10 | 75 | 70 | 55 | 45 | 25 | 10 | |
| Whapmagoostui | 190 | 10 | 40 | 65 | 30 | 30 | 10 | 10 | |
| Le Québec | 3 189 345 | 121 940 | 467 945 | 630 870 | 725 530 | 575 475 | 367 575 | 300 005 | |
| % | |||||||||
| Nord-du-Québec | 100,0 | 4,6 | 20,4 | 25,9 | 23,5 | 14,8 | 8,0 | 3,0 | |
| MRC | |||||||||
| Jamésie | 100,0 | 4,5 | 19,0 | 25,1 | 24,5 | 15,0 | 8,5 | 3,3 | |
| Kativik | 100,0 | 5,0 | 25,4 | 28,9 | 20,0 | 14,1 | 6,6 | 2,1 | |
| Municipalité | |||||||||
| Akulivik | 100,0 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | |
| Aupaluk | 100,0 | 0,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Baie-James | 100,0 | 5,0 | 15,7 | 19,0 | 32,2 | 14,9 | 6,6 | 5,8 | |
| Chapais | 100,0 | 2,2 | 10,4 | 20,9 | 33,6 | 17,2 | 8,2 | 6,7 | |
| Chibougamau | 100,0 | 4,7 | 17,2 | 25,5 | 23,9 | 14,4 | 11,1 | 2,9 | |
| Chisasibi | 100,0 | 1,9 | 23,4 | 27,8 | 21,5 | 15,2 | 6,3 | 2,5 | |
| Eastmain | 100,0 | 6,7 | 20,0 | 23,3 | 20,0 | 10,0 | 6,7 | 10,0 | |
| Inukjuak | 100,0 | 4,5 | 24,2 | 28,8 | 19,7 | 12,1 | 7,6 | 4,5 | |
| Ivujivik | 100,0 | 0,0 | 16,7 | 33,3 | 25,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | |
| Kangiqsualujjuaq | 100,0 | 6,1 | 21,2 | 33,3 | 15,2 | 12,1 | 6,1 | 6,1 | |
| Kangiqsujuaq | 100,0 | 7,1 | 25,0 | 32,1 | 21,4 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Kangirsuk | 100,0 | 8,7 | 34,8 | 34,8 | 13,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
| Kuujjuaq | 100,0 | 5,0 | 28,6 | 25,7 | 20,0 | 15,0 | 3,6 | 1,4 | |
| Kuujjuarapik | 100,0 | 6,1 | 18,2 | 27,3 | 21,2 | 18,2 | 6,1 | 0,0 | |
| Lebel-sur-Quévillon | 100,0 | 3,7 | 14,4 | 28,4 | 27,0 | 17,2 | 7,0 | 1,4 | |
| Matagami | 100,0 | 7,6 | 17,6 | 16,8 | 27,5 | 21,4 | 9,2 | 0,0 | |
| Mistissini | 100,0 | 4,4 | 26,5 | 25,7 | 19,1 | 11,8 | 8,8 | 3,7 | |
| Nemiscau | 100,0 | 8,6 | 28,6 | 22,9 | 22,9 | 14,3 | 0,0 | 5,7 | |
| Oujé-Bougoumou | 100,0 | 6,5 | 25,8 | 32,3 | 19,4 | 9,7 | 6,5 | 0,0 | |
| Puvirnituq | 100,0 | 3,4 | 22,4 | 29,3 | 22,4 | 13,8 | 6,9 | 0,0 | |
| Quaqtaq | 100,0 | 12,5 | 31,3 | 31,3 | 18,8 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | |
| Salluit | 100,0 | 3,9 | 25,5 | 29,4 | 17,6 | 13,7 | 7,8 | 0,0 | |
| Tasiujaq | 100,0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | |
| Umiujaq | 100,0 | 11,8 | 23,5 | 35,3 | 17,6 | 17,6 | 11,8 | 0,0 | |
| Waskaganish | 100,0 | 3,4 | 22,5 | 30,3 | 22,5 | 13,5 | 4,5 | 3,4 | |
| Waswanipi | 100,0 | 7,1 | 28,6 | 25,7 | 18,6 | 8,6 | 8,6 | 4,3 | |
| Wemindji | 100,0 | 3,5 | 26,3 | 24,6 | 19,3 | 15,8 | 8,8 | 3,5 | |
| Whapmagoostui | 100,0 | 5,3 | 21,1 | 34,2 | 15,8 | 15,8 | 5,3 | 5,3 | |
| Le Québec | 100,0 | 3,8 | 14,7 | 19,8 | 22,7 | 18,0 | 11,5 | 9,4 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||||||
| 4 mai 2009 | |||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |