| Familles de recensement monoparentales selon le sexe du parent et le nombre d'enfants à la maison, région administrative de la Chaudière-Appalaches, 2006 | ||||||||||
| Parent de sexe féminin | Parent de sexe masculin | |||||||||
| Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | |||
| n | ||||||||||
| Chaudière-Appalaches | 11 175 | 6 995 | 3 120 | 1 055 | 3 970 | 2 525 | 1 100 | 340 | ||
| MRC | ||||||||||
| Beauce-Sartigan | 1 455 | 930 | 355 | 175 | 565 | 335 | 175 | 50 | ||
| Bellechasse | 920 | 550 | 280 | 85 | 270 | 170 | 70 | 35 | ||
| L'Amiante | 1 145 | 715 | 330 | 100 | 395 | 250 | 125 | 20 | ||
| La Nouvelle-Beauce | 710 | 415 | 235 | 55 | 300 | 195 | 65 | 40 | ||
| Les Etchemins | 355 | 235 | 90 | 30 | 190 | 135 | 30 | 20 | ||
| Lévis | 4 165 | 2 535 | 1 215 | 410 | 1 270 | 820 | 345 | 105 | ||
| L'Islet | 505 | 295 | 160 | 50 | 215 | 160 | 45 | 10 | ||
| Lotbinière | 650 | 400 | 180 | 70 | 300 | 180 | 100 | 25 | ||
| Montmagny | 750 | 590 | 135 | 25 | 245 | 165 | 70 | 10 | ||
| Robert-Cliche | 520 | 330 | 140 | 55 | 220 | 115 | 75 | 25 | ||
| Municipalité | ||||||||||
| Adstock | 20 | 10 | | | 40 | 30 | 10 | | ||
| Beauceville | 225 | 145 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | | ||
| Cap-Saint-Ignace | 90 | 65 | 10 | 15 | 45 | 25 | 10 | | ||
| Disraeli | 100 | 60 | 30 | | 40 | 30 | 10 | | ||
| Lac-Etchemin | 75 | 55 | 20 | | 20 | 20 | | | ||
| Lévis | 4 165 | 2 540 | 1 215 | 410 | 1 265 | 820 | 345 | 105 | ||
| L'Islet | 105 | 65 | 25 | 10 | 45 | 15 | 20 | 10 | ||
| Montmagny | 420 | 345 | 65 | 10 | 110 | 75 | 25 | 10 | ||
| Saint-Agapit | 70 | 45 | 15 | 10 | 25 | 20 | 10 | | ||
| Saint-Anselme | 115 | 65 | 40 | 10 | 15 | 10 | 10 | | ||
| Saint-Apollinaire | 135 | 65 | 55 | 15 | 40 | 15 | 25 | | ||
| Saint-CômeLinière | 45 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | | ||
| Sainte-Claire | 90 | 60 | 30 | | 35 | 25 | | 10 | ||
| Sainte-Marie | 300 | 180 | 105 | 10 | 80 | 65 | | 10 | ||
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 40 | 35 | 10 | | 10 | 10 | | | ||
| Saint-Georges | 1 015 | 655 | 245 | 110 | 355 | 225 | 95 | 35 | ||
| Saint-Henri | 125 | 70 | 55 | | 35 | 20 | 10 | | ||
| Saint-Jean-Port-Joli | 85 | 45 | 35 | | 35 | 35 | | | ||
| Saint-Joseph-de-Beauce | 90 | 65 | 25 | 10 | 55 | 35 | 10 | | ||
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 90 | 45 | 35 | 10 | 65 | 30 | 20 | 20 | ||
| Saint-Martin | 80 | 50 | 30 | | 50 | 35 | 10 | 10 | ||
| Saint-Pamphile | 85 | 50 | 25 | 10 | 20 | 15 | 10 | | ||
| Saint-Prosper | 85 | 50 | 30 | | 50 | 35 | 10 | 10 | ||
| Saint-Victor | 70 | 40 | 30 | | 20 | | 20 | | ||
| Thetford Mines | 775 | 490 | 215 | 75 | 230 | 115 | 100 | 10 | ||
| Le Québec | 274 890 | 172 250 | 77 760 | 24 880 | 77 940 | 52 240 | 20 525 | 5 170 | ||
| % | ||||||||||
| Chaudière-Appalaches | 100,0 | 62,6 | 27,9 | 9,4 | 100,0 | 63,6 | 27,7 | 8,6 | ||
| MRC | ||||||||||
| Beauce-Sartigan | 100,0 | 63,9 | 24,4 | 12,0 | 100,0 | 59,3 | 31,0 | 8,8 | ||
| Bellechasse | 100,0 | 59,8 | 30,4 | 9,2 | 100,0 | 63,0 | 25,9 | 13,0 | ||
| L'Amiante | 100,0 | 62,4 | 28,8 | 8,7 | 100,0 | 63,3 | 31,6 | 5,1 | ||
| La Nouvelle-Beauce | 100,0 | 58,5 | 33,1 | 7,7 | 100,0 | 65,0 | 21,7 | 13,3 | ||
| Les Etchemins | 100,0 | 66,2 | 25,4 | 8,5 | 100,0 | 71,1 | 15,8 | 10,5 | ||
| Lévis | 100,0 | 60,9 | 29,2 | 9,8 | 100,0 | 64,6 | 27,2 | 8,3 | ||
| L'Islet | 100,0 | 58,4 | 31,7 | 9,9 | 100,0 | 74,4 | 20,9 | 4,7 | ||
| Lotbinière | 100,0 | 61,5 | 27,7 | 10,8 | 100,0 | 60,0 | 33,3 | 8,3 | ||
| Montmagny | 100,0 | 78,7 | 18,0 | 3,3 | 100,0 | 67,3 | 28,6 | 4,1 | ||
| Robert-Cliche | 100,0 | 63,5 | 26,9 | 10,6 | 100,0 | 52,3 | 34,1 | 11,4 | ||
| Municipalité | ||||||||||
| Adstock | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | ||
| Beauceville | 100,0 | 64,4 | 22,2 | 11,1 | 100,0 | 81,3 | 18,8 | 0,0 | ||
| Cap-Saint-Ignace | 100,0 | 72,2 | 11,1 | 16,7 | 100,0 | 55,6 | 22,2 | 0,0 | ||
| Disraeli | 100,0 | 60,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | ||
| Lac-Etchemin | 100,0 | 73,3 | 26,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Lévis | 100,0 | 61,0 | 29,2 | 9,8 | 100,0 | 64,8 | 27,3 | 8,3 | ||
| L'Islet | 100,0 | 61,9 | 23,8 | 9,5 | 100,0 | 33,3 | 44,4 | 22,2 | ||
| Montmagny | 100,0 | 82,1 | 15,5 | 2,4 | 100,0 | 68,2 | 22,7 | 9,1 | ||
| Saint-Agapit | 100,0 | 64,3 | 21,4 | 14,3 | 100,0 | 80,0 | 40,0 | 0,0 | ||
| Saint-Anselme | 100,0 | 56,5 | 34,8 | 8,7 | 100,0 | 66,7 | 66,7 | 0,0 | ||
| Saint-Apollinaire | 100,0 | 48,1 | 40,7 | 11,1 | 100,0 | 37,5 | 62,5 | 0,0 | ||
| Saint-CômeLinière | 100,0 | 44,4 | 22,2 | 33,3 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||
| Sainte-Claire | 100,0 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 100,0 | 71,4 | 0,0 | 28,6 | ||
| Sainte-Marie | 100,0 | 60,0 | 35,0 | 3,3 | 100,0 | 81,3 | 0,0 | 12,5 | ||
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 100,0 | 87,5 | 25,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Saint-Georges | 100,0 | 64,5 | 24,1 | 10,8 | 100,0 | 63,4 | 26,8 | 9,9 | ||
| Saint-Henri | 100,0 | 56,0 | 44,0 | 0,0 | 100,0 | 57,1 | 28,6 | 0,0 | ||
| Saint-Jean-Port-Joli | 100,0 | 52,9 | 41,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Saint-Joseph-de-Beauce | 100,0 | 72,2 | 27,8 | 11,1 | 100,0 | 63,6 | 18,2 | 0,0 | ||
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 100,0 | 50,0 | 38,9 | 11,1 | 100,0 | 46,2 | 30,8 | 30,8 | ||
| Saint-Martin | 100,0 | 62,5 | 37,5 | 0,0 | 100,0 | 70,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Saint-Pamphile | 100,0 | 58,8 | 29,4 | 11,8 | 100,0 | 75,0 | 50,0 | 0,0 | ||
| Saint-Prosper | 100,0 | 58,8 | 35,3 | 0,0 | 100,0 | 70,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Saint-Victor | 100,0 | 57,1 | 42,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Thetford Mines | 100,0 | 63,2 | 27,7 | 9,7 | 100,0 | 50,0 | 43,5 | 4,3 | ||
| Le Québec | 100,0 | 62,7 | 28,3 | 9,1 | 100,0 | 67,0 | 26,3 | 6,6 | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||||
| 5 mars 2009 | ||||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |