| Mode d'occupation des logements privés, région administrative de la Chaudière-Appalaches, 2006 | |||||
| Total | En propriété | En location | Logement de bande | ||
| n | |||||
| Chaudière-Appalaches | 161 030 | 118 325 | 42 710 | | |
| MRC | |||||
| Beauce-Sartigan | 20 440 | 14 135 | 6 305 | | |
| Bellechasse | 13 320 | 10 825 | 2 500 | | |
| L'Amiante | 18 960 | 14 095 | 4 870 | | |
| La Nouvelle-Beauce | 12 185 | 9 525 | 2 655 | | |
| Les Etchemins | 7 235 | 5 765 | 1 475 | | |
| Lévis | 52 660 | 36 640 | 16 025 | | |
| L'Islet | 7 900 | 6 265 | 1 635 | | |
| Lotbinière | 10 850 | 8 510 | 2 340 | | |
| Montmagny | 10 010 | 7 055 | 2 950 | | |
| Robert-Cliche | 7 470 | 5 510 | 1 955 | | |
| Municipalité | |||||
| Adstock | 1 085 | 945 | 140 | | |
| Beauceville | 2 585 | 1 800 | 790 | | |
| Cap-Saint-Ignace | 1 300 | 1 075 | 225 | | |
| Disraeli | 1 175 | 775 | 400 | | |
| Lac-Etchemin | 1 615 | 1 115 | 495 | | |
| Lévis | 52 660 | 36 640 | 16 025 | | |
| L'Islet | 1 580 | 1 290 | 290 | | |
| Montmagny | 5 035 | 3 070 | 1 965 | | |
| Saint-Agapit | 1 160 | 875 | 285 | | |
| Saint-Anselme | 1 230 | 930 | 305 | | |
| Saint-Apollinaire | 1 790 | 1 425 | 360 | | |
| Saint-CômeLinière | 1 315 | 1 035 | 275 | | |
| Sainte-Claire | 1 275 | 970 | 305 | | |
| Sainte-Marie | 4 680 | 3 265 | 1 420 | | |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 925 | 775 | 150 | | |
| Saint-Georges | 12 740 | 7 845 | 4 900 | | |
| Saint-Henri | 1 585 | 1 255 | 325 | | |
| Saint-Jean-Port-Joli | 1 435 | 1 010 | 420 | | |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 1 825 | 1 270 | 555 | | |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 2 025 | 1 785 | 235 | | |
| Saint-Martin | 1 030 | 795 | 235 | | |
| Saint-Pamphile | 1 135 | 850 | 285 | | |
| Saint-Prosper | 1 425 | 1 135 | 290 | | |
| Saint-Victor | 930 | 740 | 190 | | |
| Thetford Mines | 11 570 | 7 955 | 3 610 | | |
| Le Québec | 3 189 345 | 1 917 735 | 1 267 945 | 3 660 | |
| % | |||||
| Chaudière-Appalaches | 100,0 | 73,5 | 26,5 | 0,0 | |
| MRC | |||||
| Beauce-Sartigan | 100,0 | 69,2 | 30,8 | 0,0 | |
| Bellechasse | 100,0 | 81,3 | 18,8 | 0,0 | |
| L'Amiante | 100,0 | 74,3 | 25,7 | 0,0 | |
| La Nouvelle-Beauce | 100,0 | 78,2 | 21,8 | 0,0 | |
| Les Etchemins | 100,0 | 79,7 | 20,4 | 0,0 | |
| Lévis | 100,0 | 69,6 | 30,4 | 0,0 | |
| L'Islet | 100,0 | 79,3 | 20,7 | 0,0 | |
| Lotbinière | 100,0 | 78,4 | 21,6 | 0,0 | |
| Montmagny | 100,0 | 70,5 | 29,5 | 0,0 | |
| Robert-Cliche | 100,0 | 73,8 | 26,2 | 0,0 | |
| Municipalité | |||||
| Adstock | 100,0 | 87,1 | 12,9 | 0,0 | |
| Beauceville | 100,0 | 69,6 | 30,6 | 0,0 | |
| Cap-Saint-Ignace | 100,0 | 82,7 | 17,3 | 0,0 | |
| Disraeli | 100,0 | 66,0 | 34,0 | 0,0 | |
| Lac-Etchemin | 100,0 | 69,0 | 30,7 | 0,0 | |
| Lévis | 100,0 | 69,6 | 30,4 | 0,0 | |
| L'Islet | 100,0 | 81,6 | 18,4 | 0,0 | |
| Montmagny | 100,0 | 61,0 | 39,0 | 0,0 | |
| Saint-Agapit | 100,0 | 75,4 | 24,6 | 0,0 | |
| Saint-Anselme | 100,0 | 75,6 | 24,8 | 0,0 | |
| Saint-Apollinaire | 100,0 | 79,6 | 20,1 | 0,0 | |
| Saint-CômeLinière | 100,0 | 78,7 | 20,9 | 0,0 | |
| Sainte-Claire | 100,0 | 76,1 | 23,9 | 0,0 | |
| Sainte-Marie | 100,0 | 69,8 | 30,3 | 0,0 | |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 100,0 | 83,8 | 16,2 | 0,0 | |
| Saint-Georges | 100,0 | 61,6 | 38,5 | 0,0 | |
| Saint-Henri | 100,0 | 79,2 | 20,5 | 0,0 | |
| Saint-Jean-Port-Joli | 100,0 | 70,4 | 29,3 | 0,0 | |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 100,0 | 69,6 | 30,4 | 0,0 | |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 100,0 | 88,1 | 11,6 | 0,0 | |
| Saint-Martin | 100,0 | 77,2 | 22,8 | 0,0 | |
| Saint-Pamphile | 100,0 | 74,9 | 25,1 | 0,0 | |
| Saint-Prosper | 100,0 | 79,6 | 20,4 | 0,0 | |
| Saint-Victor | 100,0 | 79,6 | 20,4 | 0,0 | |
| Thetford Mines | 100,0 | 68,8 | 31,2 | 0,0 | |
| Le Québec | 100,0 | 60,1 | 39,8 | 0,1 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||
| 4 mai 2009 | |||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |