| Principal soutien du ménage selon le groupe d'âge, région administrative de la Chaudière-Appalaches, 2006 | |||||||||
| Total | Moins de 25 ans | 25 à 34 ans | 35 à 44 ans | 45 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 74 ans | 75 ans et plus | ||
| n | |||||||||
| Chaudière-Appalaches | 161 020 | 4 895 | 22 595 | 30 495 | 37 395 | 31 970 | 18 820 | 14 855 | |
| MRC | |||||||||
| Beauce-Sartigan | 20 440 | 855 | 3 215 | 4 020 | 4 785 | 3 635 | 2 135 | 1 795 | |
| Bellechasse | 13 320 | 295 | 1 565 | 2 475 | 2 975 | 2 740 | 1 810 | 1 465 | |
| L'Amiante | 18 960 | 525 | 2 040 | 2 855 | 4 250 | 4 160 | 2 840 | 2 290 | |
| La Nouvelle-Beauce | 12 180 | 360 | 1 905 | 2 485 | 2 840 | 2 250 | 1 315 | 1 025 | |
| Les Etchemins | 7 235 | 185 | 675 | 1 210 | 1 620 | 1 515 | 1 140 | 890 | |
| Lévis | 52 660 | 1 680 | 8 700 | 10 975 | 12 820 | 10 405 | 4 750 | 3 335 | |
| L'Islet | 7 900 | 175 | 800 | 1 340 | 1 750 | 1 610 | 1 160 | 1 065 | |
| Lotbinière | 10 845 | 325 | 1 415 | 2 125 | 2 550 | 2 145 | 1 320 | 965 | |
| Montmagny | 10 010 | 265 | 1 140 | 1 635 | 2 165 | 2 090 | 1 470 | 1 245 | |
| Robert-Cliche | 7 470 | 230 | 1 140 | 1 375 | 1 640 | 1 420 | 880 | 780 | |
| Municipalité | |||||||||
| Adstock | 1 085 | 30 | 140 | 175 | 260 | 190 | 170 | 120 | |
| Beauceville | 2 585 | 95 | 390 | 450 | 585 | 505 | 320 | 240 | |
| Cap-Saint-Ignace | 1 300 | 45 | 210 | 205 | 280 | 255 | 200 | 110 | |
| Disraeli | 1 180 | 45 | 115 | 125 | 265 | 195 | 200 | 225 | |
| Lac-Etchemin | 1 615 | 45 | 170 | 235 | 365 | 360 | 260 | 175 | |
| Lévis | 52 660 | 1 680 | 8 700 | 10 970 | 12 825 | 10 405 | 4 750 | 3 335 | |
| L'Islet | 1 580 | 30 | 160 | 315 | 330 | 295 | 250 | 200 | |
| Montmagny | 5 035 | 150 | 560 | 785 | 1 030 | 1 100 | 700 | 715 | |
| Saint-Agapit | 1 160 | 40 | 135 | 230 | 235 | 265 | 155 | 95 | |
| Saint-Anselme | 1 230 | 25 | 160 | 225 | 280 | 285 | 150 | 100 | |
| Saint-Apollinaire | 1 790 | 75 | 310 | 410 | 395 | 335 | 165 | 100 | |
| Saint-CômeLinière | 1 315 | 85 | 185 | 270 | 315 | 180 | 95 | 185 | |
| Sainte-Claire | 1 275 | 35 | 175 | 225 | 305 | 215 | 155 | 160 | |
| Sainte-Marie | 4 680 | 175 | 685 | 920 | 1 120 | 840 | 540 | 395 | |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 925 | 25 | 120 | 205 | 240 | 115 | 105 | 120 | |
| Saint-Georges | 12 745 | 570 | 2 100 | 2 425 | 3 040 | 2 325 | 1 260 | 1 015 | |
| Saint-Henri | 1 585 | 45 | 230 | 355 | 290 | 335 | 180 | 140 | |
| Saint-Jean-Port-Joli | 1 430 | 25 | 115 | 250 | 330 | 295 | 205 | 205 | |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 1 825 | 50 | 295 | 350 | 440 | 345 | 160 | 180 | |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 2 025 | 25 | 385 | 485 | 465 | 360 | 170 | 120 | |
| Saint-Martin | 1 030 | 40 | 160 | 210 | 235 | 185 | 125 | 85 | |
| Saint-Pamphile | 1 135 | 45 | 135 | 185 | 285 | 210 | 140 | 140 | |
| Saint-Prosper | 1 425 | 45 | 190 | 255 | 335 | 260 | 185 | 155 | |
| Saint-Victor | 930 | 15 | 160 | 170 | 210 | 155 | 125 | 90 | |
| Thetford Mines | 11 565 | 350 | 1 230 | 1 710 | 2 510 | 2 520 | 1 745 | 1 495 | |
| Le Québec | 3 189 345 | 121 940 | 467 945 | 630 870 | 725 530 | 575 475 | 367 575 | 300 005 | |
| % | |||||||||
| Chaudière-Appalaches | 100,0 | 3,0 | 14,0 | 18,9 | 23,2 | 19,9 | 11,7 | 9,2 | |
| MRC | |||||||||
| Beauce-Sartigan | 100,0 | 4,2 | 15,7 | 19,7 | 23,4 | 17,8 | 10,4 | 8,8 | |
| Bellechasse | 100,0 | 2,2 | 11,7 | 18,6 | 22,3 | 20,6 | 13,6 | 11,0 | |
| L'Amiante | 100,0 | 2,8 | 10,8 | 15,1 | 22,4 | 21,9 | 15,0 | 12,1 | |
| La Nouvelle-Beauce | 100,0 | 3,0 | 15,6 | 20,4 | 23,3 | 18,5 | 10,8 | 8,4 | |
| Les Etchemins | 100,0 | 2,6 | 9,3 | 16,7 | 22,4 | 20,9 | 15,8 | 12,3 | |
| Lévis | 100,0 | 3,2 | 16,5 | 20,8 | 24,3 | 19,8 | 9,0 | 6,3 | |
| L'Islet | 100,0 | 2,2 | 10,1 | 17,0 | 22,2 | 20,4 | 14,7 | 13,5 | |
| Lotbinière | 100,0 | 3,0 | 13,0 | 19,6 | 23,5 | 19,8 | 12,2 | 8,9 | |
| Montmagny | 100,0 | 2,6 | 11,4 | 16,3 | 21,6 | 20,9 | 14,7 | 12,4 | |
| Robert-Cliche | 100,0 | 3,1 | 15,3 | 18,4 | 22,0 | 19,0 | 11,8 | 10,4 | |
| Municipalité | |||||||||
| Adstock | 100,0 | 2,8 | 12,9 | 16,1 | 24,0 | 17,5 | 15,7 | 11,1 | |
| Beauceville | 100,0 | 3,7 | 15,1 | 17,4 | 22,6 | 19,5 | 12,4 | 9,3 | |
| Cap-Saint-Ignace | 100,0 | 3,5 | 16,2 | 15,8 | 21,5 | 19,6 | 15,4 | 8,5 | |
| Disraeli | 100,0 | 3,8 | 9,7 | 10,6 | 22,5 | 16,5 | 16,9 | 19,1 | |
| Lac-Etchemin | 100,0 | 2,8 | 10,5 | 14,6 | 22,6 | 22,3 | 16,1 | 10,8 | |
| Lévis | 100,0 | 3,2 | 16,5 | 20,8 | 24,4 | 19,8 | 9,0 | 6,3 | |
| L'Islet | 100,0 | 1,9 | 10,1 | 19,9 | 20,9 | 18,7 | 15,8 | 12,7 | |
| Montmagny | 100,0 | 3,0 | 11,1 | 15,6 | 20,5 | 21,8 | 13,9 | 14,2 | |
| Saint-Agapit | 100,0 | 3,4 | 11,6 | 19,8 | 20,3 | 22,8 | 13,4 | 8,2 | |
| Saint-Anselme | 100,0 | 2,0 | 13,0 | 18,3 | 22,8 | 23,2 | 12,2 | 8,1 | |
| Saint-Apollinaire | 100,0 | 4,2 | 17,3 | 22,9 | 22,1 | 18,7 | 9,2 | 5,6 | |
| Saint-CômeLinière | 100,0 | 6,5 | 14,1 | 20,5 | 24,0 | 13,7 | 7,2 | 14,1 | |
| Sainte-Claire | 100,0 | 2,7 | 13,7 | 17,6 | 23,9 | 16,9 | 12,2 | 12,5 | |
| Sainte-Marie | 100,0 | 3,7 | 14,6 | 19,7 | 23,9 | 17,9 | 11,5 | 8,4 | |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 100,0 | 2,7 | 13,0 | 22,2 | 25,9 | 12,4 | 11,4 | 13,0 | |
| Saint-Georges | 100,0 | 4,5 | 16,5 | 19,0 | 23,9 | 18,2 | 9,9 | 8,0 | |
| Saint-Henri | 100,0 | 2,8 | 14,5 | 22,4 | 18,3 | 21,1 | 11,4 | 8,8 | |
| Saint-Jean-Port-Joli | 100,0 | 1,7 | 8,0 | 17,5 | 23,1 | 20,6 | 14,3 | 14,3 | |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 100,0 | 2,7 | 16,2 | 19,2 | 24,1 | 18,9 | 8,8 | 9,9 | |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 100,0 | 1,2 | 19,0 | 24,0 | 23,0 | 17,8 | 8,4 | 5,9 | |
| Saint-Martin | 100,0 | 3,9 | 15,5 | 20,4 | 22,8 | 18,0 | 12,1 | 8,3 | |
| Saint-Pamphile | 100,0 | 4,0 | 11,9 | 16,3 | 25,1 | 18,5 | 12,3 | 12,3 | |
| Saint-Prosper | 100,0 | 3,2 | 13,3 | 17,9 | 23,5 | 18,2 | 13,0 | 10,9 | |
| Saint-Victor | 100,0 | 1,6 | 17,2 | 18,3 | 22,6 | 16,7 | 13,4 | 9,7 | |
| Thetford Mines | 100,0 | 3,0 | 10,6 | 14,8 | 21,7 | 21,8 | 15,1 | 12,9 | |
| Le Québec | 100,0 | 3,8 | 14,7 | 19,8 | 22,7 | 18,0 | 11,5 | 9,4 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||||||
| 4 mai 2009 | |||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |