| Population de 15 et plus vivant en union libre, région administrative de la Chaudière-Appalaches, 2006 | ||||||
| Total | Célibataire | Séparé | Divorcé | Veuf | ||
| n | ||||||
| Chaudière-Appalaches | 70 580 | 55 205 | 1 120 | 12 600 | 1 655 | |
| MRC | ||||||
| Beauce-Sartigan | 8 260 | 6 380 | 105 | 1 580 | 185 | |
| Bellechasse | 5 640 | 4 505 | 70 | 930 | 135 | |
| L'Amiante | 6 380 | 4 630 | 85 | 1 420 | 250 | |
| La Nouvelle-Beauce | 5 655 | 4 595 | 75 | 890 | 100 | |
| Les Etchemins | 2 345 | 1 840 | 45 | 375 | 85 | |
| Lévis | 27 060 | 21 185 | 490 | 4 885 | 505 | |
| L'Islet | 3 300 | 2 645 | 35 | 525 | 90 | |
| Lotbinière | 5 095 | 3 985 | 85 | 895 | 130 | |
| Montmagny | 4 110 | 3 295 | 90 | 620 | 105 | |
| Robert-Cliche | 2 735 | 2 145 | 40 | 480 | 70 | |
| Municipalité | ||||||
| Adstock | 395 | 290 | 10 | 80 | 20 | |
| Beauceville | 960 | 730 | 10 | 195 | 20 | |
| Cap-Saint-Ignace | 620 | 505 | 20 | 85 | 10 | |
| Disraeli | 380 | 300 | 5 | 65 | 5 | |
| Lac-Etchemin | 605 | 460 | 15 | 110 | 20 | |
| Lévis | 27 055 | 21 185 | 485 | 4 880 | 505 | |
| L'Islet | 740 | 585 | 5 | 125 | 20 | |
| Montmagny | 1 935 | 1 525 | 35 | 305 | 60 | |
| Saint-Agapit | 550 | 425 | 10 | 95 | 20 | |
| Saint-Anselme | 560 | 445 | 5 | 100 | 15 | |
| Saint-Apollinaire | 995 | 805 | 10 | 165 | 15 | |
| Saint-CômeLinière | 535 | 430 | 5 | 85 | 15 | |
| Sainte-Claire | 485 | 400 | 5 | 65 | 10 | |
| Sainte-Marie | 1 925 | 1 500 | 30 | 350 | 45 | |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 315 | 255 | 5 | 55 | 5 | |
| Saint-Georges | 5 225 | 3 975 | 75 | 1 045 | 130 | |
| Saint-Henri | 765 | 635 | 5 | 120 | 10 | |
| Saint-Jean-Port-Joli | 530 | 420 | 10 | 90 | 5 | |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 730 | 580 | 5 | 120 | 25 | |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 1 325 | 1 095 | 25 | 200 | 10 | |
| Saint-Martin | 430 | 325 | 5 | 90 | 10 | |
| Saint-Pamphile | 505 | 400 | 5 | 80 | 20 | |
| Saint-Prosper | 425 | 330 | 5 | 75 | 10 | |
| Saint-Victor | 300 | 245 | | 50 | 10 | |
| Thetford Mines | 3 640 | 2 600 | 35 | 860 | 145 | |
| Le Québec | 1 221 855 | 915 740 | 23 490 | 251 830 | 30 800 | |
| % | ||||||
| Chaudière-Appalaches | 100,0 | 78,2 | 1,6 | 17,9 | 2,3 | |
| MRC | ||||||
| Beauce-Sartigan | 100,0 | 77,2 | 1,3 | 19,1 | 2,2 | |
| Bellechasse | 100,0 | 79,9 | 1,2 | 16,5 | 2,4 | |
| L'Amiante | 100,0 | 72,6 | 1,3 | 22,3 | 3,9 | |
| La Nouvelle-Beauce | 100,0 | 81,3 | 1,3 | 15,7 | 1,8 | |
| Les Etchemins | 100,0 | 78,5 | 1,9 | 16,0 | 3,6 | |
| Lévis | 100,0 | 78,3 | 1,8 | 18,1 | 1,9 | |
| L'Islet | 100,0 | 80,2 | 1,1 | 15,9 | 2,7 | |
| Lotbinière | 100,0 | 78,2 | 1,7 | 17,6 | 2,6 | |
| Montmagny | 100,0 | 80,2 | 2,2 | 15,1 | 2,6 | |
| Robert-Cliche | 100,0 | 78,4 | 1,5 | 17,6 | 2,6 | |
| Municipalité | ||||||
| Adstock | 100,0 | 73,4 | 2,5 | 20,3 | 5,1 | |
| Beauceville | 100,0 | 76,0 | 1,0 | 20,3 | 2,1 | |
| Cap-Saint-Ignace | 100,0 | 81,5 | 3,2 | 13,7 | 1,6 | |
| Disraeli | 100,0 | 78,9 | 1,3 | 17,1 | 1,3 | |
| Lac-Etchemin | 100,0 | 76,0 | 2,5 | 18,2 | 3,3 | |
| Lévis | 100,0 | 78,3 | 1,8 | 18,0 | 1,9 | |
| L'Islet | 100,0 | 79,1 | 0,7 | 16,9 | 2,7 | |
| Montmagny | 100,0 | 78,8 | 1,8 | 15,8 | 3,1 | |
| Saint-Agapit | 100,0 | 77,3 | 1,8 | 17,3 | 3,6 | |
| Saint-Anselme | 100,0 | 79,5 | 0,9 | 17,9 | 2,7 | |
| Saint-Apollinaire | 100,0 | 80,9 | 1,0 | 16,6 | 1,5 | |
| Saint-CômeLinière | 100,0 | 80,4 | 0,9 | 15,9 | 2,8 | |
| Sainte-Claire | 100,0 | 82,5 | 1,0 | 13,4 | 2,1 | |
| Sainte-Marie | 100,0 | 77,9 | 1,6 | 18,2 | 2,3 | |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 100,0 | 81,0 | 1,6 | 17,5 | 1,6 | |
| Saint-Georges | 100,0 | 76,1 | 1,4 | 20,0 | 2,5 | |
| Saint-Henri | 100,0 | 83,0 | 0,7 | 15,7 | 1,3 | |
| Saint-Jean-Port-Joli | 100,0 | 79,2 | 1,9 | 17,0 | 0,9 | |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 100,0 | 79,5 | 0,7 | 16,4 | 3,4 | |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 100,0 | 82,6 | 1,9 | 15,1 | 0,8 | |
| Saint-Martin | 100,0 | 75,6 | 1,2 | 20,9 | 2,3 | |
| Saint-Pamphile | 100,0 | 79,2 | 1,0 | 15,8 | 4,0 | |
| Saint-Prosper | 100,0 | 77,6 | 1,2 | 17,6 | 2,4 | |
| Saint-Victor | 100,0 | 81,7 | | 16,7 | 3,3 | |
| Thetford Mines | 100,0 | 71,4 | 1,0 | 23,6 | 4,0 | |
| Le Québec | 100,0 | 74,9 | 1,9 | 20,6 | 2,5 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||
| 4 mars 2009 | ||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |