| Population masculine de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, région administrative de la Chaudière-Appalaches, 2006 | ||||||
| Total | 18-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et plus | ||
| n | ||||||
| Chaudière-Appalaches | 153 885 | 17 585 | 52 145 | 59 610 | 24 545 | |
| MRC | ||||||
| Beauce-Sartigan | 19 380 | 2 575 | 6 970 | 7 090 | 2 745 | |
| Bellechasse | 13 445 | 1 430 | 4 260 | 5 240 | 2 515 | |
| L'Amiante | 17 430 | 1 770 | 4 790 | 7 160 | 3 710 | |
| La Nouvelle-Beauce | 12 420 | 1 495 | 4 610 | 4 575 | 1 740 | |
| Les Etchemins | 7 145 | 790 | 2 155 | 2 770 | 1 430 | |
| Lévis | 48 760 | 5 660 | 18 275 | 18 935 | 5 890 | |
| L'Islet | 7 635 | 770 | 2 225 | 3 130 | 1 510 | |
| Lotbinière | 10 830 | 1 220 | 3 550 | 4 240 | 1 820 | |
| Montmagny | 9 330 | 900 | 2 830 | 3 700 | 1 900 | |
| Robert-Cliche | 7 510 | 975 | 2 480 | 2 770 | 1 285 | |
| Municipalité | ||||||
| Adstock | 1 160 | 125 | 325 | 460 | 250 | |
| Beauceville | 2 475 | 320 | 800 | 910 | 445 | |
| Cap-Saint-Ignace | 1 315 | 130 | 435 | 500 | 250 | |
| Disraeli | 990 | 100 | 275 | 350 | 265 | |
| Lac-Etchemin | 1 580 | 165 | 490 | 620 | 305 | |
| Lévis | 48 735 | 5 645 | 18 265 | 18 935 | 5 890 | |
| L'Islet | 1 485 | 125 | 480 | 600 | 280 | |
| Montmagny | 4 455 | 430 | 1 380 | 1 745 | 900 | |
| Saint-Agapit | 1 160 | 150 | 375 | 440 | 195 | |
| Saint-Anselme | 1 300 | 150 | 450 | 490 | 210 | |
| Saint-Apollinaire | 1 750 | 185 | 675 | 670 | 220 | |
| Saint-CômeLinière | 1 240 | 180 | 440 | 440 | 180 | |
| Sainte-Claire | 1 255 | 125 | 435 | 475 | 220 | |
| Sainte-Marie | 4 575 | 560 | 1 640 | 1 720 | 655 | |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 990 | 175 | 360 | 315 | 140 | |
| Saint-Georges | 11 610 | 1 490 | 4 285 | 4 300 | 1 535 | |
| Saint-Henri | 1 595 | 185 | 615 | 575 | 220 | |
| Saint-Jean-Port-Joli | 1 325 | 155 | 330 | 570 | 270 | |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 1 790 | 235 | 600 | 680 | 275 | |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 2 060 | 195 | 860 | 770 | 235 | |
| Saint-Martin | 1 030 | 155 | 350 | 365 | 160 | |
| Saint-Pamphile | 1 070 | 130 | 335 | 410 | 195 | |
| Saint-Prosper | 1 450 | 190 | 470 | 545 | 245 | |
| Saint-Victor | 965 | 120 | 340 | 345 | 160 | |
| Thetford Mines | 10 105 | 1 025 | 2 730 | 4 060 | 2 290 | |
| Le Québec | 2 896 885 | 328 955 | 1 037 035 | 1 074 525 | 456 370 | |
| % | ||||||
| Chaudière-Appalaches | 100,0 | 11,4 | 33,9 | 38,7 | 16,0 | |
| MRC | ||||||
| Beauce-Sartigan | 100,0 | 13,3 | 36,0 | 36,6 | 14,2 | |
| Bellechasse | 100,0 | 10,6 | 31,7 | 39,0 | 18,7 | |
| L'Amiante | 100,0 | 10,2 | 27,5 | 41,1 | 21,3 | |
| La Nouvelle-Beauce | 100,0 | 12,0 | 37,1 | 36,8 | 14,0 | |
| Les Etchemins | 100,0 | 11,1 | 30,2 | 38,8 | 20,0 | |
| Lévis | 100,0 | 11,6 | 37,5 | 38,8 | 12,1 | |
| L'Islet | 100,0 | 10,1 | 29,1 | 41,0 | 19,8 | |
| Lotbinière | 100,0 | 11,3 | 32,8 | 39,2 | 16,8 | |
| Montmagny | 100,0 | 9,6 | 30,3 | 39,7 | 20,4 | |
| Robert-Cliche | 100,0 | 13,0 | 33,0 | 36,9 | 17,1 | |
| Municipalité | ||||||
| Adstock | 100,0 | 10,8 | 28,0 | 39,7 | 21,6 | |
| Beauceville | 100,0 | 12,9 | 32,3 | 36,8 | 18,0 | |
| Cap-Saint-Ignace | 100,0 | 9,9 | 33,1 | 38,0 | 19,0 | |
| Disraeli | 100,0 | 10,1 | 27,8 | 35,4 | 26,8 | |
| Lac-Etchemin | 100,0 | 10,4 | 31,0 | 39,2 | 19,3 | |
| Lévis | 100,0 | 11,6 | 37,5 | 38,9 | 12,1 | |
| L'Islet | 100,0 | 8,4 | 32,3 | 40,4 | 18,9 | |
| Montmagny | 100,0 | 9,7 | 31,0 | 39,2 | 20,2 | |
| Saint-Agapit | 100,0 | 12,9 | 32,3 | 37,9 | 16,8 | |
| Saint-Anselme | 100,0 | 11,5 | 34,6 | 37,7 | 16,2 | |
| Saint-Apollinaire | 100,0 | 10,6 | 38,6 | 38,3 | 12,6 | |
| Saint-CômeLinière | 100,0 | 14,5 | 35,5 | 35,5 | 14,5 | |
| Sainte-Claire | 100,0 | 10,0 | 34,7 | 37,8 | 17,5 | |
| Sainte-Marie | 100,0 | 12,2 | 35,8 | 37,6 | 14,3 | |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 100,0 | 17,7 | 36,4 | 31,8 | 14,1 | |
| Saint-Georges | 100,0 | 12,8 | 36,9 | 37,0 | 13,2 | |
| Saint-Henri | 100,0 | 11,6 | 38,6 | 36,1 | 13,8 | |
| Saint-Jean-Port-Joli | 100,0 | 11,7 | 24,9 | 43,0 | 20,4 | |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 100,0 | 13,1 | 33,5 | 38,0 | 15,4 | |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 100,0 | 9,5 | 41,7 | 37,4 | 11,4 | |
| Saint-Martin | 100,0 | 15,0 | 34,0 | 35,4 | 15,5 | |
| Saint-Pamphile | 100,0 | 12,1 | 31,3 | 38,3 | 18,2 | |
| Saint-Prosper | 100,0 | 13,1 | 32,4 | 37,6 | 16,9 | |
| Saint-Victor | 100,0 | 12,4 | 35,2 | 35,8 | 16,6 | |
| Thetford Mines | 100,0 | 10,1 | 27,0 | 40,2 | 22,7 | |
| Le Québec | 100,0 | 11,4 | 35,8 | 37,1 | 15,8 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||
| 24 février 2009 | ||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |