| Population de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, région administrative de la Chaudière-Appalaches, 2006 | ||||||
| Total | 18-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et plus | ||
| n | ||||||
| Chaudière-Appalaches | 311 840 | 33 650 | 102 845 | 118 915 | 56 430 | |
| MRC | ||||||
| Beauce-Sartigan | 38 870 | 4 840 | 13 505 | 14 120 | 6 405 | |
| Bellechasse | 26 415 | 2 695 | 8 165 | 10 195 | 5 360 | |
| L'Amiante | 35 925 | 3 375 | 9 355 | 14 425 | 8 770 | |
| La Nouvelle-Beauce | 24 315 | 2 830 | 8 855 | 8 820 | 3 810 | |
| Les Etchemins | 14 235 | 1 430 | 4 150 | 5 450 | 3 205 | |
| Lévis | 101 565 | 11 205 | 37 190 | 38 990 | 14 180 | |
| L'Islet | 15 310 | 1 400 | 4 360 | 6 075 | 3 475 | |
| Lotbinière | 21 420 | 2 320 | 6 985 | 8 150 | 3 965 | |
| Montmagny | 18 940 | 1 740 | 5 535 | 7 305 | 4 360 | |
| Robert-Cliche | 14 845 | 1 815 | 4 745 | 5 385 | 2 900 | |
| Municipalité | ||||||
| Adstock | 2 195 | 245 | 585 | 880 | 485 | |
| Beauceville | 5 005 | 595 | 1 555 | 1 835 | 1 020 | |
| Cap-Saint-Ignace | 2 550 | 220 | 820 | 980 | 530 | |
| Disraeli | 2 125 | 190 | 550 | 755 | 630 | |
| Lac-Etchemin | 3 380 | 325 | 975 | 1 305 | 775 | |
| Lévis | 101 580 | 11 210 | 37 195 | 38 990 | 14 185 | |
| L'Islet | 3 115 | 260 | 950 | 1 170 | 735 | |
| Montmagny | 9 360 | 885 | 2 675 | 3 585 | 2 215 | |
| Saint-Agapit | 2 315 | 275 | 745 | 865 | 430 | |
| Saint-Anselme | 2 520 | 285 | 840 | 945 | 450 | |
| Saint-Apollinaire | 3 460 | 365 | 1 340 | 1 270 | 485 | |
| Saint-CômeLinière | 2 505 | 325 | 875 | 890 | 415 | |
| Sainte-Claire | 2 460 | 250 | 810 | 920 | 480 | |
| Sainte-Marie | 9 140 | 1 095 | 3 130 | 3 415 | 1 500 | |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 1 970 | 310 | 690 | 630 | 340 | |
| Saint-Georges | 23 545 | 2 885 | 8 285 | 8 715 | 3 660 | |
| Saint-Henri | 3 120 | 340 | 1 155 | 1 155 | 470 | |
| Saint-Jean-Port-Joli | 2 700 | 245 | 705 | 1 115 | 635 | |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 3 565 | 445 | 1 160 | 1 305 | 655 | |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 4 010 | 370 | 1 740 | 1 450 | 450 | |
| Saint-Martin | 1 975 | 280 | 660 | 695 | 340 | |
| Saint-Pamphile | 2 175 | 245 | 645 | 805 | 480 | |
| Saint-Prosper | 2 845 | 330 | 905 | 1 080 | 530 | |
| Saint-Victor | 1 950 | 220 | 660 | 675 | 395 | |
| Thetford Mines | 21 580 | 1 950 | 5 465 | 8 435 | 5 730 | |
| Le Québec | 5 996 930 | 650 480 | 2 081 615 | 2 184 550 | 1 080 285 | |
| % | ||||||
| Chaudière-Appalaches | 100,0 | 10,8 | 33,0 | 38,1 | 18,1 | |
| MRC | ||||||
| Beauce-Sartigan | 100,0 | 12,5 | 34,7 | 36,3 | 16,5 | |
| Bellechasse | 100,0 | 10,2 | 30,9 | 38,6 | 20,3 | |
| L'Amiante | 100,0 | 9,4 | 26,0 | 40,2 | 24,4 | |
| La Nouvelle-Beauce | 100,0 | 11,6 | 36,4 | 36,3 | 15,7 | |
| Les Etchemins | 100,0 | 10,0 | 29,2 | 38,3 | 22,5 | |
| Lévis | 100,0 | 11,0 | 36,6 | 38,4 | 14,0 | |
| L'Islet | 100,0 | 9,1 | 28,5 | 39,7 | 22,7 | |
| Lotbinière | 100,0 | 10,8 | 32,6 | 38,0 | 18,5 | |
| Montmagny | 100,0 | 9,2 | 29,2 | 38,6 | 23,0 | |
| Robert-Cliche | 100,0 | 12,2 | 32,0 | 36,3 | 19,5 | |
| Municipalité | ||||||
| Adstock | 100,0 | 11,2 | 26,7 | 40,1 | 22,1 | |
| Beauceville | 100,0 | 11,9 | 31,1 | 36,7 | 20,4 | |
| Cap-Saint-Ignace | 100,0 | 8,6 | 32,2 | 38,4 | 20,8 | |
| Disraeli | 100,0 | 8,9 | 25,9 | 35,5 | 29,6 | |
| Lac-Etchemin | 100,0 | 9,6 | 28,8 | 38,6 | 22,9 | |
| Lévis | 100,0 | 11,0 | 36,6 | 38,4 | 14,0 | |
| L'Islet | 100,0 | 8,3 | 30,5 | 37,6 | 23,6 | |
| Montmagny | 100,0 | 9,5 | 28,6 | 38,3 | 23,7 | |
| Saint-Agapit | 100,0 | 11,9 | 32,2 | 37,4 | 18,6 | |
| Saint-Anselme | 100,0 | 11,3 | 33,3 | 37,5 | 17,9 | |
| Saint-Apollinaire | 100,0 | 10,5 | 38,7 | 36,7 | 14,0 | |
| Saint-CômeLinière | 100,0 | 13,0 | 34,9 | 35,5 | 16,6 | |
| Sainte-Claire | 100,0 | 10,2 | 32,9 | 37,4 | 19,5 | |
| Sainte-Marie | 100,0 | 12,0 | 34,2 | 37,4 | 16,4 | |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 100,0 | 15,7 | 35,0 | 32,0 | 17,3 | |
| Saint-Georges | 100,0 | 12,3 | 35,2 | 37,0 | 15,5 | |
| Saint-Henri | 100,0 | 10,9 | 37,0 | 37,0 | 15,1 | |
| Saint-Jean-Port-Joli | 100,0 | 9,1 | 26,1 | 41,3 | 23,5 | |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 100,0 | 12,5 | 32,5 | 36,6 | 18,4 | |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 100,0 | 9,2 | 43,4 | 36,2 | 11,2 | |
| Saint-Martin | 100,0 | 14,2 | 33,4 | 35,2 | 17,2 | |
| Saint-Pamphile | 100,0 | 11,3 | 29,7 | 37,0 | 22,1 | |
| Saint-Prosper | 100,0 | 11,6 | 31,8 | 38,0 | 18,6 | |
| Saint-Victor | 100,0 | 11,3 | 33,8 | 34,6 | 20,3 | |
| Thetford Mines | 100,0 | 9,0 | 25,3 | 39,1 | 26,6 | |
| Le Québec | 100,0 | 10,8 | 34,7 | 36,4 | 18,0 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||
| 2 mars 2009 | ||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |