Familles de recensement monoparentales selon le sexe du parent et le nombre d'enfants à la maison, région administrative de Lanaudière, 2006

Parent de sexe féminin Parent de sexe masculin


Total       1 enfant       2 enfants       3 enfants et plus Total       1 enfant       2 enfants       3 enfants et plus

n

  
Lanaudière 14 480 8 865 4 240 1 375 4 605 2 975 1 305 320
  
MRC
D'Autray 1 410 930 345 140 430 285 95 45
Joliette 2 245 1 380 695 175 645 480 145 20
L'Assomption 3 785 2 320 1 140 325 1 150 700 380 80
Les Moulins 4 145 2 440 1 260 440 1 385 805 450 125
Matawinie 1 530 975 415 140 435 330 55 50
Montcalm 1 365 820 385 155 560 375 180
  
Municipalité
Berthierville 205 130 60 15 50 45
Charlemagne 280 210 65 35 25 10
Chertsey 115 50 40 25 75 45 15
Crabtree 105 70 25 10 65 65
Joliette 1 000 565 340 95 175 135 30 10
Lanoraie 160 95 50 10 35 25 10
L'Assomption 580 360 165 55 200 120 60 20
Lavaltrie 430 285 80 65 120 75 40 10
L'Épiphanie (V) 185 110 55 15 60 35 20
Mascouche 980 610 255 110 320 145 150 25
Notre-Dame-des-Prairies 320 250 70 90 55 30
Rawdon 330 190 115 25 70 50 10 10
Repentigny 2 580 1 560 795 230 780 465 275 40
Saint-Ambroise-de-Kildare 120 80 25 10 25 10 20
Saint-Calixte 205 115 65 30 85 75 10
Saint-Charles-Borromée 395 270 95 30 170 135 35
Saint-Donat 120 80 35 10 30 25
Sainte-Julienne 195 100 85 10 115 95 20 10
Saint-Félix-de-Valois 200 120 65 15 60 50 10
Saint-Jacques 120 55 45 15 45 40 10
Saint-Jean-de-Matha 130 100 25 35 25 10
Saint-Lin–Laurentides 505 285 160 60 180 110 70
Saint-Paul 125 55 60 10 25 10 10
Saint-Roch-de-l'Achigan 165 125 20 20 50 25 25
Terrebonne 3 165 1 825 1 005 330 1 070 670 300 105
  
Le Québec 274 890 172 250 77 760 24 880 77 940 52 240 20 525 5 170

%

  
Lanaudière 100,0 61,2 29,3 9,5 100,0 64,6 28,3 6,9
  
MRC
D'Autray 100,0 66,0 24,5 9,9 100,0 66,3 22,1 10,5
Joliette 100,0 61,5 31,0 7,8 100,0 74,4 22,5 3,1
L'Assomption 100,0 61,3 30,1 8,6 100,0 60,9 33,0 7,0
Les Moulins 100,0 58,9 30,4 10,6 100,0 58,1 32,5 9,0
Matawinie 100,0 63,7 27,1 9,2 100,0 75,9 12,6 11,5
Montcalm 100,0 60,1 28,2 11,4 100,0 67,0 32,1 0,0
  
Municipalité
Berthierville 100,0 63,4 29,3 7,3 100,0 90,0 0,0 0,0
Charlemagne 100,0 75,0 23,2 0,0 100,0 71,4 28,6 0,0
Chertsey 100,0 43,5 34,8 21,7 100,0 60,0 0,0 20,0
Crabtree 100,0 66,7 23,8 9,5 100,0 100,0 0,0 0,0
Joliette 100,0 56,5 34,0 9,5 100,0 77,1 17,1 5,7
Lanoraie 100,0 59,4 31,3 6,3 100,0 71,4 28,6 0,0
L'Assomption 100,0 62,1 28,4 9,5 100,0 60,0 30,0 10,0
Lavaltrie 100,0 66,3 18,6 15,1 100,0 62,5 33,3 8,3
L'Épiphanie (V) 100,0 59,5 29,7 8,1 100,0 58,3 33,3 0,0
Mascouche 100,0 62,2 26,0 11,2 100,0 45,3 46,9 7,8
Notre-Dame-des-Prairies 100,0 78,1 21,9 0,0 100,0 61,1 33,3 0,0
Rawdon 100,0 57,6 34,8 7,6 100,0 71,4 14,3 14,3
Repentigny 100,0 60,5 30,8 8,9 100,0 59,6 35,3 5,1
Saint-Ambroise-de-Kildare 100,0 66,7 20,8 8,3 100,0 40,0 80,0 0,0
Saint-Calixte 100,0 56,1 31,7 14,6 100,0 88,2 0,0 11,8
Saint-Charles-Borromée 100,0 68,4 24,1 7,6 100,0 79,4 20,6 0,0
Saint-Donat 100,0 66,7 29,2 8,3 100,0 83,3 0,0 0,0
Sainte-Julienne 100,0 51,3 43,6 5,1 100,0 82,6 17,4 8,7
Saint-Félix-de-Valois 100,0 60,0 32,5 7,5 100,0 83,3 16,7 0,0
Saint-Jacques 100,0 45,8 37,5 12,5 100,0 88,9 22,2 0,0
Saint-Jean-de-Matha 100,0 76,9 19,2 0,0 100,0 71,4 28,6 0,0
Saint-Lin–Laurentides 100,0 56,4 31,7 11,9 100,0 61,1 38,9 0,0
Saint-Paul 100,0 44,0 48,0 8,0 100,0 40,0 40,0 0,0
Saint-Roch-de-l'Achigan 100,0 75,8 12,1 12,1 100,0 50,0 50,0 0,0
Terrebonne 100,0 57,7 31,8 10,4 100,0 62,6 28,0 9,8
  
Le Québec 100,0 62,7 28,3 9,1 100,0 67,0 26,3 6,6

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
5 mars 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux