| Familles de recensement comportant un couple marié, selon le nombre d'enfants à la maison, région administrative des Laurentides, 2006 | ||||||||
| Total | Famille sans enfant | Famille avec enfant | ||||||
| Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | |||||
| n | ||||||||
| Laurentides | 75 765 | 38 395 | 37 365 | 14 115 | 16 660 | 6 565 | ||
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 5 620 | 3 705 | 1 910 | 900 | 725 | 285 | ||
| Argenteuil | 4 860 | 2 770 | 2 090 | 940 | 875 | 275 | ||
| Deux-Montagnes | 13 215 | 6 120 | 7 095 | 2 740 | 3 175 | 1 175 | ||
| La Rivière-du-Nord | 13 415 | 7 155 | 6 265 | 2 365 | 2 780 | 1 110 | ||
| Les Laurentides | 6 515 | 4 315 | 2 200 | 930 | 910 | 365 | ||
| Les Pays-d'en-Haut | 5 995 | 3 970 | 2 025 | 940 | 810 | 270 | ||
| Mirabel | 4 630 | 1 880 | 2 745 | 995 | 1 230 | 515 | ||
| Thérèse-De Blainville | 21 515 | 8 480 | 13 035 | 4 305 | 6 155 | 2 570 | ||
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 6 995 | 2 510 | 4 490 | 1 460 | 2 200 | 825 | ||
| Boisbriand | 3 830 | 1 380 | 2 450 | 695 | 1 135 | 620 | ||
| Bois-des-Filion | 1 095 | 480 | 610 | 190 | 280 | 145 | ||
| Brownsburg-Chatham | 1 130 | 595 | 535 | 225 | 240 | 65 | ||
| Deux-Montagnes | 2 610 | 1 110 | 1 500 | 510 | 655 | 335 | ||
| Lachute | 1 730 | 975 | 755 | 390 | 290 | 80 | ||
| Lorraine | 1 810 | 695 | 1 115 | 335 | 510 | 265 | ||
| Mirabel | 4 630 | 1 880 | 2 745 | 995 | 1 230 | 520 | ||
| Mont-Laurier | 1 860 | 1 110 | 750 | 365 | 275 | 105 | ||
| Mont-Tremblant | 1 275 | 775 | 495 | 175 | 245 | 80 | ||
| Pointe-Calumet | 825 | 375 | 450 | 165 | 180 | 100 | ||
| Prévost | 1 435 | 640 | 790 | 215 | 395 | 180 | ||
| Rosemère | 2 605 | 840 | 1 770 | 595 | 840 | 330 | ||
| Saint-Colomban | 1 260 | 550 | 705 | 235 | 335 | 135 | ||
| Sainte-Adèle | 1 525 | 995 | 525 | 235 | 220 | 65 | ||
| Sainte-Agathe-des-Monts | 1 375 | 930 | 445 | 195 | 170 | 85 | ||
| Sainte-Anne-des-Plaines | 1 865 | 715 | 1 155 | 460 | 520 | 170 | ||
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 1 600 | 735 | 860 | 325 | 390 | 145 | ||
| Sainte-Sophie | 1 355 | 695 | 660 | 220 | 255 | 180 | ||
| Sainte-Thérèse | 3 310 | 1 865 | 1 445 | 565 | 665 | 210 | ||
| Saint-Eustache | 6 625 | 3 075 | 3 550 | 1 450 | 1 645 | 450 | ||
| Saint-Hippolyte | 1 045 | 655 | 390 | 135 | 190 | 65 | ||
| Saint-Jérôme | 8 325 | 4 610 | 3 710 | 1 555 | 1 610 | 545 | ||
| Saint-Joseph-du-Lac | 765 | 365 | 405 | 140 | 185 | 75 | ||
| Saint-Sauveur | 1 600 | 1 055 | 545 | 260 | 195 | 95 | ||
| Le Québec | 1 156 930 | 555 890 | 601 040 | 236 155 | 251 745 | 113 145 | ||
| % | ||||||||
| Laurentides | 100,0 | 50,7 | 49,3 | 18,6 | 22,0 | 8,7 | ||
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 65,9 | 34,0 | 16,0 | 12,9 | 5,1 | ||
| Argenteuil | 100,0 | 57,0 | 43,0 | 19,3 | 18,0 | 5,7 | ||
| Deux-Montagnes | 100,0 | 46,3 | 53,7 | 20,7 | 24,0 | 8,9 | ||
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 53,3 | 46,7 | 17,6 | 20,7 | 8,3 | ||
| Les Laurentides | 100,0 | 66,2 | 33,8 | 14,3 | 14,0 | 5,6 | ||
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 66,2 | 33,8 | 15,7 | 13,5 | 4,5 | ||
| Mirabel | 100,0 | 40,6 | 59,3 | 21,5 | 26,6 | 11,1 | ||
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 39,4 | 60,6 | 20,0 | 28,6 | 11,9 | ||
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 100,0 | 35,9 | 64,2 | 20,9 | 31,5 | 11,8 | ||
| Boisbriand | 100,0 | 36,0 | 64,0 | 18,1 | 29,6 | 16,2 | ||
| Bois-des-Filion | 100,0 | 43,8 | 55,7 | 17,4 | 25,6 | 13,2 | ||
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 52,7 | 47,3 | 19,9 | 21,2 | 5,8 | ||
| Deux-Montagnes | 100,0 | 42,5 | 57,5 | 19,5 | 25,1 | 12,8 | ||
| Lachute | 100,0 | 56,4 | 43,6 | 22,5 | 16,8 | 4,6 | ||
| Lorraine | 100,0 | 38,4 | 61,6 | 18,5 | 28,2 | 14,6 | ||
| Mirabel | 100,0 | 40,6 | 59,3 | 21,5 | 26,6 | 11,2 | ||
| Mont-Laurier | 100,0 | 59,7 | 40,3 | 19,6 | 14,8 | 5,6 | ||
| Mont-Tremblant | 100,0 | 60,8 | 38,8 | 13,7 | 19,2 | 6,3 | ||
| Pointe-Calumet | 100,0 | 45,5 | 54,5 | 20,0 | 21,8 | 12,1 | ||
| Prévost | 100,0 | 44,6 | 55,1 | 15,0 | 27,5 | 12,5 | ||
| Rosemère | 100,0 | 32,2 | 67,9 | 22,8 | 32,2 | 12,7 | ||
| Saint-Colomban | 100,0 | 43,7 | 56,0 | 18,7 | 26,6 | 10,7 | ||
| Sainte-Adèle | 100,0 | 65,2 | 34,4 | 15,4 | 14,4 | 4,3 | ||
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 67,6 | 32,4 | 14,2 | 12,4 | 6,2 | ||
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 38,3 | 61,9 | 24,7 | 27,9 | 9,1 | ||
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 45,9 | 53,8 | 20,3 | 24,4 | 9,1 | ||
| Sainte-Sophie | 100,0 | 51,3 | 48,7 | 16,2 | 18,8 | 13,3 | ||
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 56,3 | 43,7 | 17,1 | 20,1 | 6,3 | ||
| Saint-Eustache | 100,0 | 46,4 | 53,6 | 21,9 | 24,8 | 6,8 | ||
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 62,7 | 37,3 | 12,9 | 18,2 | 6,2 | ||
| Saint-Jérôme | 100,0 | 55,4 | 44,6 | 18,7 | 19,3 | 6,5 | ||
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 47,7 | 52,9 | 18,3 | 24,2 | 9,8 | ||
| Saint-Sauveur | 100,0 | 65,9 | 34,1 | 16,3 | 12,2 | 5,9 | ||
| Le Québec | 100,0 | 48,0 | 52,0 | 20,4 | 21,8 | 9,8 | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 5 mars 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |